FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
AGCO | 4280914M1 | JOHN DEERE | RE521248 |
AGCO | 5198956 | JOHN DEERE | RE526319 |
AGCO | 5198958 | JOHN DEERE | RE529644 |
AGCO | V836862600 | KOMATSU | 836862601 |
AGCO | V836867591 | KOMATSU | 837062639 |
ASAS | SP4076 | LIEBHERR | 7090562 |
AUTOMOTIV | AFS3504 | LIEBHERR | 7090642 |
BALDWIN | BF9828D | LIEBHERR | 7090972 |
BALDWIN | BF17954D | LINCOLN ELECTRIC | M21584B |
CASE/CASE IH | 162000080915 | MANN | WK8137 |
CASE/CASE IH | 73326642 | MANN | WK8155 |
CASE/CASE IH | 84269163 | MANN | WK8165 |
CASE/CASE IH | 84269165 | MASSEY FERGUSON | 4280914M1 |
CASE/CASE IH | 84559020 | NEW HOLLAND | 47335709 |
CASE/CASE IH | 84559022 | NEW HOLLAND | 84559020 |
CASE/CASE IH | 84565926 | NEW HOLLAND | 84559022 |
CASE/CASE IH | 87802332 | NEW HOLLAND | 84565926 |
CASE/CASE IH | 87802923 | NEW HOLLAND | 87802332 |
CASE/CASE IH | 87803444 | NEW HOLLAND | 87803443 |
CASE/CASE IH | 87803445 | NEW HOLLAND | 87803444 |
CATERPILLAR | 2347967 | ONAN | 1492722 |
CHALLENGER | 4275627M1 | ORIGINAL FILTER | OFC1583S |
CLAAS | 11350420 | RENAULT VI | 6005028153 |
CLAAS | 11350420 | RENAULT VI | 6005028976 |
CLAAS | 6005028153 | ROOSAMASTER | 34981 |
DONALDSON | P551434 | ROOSAMASTER | 35014 |
DOOSAN | 22576458 | SAME | 90013593 |
DOOSAN | 46553976 | SISU | 836862600 |
FLEETGUARD | FS19977 | SISU | 836862601 |
FLEETGUARD | FS19972 | SISU | 836866575 |
HENGST | H174WK | SISU | 836867591 |
JAPANPARTS | FCBR100S | VALTRA | 20366575 |
JCB | 32925915 | VMC | FS551434 |
JOHN DEERE | RE509208 | VOLVO | 12750603 |
JOHN DEERE | RE517181 | WIX | 33670 |
FLEETGUARD | FS19830 | TECFIL | PSC888 |
Aplicações
- Tratores | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
New Holland | TM120 | FORD | - | - | - | |
New Holland | TM130 | FORD | - | - | - | |
New Holland | TM150 | - | - | - | - | |
New Holland | TS100 | - | - | - | - | |
New Holland | TS90 | New Holla 450T/NE | - | - | - | |
SLC/ John Deere | 6415 | 4045T | - | - | - | |
SLC/ John Deere | 6620 | Jdeere 6-466 Turbo | - | - | - | |
SLC/ John Deere | 6620 | JOHN DEERE 6-466 Diesel | - | - | - | |
SLC/ John Deere | 7320 | - | - | - | - | |
SLC/ John Deere | 7220 | - | - | - | - | |
New Holland | TM115 | - | - | - | - | |
New Holland | TM165 | - | - | - | - | |
New Holland | TV140 | - | - | - | - | |
New Holland | TM140 | - | - | - | - | |
SLC/ John Deere | 7420 | JOHN DEERE | - | - | - | |
SLC/ John Deere | 7520 | JOHN DEERE | 2006 | > | - | |
John Deere | 460DG | - | - | - | - | |
John Deere | 6620 | JOHN DEERE 4045T | - | - | - | |
John Deere | 6615 | 6068T | - | - | - | |
John Deere | 6320 | 4045T | - | - | - | |
John Deere | 6620SE | 6068T | - | - | - | |
John Deere | 6120 | 4045T | - | - | - | |
John Deere | 6420L | 4045T | - | - | - | |
John Deere | 6520SE | 6068T | - | - | - | |
John Deere | 6715 | 6068T | - | - | - | |
John Deere | 3415 | 4045 | - | - | - | |
John Deere | 1490D | 6068HTJ | - | - | - | |
John Deere | 6320SE | 4045H | - | - | - | |
John Deere | 6020 | 4045T | - | - | - | |
John Deere | 3220 | 4045 | - | - | - | |
John Deere | 605C | - | - | - | - | |
John Deere | 3420 | 4045T | - | - | - | |
John Deere | 3215 | 4045 | - | - | - | |
John Deere | 6020SE | 4045T | - | - | - | |
- Máquinas e Equipamentos | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
John Deere | 810D | 4045H | - | - | - | |
John Deere | 700J LGP / LT / XLT | 6068T | - | - | - | |
John Deere | 6220 | JOHN DEERE | - | - | - | |
John Deere | 6420 | JOHN DEERE | - | - | - | |
John Deere | 6420S | 4045 POWERTECH | - | - | - | |
John Deere | 6520 | JOHN DEERE 4045T | - | - | - | |
John Deere | 6820 - 135 HP | JOHN DEERE | 2001 | 2001 | - | |
John Deere | 6920 - 150 HP | JOHN DEERE | 2001 | > | - | |
John Deere | 6920S - 160 HP | JOHN DEERE | 2001 | > | - | |
John Deere | 6420SE | 4045H | - | - | - | |
Case | MXM140 | - | 2002 | > | - | |
Case | MXM155 | - | 2002 | > | - | |
Case | MXM175 | - | - | |||
Case | MXM130 | - | - | |||
John Deere | 450J | 4045T | - | |||
John Deere | 550J | - | - | |||
John Deere | 650J | 4045H | - | |||
Especificações