FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
DELPHI | HDF842 | MWM | 905411510035 |
FRAM | P4836A | ORIGINAL FILTER | OFC1573S |
GM | 94707151 | PURFLUX/FRAM | FCS412B |
GM | 93380939 | PUROLATOR | F1108 |
HENGST | H334WK | TECFIL | PSC454 |
JAPANPARTS | FCBR77S | TECFIL | PSC498/4 |
MAHLE | KL747 | TURBO FILTRO | TBC4984 |
MAHLE | TB1208 | VOX | FBD498/4 |
MANN | WK940/35 | WEGA | FCD2066/1 |
MWM | 905410500105 | WIX | WF10298 |
MWM | 905410500116 | . | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer Turbo diesel - (Colina) - mecânico | General Motors | 2.8 12V - 140 cv | 05 -- 12 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Frontier diesel - (SE / Serrana / Attack) - mecânico | Nissan | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 2006 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | General Motors | 2.8 12V - 140 cv | 06 -- 07 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X-Terra TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | Nissan | 2.8 - MWM - 140 cv | 2006 |
Especificações
Código | |
PSC454 | Dia. Int. Larg. |
Original | 85,4 |
164002BB0A | Peso bruto |
Caixa | 0,486 |
12 | Peso líquido |
Função | 0,45 |
Combustível | Rosca |
Elemento | Não |
Papel | Válvula anti retorno |
Altura | Não |
188,6 | Válvula alívio |
Dia. Ext. Comp. | Não |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!