FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Agrale | 9455080100 | Ford | WD8T9W365 | Maxion | 656135 | Racor | RP403 |
Baldwin | PF834 | Fram | C11860PL | Maxion | 33002 | Renault | 8548759000 |
Barber Greene | 4774715 | Franig | HCP707 | Maxion | 2868365M1 | Renault | 870465700 |
Bosch | FJSJ11S14Z | GM | 7984299 | Maxion | 655815 | Renault | 20870465700 |
Bosch | 986450702 | GM | 7965460 | Maxion | 631227 | Renault | 870176000 |
Bosch | 986450963 | GM | 7965458 | Maxion | 9455080100 | Renault | 8701760000 |
Bosch | 1457431261 | Hengst | E5KP | Maxion | 1630209 | Roma | CBO10000 |
Bosch | 1457431325 | Hoss Voegele | 4774715 | Maxion | 1603209M1 | Sakura | F2601 |
Bosch | 1457431311 | Hoss Voegele | 4774715 | Maxion | 2001301 | Santa Matilde | 9455080100 |
Bosch | FJSJ32U8Z | Ideal | 9455080100 | Maxion | 1225406 | Santal | 9455080100 |
Bosch | FJSJ27S2Z | IHC | 715712 | Maxion | 630257 | SLC | 9455080100 |
Bosch | FJSJ32P1Z | IHC | 712629R91 | Maxion | 620601 | Sogefi Pro/Fram | FA3404/2 |
Bosch | 9879993004 | IHC | 712628 | Mercedes Benz | 322405 | Steyer | 407080132 |
Bosch | FJSJ31P1Z | IHC | 716847R91 | Mercedes Benz | 922305 | Steyer | 380955164 |
Bosch | 1457431086 | IHC | 716847 | Mercedes Benz | 4770815 | Steyer | 1855504 |
Bosch | 9451080100 | IHC | 3056982 | Mercedes Benz | 4771015 | Tecfil | PC945 |
Bosch | 986450963 | IHC | 715711R91 | Mercedes Benz | 1456431261 | Tema Terra | 9455080100 |
Case | 9455080100 | IHC | 715712R91 | Mercedes Benz | 4776915 | Thermo King | 112243PAPEL |
CAV | 7111/113 | IHC | 71262R91 | Mercedes Benz | 4776415 | Thermo King | 1120265PAPEL |
CAV | BFA5 | IHC | 3056982R1 | Mercedes Benz | 4700922 | Toyota | 4774715 |
CBT | 9455080100 | IHC | 717858R91 | Mercedes Benz | 3440927305 | Tutela | CD224 |
Delkraft | DC106 | Inpeca | SC0030 | Mercedes Benz | 9455080100 | Valmet | 9455080100 |
Delphi | HDF401 | Inpeca | J29FS | Mercedes Benz | 4774715 | VME | 9455080100 |
Donaldson | P779253 | Inpeca | SBC0030 | Mercedes Benz | 922305 | Volkswagen | 9455080100 |
Donaldson | P172674 | Inpeca | SBC0092 | Muller | 69304103 | Volvo | 233988 |
Donaldson | P550060 | Irlemp | PI403 | MWM | 605411400002 | Volvo | 7233574 |
Donsson | G117 | Komatsu | 1456431261 | MWM | 60541140501 | Volvo | 6605860 |
Dynapac | 4774715 | Komatsu | 9455080100 | MWM | 605411420002 | Volvo | 2338986 |
Eaton Yale | 4774715 | Komatsu | D10830524 | MWM | 9455080100 | Vox | FB945 |
Eaton Yale | 9455080100 | Liebherr | 7002305 | Nasa | NP1317 | Vox | FBS945 |
Eaton Yale | 4774715 | Liebherr | 5602112 | New Holland | 9455080100 | Vox Antigo | FBS6006 |
Engesa | 9455080100 | Logan | CV206PP | Partmo | PM707 | Vox Antigo | FB6006 |
Envemo | 9455080100 | Logan | CV206P | Puma | 9455080100 | Wega | FCD0710 |
Fiat Allis | 9455080100 | Luber Finer | L60F | Puriar | PC4852/PP | WIX | W33002 |
Filesp | FC1580 | Mahle | KX35 | Purolator | F1058 | WIX | 33002 |
Fleetguard | FF146 | Mann | P707 | Purolator | PM453 | Worthington | 9455080100 |
Ford | 9455080100 | Mann | PU707X | Purolator | PED109 | ZF | 70131211 |
Ford | 5004783 | Master Parts | MM100712 |
Aplicações
Automóveis | ||||||
MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Ford | F1000 | 3.9 8V | 1993 | 1999 | - | Diesel |
Caminhões | ||||||
MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Ford | 1313 | MWM D229/6 | 01/01/1986 | > | Diesel | |
Ford | F11000 | MWM D 229/6 | 1981 | 1999 | Diesel | |
Ford | F12000 | MWM 6.10 | 1992 | > | MWM 6.10 | Diesel |
Ford | F13000 | PERKINS 6.357 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F2000 | D 229-4 | 1986 | > | Diesel | |
Ford | F19000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F12000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F12000 | PERKINS 6.357 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F12000 | PERKINS 6.358 | 1982 | > | Diesel | |
Ford | F13000 | PERKINS 6.358 | 1982 | > | Diesel | |
Ford | F14000 | MWM 6.10 | 1992 | > | Diesel | |
Ford | FT6000 | MWM D 229/6 | 1980 | 1981 | Diesel | |
Ford | FT7000 | MWM D 229/6 | 1980 | 1981 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1113L | OM 352 | > | 12/78 | Diesel | |
Mercedes Benz | 608 | OM 314 | 1973 | 1983 | L / D / E / O | Diesel |
Mercedes Benz | 608D | OM 314 | 1993 | > | Diesel | |
Volkswagen | 11130 | MWM D229/6 T | 1982 | 1986 | 4236 | Diesel |
Volkswagen | 13130 | MWM | 1981 | > | D299/6 e 6T | Diesel |
Tratores | ||||||
MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Agrale | 4130 | MWM D229/6 | 80 | > | - | |
Agrale | 490 | MWM D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | 4100 Turbo | MWM D229/4D | 80 | > | - | |
Agrale | BF4.150TB | MWM D229/6 | 80 | > | - | |
Agrale | BX100 Turbo | MWM D229/4D | 80 | > | - | |
Agrale | BX100 Turbo | MWM D229/4D | 90 | 95 | - | |
Agrale | BX130 | MWM D229/6 | 80 | > | - | |
Agrale | BX90 | MWM D229/4 | 80 | > | - | |
CBT | 1065, 1105, 2080 | MB OM314 | > | 82 | - | |
CBT | 1065, 1105, 2600 | OM 352 CANAVIEIRO | 83 | > | - | |
CBT | 1065, 1105, 2600 | OM 352 | 76 | 82 | - | |
CBT | 1065, 1105, 2600 | OM 352 | 83 | > | - | |
CBT | 1105 | MB OM352 | 76 | 83 | - | |
CBT | 2105 Bufalo pantaneiro | MB OM352A | 84 | 84 | - | |
CBT | 2600 | MB OM352 | - | - | - | |
CBT | 8060 | MB OM352 | 84 | 84 | - | |
CBT | 8440 | MWM D229/4 | 85 | > | - | |
CBT | 8450 TURBO (4X4) | MWM TD 229 EC4 | 89 | > | - | |
Massey Ferguson | 85 | MWM D225/4 | 76 | 78 | - | |
New Holland | 4000 | MWM D225/4 | - | - | - | |
Santal | NV110 | Mercedes OM352 | 74 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 685 | MWM | 98 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 685 | MWM229 | 94 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 785 | MWM | 98 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 785 | MWM229 | 94 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 880 | MWM D229 | 86 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 885 | MWM D229 | 86 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 980 | MWM D229 | 86 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 1280 | MWM D 229/4 | 92 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 148 | MWM D 229 | 86 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 1580 | MWM TD229/6 | 92 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 1780 | MWM TD229 EC 6 VA Turbo | 80 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 950 (4x2) | MWM TD229 EC 4 VM | 92 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 985 | MWM | - | - | - | |
Valmet/ Valtra | 985 (4X4) | MWM TD 229EC 4TA | 88 | 92 | - | |
Valmet/ Valtra | 985 (4X4) | MWM D 229EC | 92 | 92 | - | |
Colheitadeiras | ||||||
MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Case | 660 | MWM D225/6 | > | 1978 | - | |
Case | A2000 (Colheitadeira) | MWM 229-3 | - | |||
Ideal | 130M | MBB OM352 | - | |||
John Deere | 1000 | MWM D226/4 | > | 80 | - | |
John Deere | 1000 | MWM D226/4 | 81 | > | - | |
John Deere | 1000, 2000 e 2200 | MBB OM352 Ind. | 80 | > | - | |
John Deere | 6200 | OM352 | 1985 | > | - | |
New Holland | 1530 | MB OM314 | 75 | > | - | |
New Holland | 1530 | MB OM352 | - | |||
New Holland | 1530, 1550, 4040, 5050, 8055 | MB OM352 | > | 78 | - | |
New Holland | 1530, 1550, 4040, 5050 | MB OM352 | 79 | 79 | - | |
New Holland | 8055 | MB OM352A | 92 | > | - | |
Santa Matilde | SM1200 | MWM D229/6 | 1978 | > | - | |
Santa Matilde | SM1200, SM5105 | MB OM352 | - | |||
Santal | 115, 116 | MB OM355/5 | - | |||
Santal | 115, 116 | MB OM352 | 79 | 79 | - | |
Santal | 115, 116CMP/8 | MBB OM355 | - | |||
Máquinas e Equipamentos | ||||||
MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Austin Western | S608 | MB OM352 | - | - | - | |
Barber Green | SA41 | MB OM314 | 82 | 83 | - | |
Case | W20 até Série 6946731 | OM352 Industrial | - | - | - | |
Case | W20 Série acima de 6946732 | - | - | - | - | |
Case | W20B | MB OM352 | - | - | - | |
Clark | 45C | MB OM352 | - | - | - | |
Clark | 45C, 55C Série 18000 | MB OM352 | - | - | - | |
Clark | 55C | MB OM352 | - | - | - | |
Clark | 75III, 75HD | MB OM352 | - | - | - | |
Clark | 720 | MB OM352A | - | - | - | |
Dynapac | CA15, 15A, 15P | MWM D225/4 | - | - | - | |
Dynapac | CA15, 15A, 15P | MWM D229/4 | - | - | - | |
Dynapac | CA25, 25A, 25D, 25DP, 25S | MB OM352 | 78 | 79 | - | |
Dynapac | CA25II | MB OM352 | - | - | - | |
Dynapac | CA35 | MB OM352A | - | - | - | |
Dynapac | CC43 | MB OM352 | > | 80 | - | |
Dynapac | CH44, CHB66, CF44, CFB66 | MWM D2254 | - | - | - | |
Dynapac | CP22 | MB OM352 | - | - | - | |
Dynapac | CP22 | MB OM314 | 85 | 83 | - | |
Dynapac | CP27 | MB OM352 | - | - | - | |
Eaton Yale | 134A | MB OM352 Ind. | 82 | 83 | - | |
Eaton Yale | 1900 BM | MB OM352 Ind. | - | - | - | |
Eaton Yale | 1900 BM | MB OM352 | - | - | - | |
Engesa | EE25 | MB OM352, 352A | 78 | 79 | - | |
Engesa | EE510 | MWM D225/1 | - | - | - | |
Engesa | EE510 | MWM D229/6 | - | - | - | |
Engesa | EE510, 510K | MWM D229/3 | - | - | - | |
Fiat Allis | 134BR | MB OM352 | 82 | 83 | - | |
Fiat Allis | 1500B, 1900B | MB OM352 | 82 | 83 | - | |
Fiat Allis | FD9 | MWM D229/6 TD | - | - | - | |
Fiat Allis | FE105B Turbo | MWM TD229/6 | - | - | - | |
Fiat Allis | FE200 | MWM TD229/6 | - | - | - | |
Fiat Allis | FG70 | MB OM352A | - | - | - | |
Fiat Allis | FG70-BR | MB OM352 | - | - | - | |
Fiat Allis | FR10B | MWM D229-6 | - | - | - | |
Fiat Allis | FR10M | MB OM352A | - | - | - | |
Fiat Allis | S90 | MWM D225/6 | - | - | - | |
Galion | 150A | MB OM352 | - | - | - | |
Galion | 50A | MB OM314 | - | - | - | |
Grove | RT605 | MB OM352A | - | - | - | |
Huber Wabco | 130M | MB OM325A | - | - | - | |
Huber Wabco | 130M | MB OM352 | 78 | 79 | - | |
Huber Wabco | 140M | MB OM352A | - | - | - | |
Komatsu | D30E; Tratores de esteira | MB OM352 | 82 | 83 | - | |
Komatsu | D50A | MB OM352A | 77 | 77 | - | |
Komatsu | D50A, 15C | MB OM352 | - | - | - | |
Krane Kar | Krane Kar | MB OM314 | - | - | - | |
Liebherr | LI1010 | MBOM314 | - | - | - | |
Michigan | 45C | MB OM352 | - | - | - | |
Michigan | 55 | MB OM352 | - | - | - | |
Michigan | 55AIII | MB OM352 | - | - | - | |
Michigan | 55C | MB OM352 | - | - | - | |
Michigan | 65R | MB OM352 | - | - | - | |
Michigan | 75A | MB OM352 | - | - | - | |
Michigan | 75III | MB OM352 | - | - | - | |
Muller | AP21, 23, 26, 35 | MB OM352 | > | 79 | - | |
Muller | TC15, 155 | MB OM352 | > | 79 | - | |
Muller | TC15, TC15C | MB OM352 | 80 | > | - | |
Muller | TC15B | MB OM352 | > | 79 | - | |
Muller | TI18 | MB OM352 | - | - | - | |
Muller | TM12 | MWM 6 Cil. | 80 | > | - | |
Muller | TM14 | MWM TD 229/6 | 80 | > | - | |
Muller | VAP55 | MB OM314 | 82 | 83 | - | |
Muller | VAP55 | MWM D225/4 | - | - | - | |
Muller | VAP70, 72 | MB OM352 | 80 | > | - | |
Muller | VAP70, 72 | MB OM352 | 78 | 79 | - | |
Poclain | LC80 | MWM D229-6 | - | - | - | |
Poclain | PCS45 | MWM D225-4 | - | - | - | |
Putsmeister | BA1403 | MWM D229.4 | - | - | - | |
Putsmeister | BA1405 | MWM D229.6 | - | - | - | |
Putsmeister | BRA1406 | MWM D229.6 | - | - | - | |
Putsmeister | BSA1003 | MWM D229.4 | - | - | - | |
Putsmeister | M500 DAC | Mercedes Benz OM314 | - | - | - | |
Schwing Siwa | BP250 | MB OM314 | - | - | - | |
Schwing Siwa | BP250 | MB OM352A | - | - | - | |
Tadano | TS130L, 180L | MB OM352 | 80 | > | - | |
Tadano | TS130L, 180L | MB OM352 | > | 79 | - | |
Tema Terra | SP12000 Série 246H | MB OM352A | - | - | - | |
Tema Terra | SP255 | MB OM352 | 80 | > | - | |
Tema Terra | SP255 | MB OM352A | - | - | - | |
Tema Terra | SP255 | MB OM352 | > | 79 | - | |
Tema Terra | SP3500 | MB OM 314 | - | - | - | |
Tema Terra | SP5500 | MB OM 314 | - | - | - | |
Tema Terra | SP8000, HD Série 824V | MB OM 352 | > | 79 | - | |
Tema Terra | SP8000, 10000, 12000 | MB OM 352 | 80 | > | - | |
Tema Terra | SP8000, 10000, 12000 | MB OM 352 | - | - | - | |
Tema Terra | SPV30, 48, 68, 84 | MB OM 352 | > | 79 | - | |
Tema Terra | SPV30, 48, 68, 84 | MB OM 352 | 80 | > | - | |
Tema Terra | SPV730 | MB OM 314 | - | - | - | |
Tema Terra | SPV730 | MB OM 352 | - | - | - | |
Tema Terra | SPV735 | MB OM 352 - Indl. | - | - | - | |
Tema Terra | TT1014 | MB OM314 | - | - | - | |
Tema Terra | VR3 | MB OM352 | > | 79 | - | |
Tema Terra | VR3 | MB OM352 | 80 | > | - | |
Terex | 42L | MB OM352 | - | - | - | |
Valmet | 3000E | MWM D255/3; Série 16510138 | - | - | - | |
Valmet | 3000V | MWM D255/4 | - | - | - | |
Worthington | 160D | MB OM314 | 83 | 83 | - | |
Especificações