FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | 19347710 | Mahle | KL635 | Tecfil | GI12/7 |
Acdelco | 19347710 | Mann | WK730/4 | Volkswagen | 5Z0201511A |
Bosch | 0986BF0022 | Mann | WK730/6 | Vox | FS12/7 |
Delkraft | DAG93 | Mitsubischi | CA130172 | Vox Antigo | FS2650 |
Delphi | EFP103 | Purflux/Fram | EP271F | Vox Antigo | FS2650/1 |
Filtran | 206514 | Purolator | F2027 | Wega | FCI1696 |
Fram | G9892F | Purolator | F1057 | WIX | W36215BRP |
Inpeca | SIC0109 | Seineca | SFF9006 | WIX | WF10275 |
Japanparts | FCBR22S | Seineca Antigo | SEI0616 | WIX | WF36215 |
KSPG | 50014907 |
Aplicações
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | Passeio | Civic Flex - (EXS / LXS) - automático / mecânico | Honda | 1.8 16V - 140 cv | 2006 --> |
| Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | 1.0 4 Cil 8V - 73 cv | 03 -- 06 |
| Leve | Passeio | Fox Total Flex (MI / City / Plus / Route) - mecânico | Volkswagen | 1.0 4 Cil 8V - 76 cv | 08 -- 09 |
| Leve | Passeio | Fox Total Flex (MI / City / Plus / Sportline / Sports) - mecânico | Volkswagen | 1.0 4 Cil 8V - 73 cv | 03 -- 08 |
| Leve | Passeio | Fox Total Flex (MI / Trend / Sunrise) - mecânico | Volkswagen | 1.0 4 Cil 8V - 76 cv | 2010 --> |
| Leve | Passeio | Gol (G2 e G3 - EFI - MI / Power) - Álcool - mecânico | Volkswagen | 1.6 8V - 99 cv | 05 -- 06 |
| Leve | Passeio | Gol Flex (G4 e G5) - mecânico | Volkswagen | 1.0 16V - 71 cv | 04 -- 08 |
| Leve | Passeio | Gol Total Flex - (G3 e G4 - MI / Plus / Power) - mecânico | Volkswagen | 1.6 8V - 99 cv | 03 -- 08 |
| Leve | Passeio | Gol Total Flex (EFI - MI / Power / Rallye) - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V - 106 cv | 03 -- 08 |
| Leve | Passeio | Golf Total Flex (G4 - MI / Black / Silver) - mecânico | Volkswagen | 1.6 8V - 103 cv | 06 -- 07 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | L200 Triton Flex - (CD) - automático | Mitsubishi | 3.5 V6 - 247 cv | 2011--> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | L200 Triton Flex - (HLS) - automático | Mitsubishi | 2.4 - 142 cv | 2013 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Pajero Dakar Flex - (HPE) - automático / mecânico | Mitsubishi | 3.5 V6 - 205 cv | 2011 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Pajero Sport Flex - automático | Mitsubishi | 3.5 V6 - 205 cv | 2011 --> |
| Leve | Passeio | Parati Total Flex (G4 , G5 e G6 - MI / City / Crossover / Track Field) - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V - 99 cv | 03 -- 08 |
| Leve | Passeio | Polo Total Flex (G4 - MI / Ouro / Evidence / Sportline) - mecânico | Volkswagen | 1.6 8V - 101 cv | 04 -- 06 |
| Leve | Utilitário | Saveiro EFI Total Flex (G4, G5 e G6 - City / Cross / Sportline) - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V AP - 102 cv | 2003 --> |
| Leve | Utilitário | Saveiro EFI Total Flex (G4, G5 e G6 - City / Cross / Titan / Trooper) - mecânico | Volkswagen | 1.6 8V AP - 99 cv | 2003 --> |
Especificações
| Código Wega | FCI-1696 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível injeção eletrônica |
| Altura | 198 |
| Diâmetro Externo | 75 |
| Bicos | 2 x 9,5 |
| Observação | Plástico |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!