Filtro de Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
ALLIED SYSTEM | 247429 | INTRUPA | 83432 |
ARAMINE | 7707375 | JOHN DEERE | RE38965 |
ATLAS COPCO | 243622 | JOHN DEERE | RE210857 |
ATLAS COPCO | 375711 | KNECHT | HC114 |
BALDWIN | BT8873 | KRALINATOR | L255 |
BALDWIN | BT8876MPG | LINK BELT | E1A0080 |
BIG A | 92733 | LOESING | 20038 |
CATERPILLAR | 1081153 | MANN | WH1257 |
CATERPILLAR | 3I0687 | MICHIGAN | 965899 |
CATERPILLAR | 9T0973 | NACCO MATERIALS | 1392399 |
CATERPILLAR | 3I0696 | ORENSTEIN & KOPPEL | 7384996 |
CHAMPION | 37104 | ORIGINAL FILTER | OFH6027B |
CLARK | 956899 | PARKER/RACOR | PERI705 |
CLARK | 243622 | PUROLATOR | H55117 |
CLARK | 290243622 | SISU | 800820026 |
CLARK | 956899 | SULLIVAN PALATEK | 19005200036 |
DAEWOO | 243622 | TAYLOR | 4044454 |
DANA | 24362290 | TAYLOR | 4404454 |
DONALDSON | P165569 | TECFIL | PSH084 |
DONALDSON | P165705 | TIMBERJACK | 549739 |
DYNAPAC | 196444 | TODD GT | 2246035 |
DYNAPAC | 196446 | TROJAN | 7384996 |
EIMCO | CL243622 | TROJAN | 738499600 |
EUCLID | 965899 | UNIFILTER | USH6586 |
EUCLID | 9658998 | UNITED CENTRAL IND SUPP | 687252 |
EUCLID | M0965899 | UP LIFTING VERTICAL | 54900A60000070 |
F.B.O. | K5131 | VMC | HF165705 |
FLEETGUARD | FF6586 | VOLVO | 965899 |
FLEETGUARD | LFH5013 | VOLVO | 9658998 |
FORD | 9576P165705 | VOLVO | M0965899 |
FREIGHTLINER | DNP165705 | VOLVO CONSTRUCTION EQUIP | MI965899 |
GARDNER DENVER | 2118129 | VOX | HIB084 |
GROVE | 9437100555 | VOX ANTIGO | HIB4228 |
HAVAM | HD8822 | WAGNER MINING EQUIP | 243622 |
HENGST | H21WD | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811016 |
HYSTER | 398754 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811018 |
HYSTER | 1392399 | WESTERN STAR TRUCK | 196446 |
INGERSOLL RAND | 39796982 | ZANOTTI | 1978 |
INGERSOLL RAND | 51302214 | . | . |
.. | . | . | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até |
New Holland | 8670 | NewHolla 456 CID | - | - |
New Holland | 8770 | NewHolla 456 CID | - | - |
New Holland | 8870 | - | - | - |
New Holland | 8970 | NewHolla 456 CID | - | - |
New Holland | 675D | - | - | - |
New Holland | 8670A | - | - | - |
New Holland | 8770A | - | - | - |
New Holland | 8870A | - | - | - |
New Holland | 8970A | - | - | - |
New Holland | G170 | - | - | - |
New Holland | G190 | - | - | - |
New Holland | G210 | - | - | - |
New Holland | G240 | - | - | - |
SLC/ John Deere | 690D | - | - | - |
SLC/ John Deere | 693D | - | - | - |
New Holland | LB110 | - | 2000 | > |
John Deere | 8130 | 6090H | 2006 | 2006 |
John Deere | 8225R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8230 | 6090H | 2006 | 2006 |
John Deere | 8235R | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8235R | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8245R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8260R | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8260R | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8270R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8285R | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8285R | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8295R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8295RT | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8310R | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8310R | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8310RT | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8310RT | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8320R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8320RT | 6090 POWERTECH | 2009 | 2009 |
John Deere | 8330 | JOHN DEERE | 2006 | 2006 |
John Deere | 8335R | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8335R | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8335RT | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8335RT | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8345R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8345RT | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 | 2009 |
John Deere | 8360R | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8360R | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8360RT | POWERTECH PSX 9.0L | - | - |
John Deere | 8360RT | PSX9.0L | 2010 | 2010 |
John Deere | 8430 | JOHN DEERE | 2006 | 2006 |
John Deere | 8530 | JOHN DEERE | 2005 | 2005 |
Bob Cat | 337 | - | - | - |
Case | 588 | Case 4T390 | - | - |
Case | 688 | Case 4T390 | - | - |
Case | 688B | Case 4T390 | - | - |
Case | 688P | Case 4T390 | - | - |
Case | 788 | Case 4T390 | - | - |
Case | 921 | - | - | - |
Case | 921B | - | - | - |
Case | 921C | - | - | - |
Case | 988 | - | - | - |
Case | 1085C | - | - | - |
Case | 1150D | - | - | - |
Case | 1150E | CASE 6T-590 | - | - |
Case | 1150G | CASE 6T-590 | - | - |
Case | 1155D | - | - | - |
Case | 1155E | Case 6-830 | - | - |
Case | 1450B | - | - | - |
Case | 1455B | - | - | - |
Case | 4994 | - | - | - |
Case | W14B | - | - | - |
Case | W14 C | - | - | - |
Case | W14B | - | - | - |
Case | W14 C | - | - | - |
Caterpillar | 416B | 8ZK6000 | - | - |
Caterpillar | 416C | CAT 3054T BGJ1 | - | - |
Caterpillar | 426B | 5YJ1 - 2299 | - | - |
Caterpillar | 627F | 3406B | - | - |
Caterpillar | 65C - 2ZJ1-499 | 3306 | - | - |
Caterpillar | 65E - 6GS1-UP | 3176 | - | - |
Caterpillar | 75C - 4KK1-499 | 3176 | - | - |
Caterpillar | 75D - 5AR1-UP | CAT 7ZR1-UP | - | - |
Caterpillar | Challenger 65B / 65C / 65D | 3306 | - | - |
Caterpillar | Challenger 75C - 4KK1849 / 4KK1850 | 3176 | - | - |
Caterpillar | D6F SR-5FR1/D6G-2MJ2654/D6G-3SR1 | 3306T | - | - |
Especificações
Dimensões (mm)