Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | BT8509 | HIFI | SH87253 |
BALDWIN | BT8509MPG | MORTALHA | HC7400SKN8H |
FLEETGUARD | HF30009 | SCHROEDER | SBF74008Z5B |
.. | .. | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| MORTALHA | HC7400SKN8H | Todos os aplicativos |
| SCHROEDER | SBF74008Z5B | |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 203,71 mm (8,02 pol.) | |
| Maior OD | 93,47 mm (3,68 pol.) | |
| Seam OD | 94,49 mm (3,72 pol.) | |
| OD da junta | 87,63 mm (3,45 pol.) | |
| JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 75,44 mm (2,97 pol.) | |
| Tamanho da rosca | 1 1 / 2-16 UN-2B | |
| Tubo vertical | NÃO | |
| ADBV | nulo | |
| Configuração BPV | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA = 2 | 1 mícron (1 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 20 | 3 mícrons (3 mícrons) | |
| TWA MICRON @ BETA = 200 | 6 mícron (6 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 75 | 4,5 mícron (4,5 mícron) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!