FILTRO DE AR DO MOTOR
Números de Marcas Equivalentes
Baldwin | RS5749 |
Donaldson | P628327 |
Fleetguard | AF26120 |
Aplicações
Equipamento | Motor |
GROVE-TMC540E-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-QSB3.3-TIER III |
GROVE-CD5560B-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-QSB3.3-TIER III |
GROVE-CD3330FL-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-TM500E-2-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-QSB3.3-TIER III |
GROVE-CD5540F-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-CD3339-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-CD3340-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-CD3330F-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
Especificações
| Overall Height | 377.49 mm (14.862 in) | |
| End 2 OD | 191.8 mm (7.551 in) | |
| Largest OD | 192.89 mm (7.594 in) | |
| End 1 ID | 146.61 mm (5.772 in) | |
| Comentários dos produtos | ||
|---|---|---|
| ||
| Primary Air Filter Used With | ||
| AF26121 | - | |
| Filter Used With | ||
| AH19478 | - | |
| AH19479 | - | |
| FOR FLAME RETARDANT VERSION, USE | ||
| AF4175 | - | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!