Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
HENGST | E1446L | MANN | C28022 |
JAGUAR | T2H8107 | TECFIL | ART6720 |
JAPANPARTS | FAL21S | UFI | 30A6300 |
LAND ROVER | GJ329601AA | WEGA | FAP9294 |
LAND ROVER | LR071942 | .. | . |
.. | . | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Land Rover | Discovery | Sport - (TD4 S/SE/R-Dynamic) – automático - diesel | 2.0 - 180 cv | 2016 --> |
Land Rover | Discovery | Sport - (SE / HSE / Luxury) - automático | 2.0 16V - 240 cv | 2015 --> |
Jaguar | E-Pace | (P-250) - automático | 2.0 AWD 250 cv | 2018 --> |
Jaguar | E-Pace | (R-D SE P300) - automático | 2.0 AWD 300 cv | 2018 --> |
Land Rover | Evoque | (SE / Zamzibar / Pure Tech / Autobiography) - automático | 2.0 16V - 240 cv | 2015 --> |
Especificações
| Código Wega | FAP-9294 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar do motor |
| Comprimento | 167 |
| Largura | 273 |
| Altura | 57 |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!