Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
AGCO | 055124R1 | MANN | C16400 |
ATLAS COPCO | 1613740700 | PURFLUX / FRAM | A1776 |
AUTHOMIX | FAR8842 | PUROLATOR | A1165 |
BOSCH | 0986B03004 | RANDON | 219001057 |
CROSS | FE928/3 | SEINECA | SAR8120 |
DELKRAFT | DR1401 | TECFIL | ARS8842 |
DELPHI | EFA945 | TROLLER | 102159 |
DONALDSON | P778972 | TURBO FILTROS | TR16400 |
FAM | FA9309 | UFI | 2751600 |
FILTRAN | 2058842 | UNIFILTER | UAEP40700P |
FLEETGUARD | AF25721 | VALMET | 82642100 |
FRAM | CA9745 | VOX | HD8842 |
GM | 93367976 | VOX ANTIGO | HD2439 |
GM | MV054101 | WEGA | WR200/5 |
HENGST | E1800L | WIX | W46818 |
INPECA | SRS8842 | WIX | WA46818 |
JAPANPARTS | FA126S | XANFIL | XL2094 |
JCB | 32917804 | ZF | 70131119 |
MAHLE | LX1673 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
General Motors | 12170 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | 12170 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | 14190 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | 14190 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | 15190 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 --> |
General Motors | 15190 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 --> |
General Motors | 16220 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | 16220 | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | 5.90 | -- | Isuzu - 4JG2 | 1998 --> |
General Motors | 6100 | -- | Maxion S4 - 4.1L | 1997 -- > |
General Motors | 6150 | -- | MWM Sprint 6 - 4.2L | 1997 -- > |
Jacto | Colheitadeira | K-3 Challenger | Internacional P4000 | |
JCB | Escavadeira | JS130W | 716917/716700 | |
JCB | Escavadeira | JS130W | ISUZU 6BG1 | |
JCB | Escavadeira | JS145W | ISUZU A-4BG1 | |
JCB | Escavadeira | JS160W | 718636 | |
JCB | Escavadeira | JS210L | ISUZU 6BG1 2001 | |
General Motors | GMC 3.500 | diesel - (HD) - mecânico | 4.2 MWM | 2001 --> |
Jacto | Pulverizador | a - UNIPORT 2000 | Maxion 4000 T | |
Troller | T4 | Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | 2.8 12V MWM - 160 cv | 01 -- 02 |
Troller | T4 | Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | 2.8 12V MWM - 160 cv | 02 -- 05 |
Massey-Fergunson | Trator | 283 | Perkins 4 Cil | 1996 --> |
Massey-Fergunson | Trator | 292 Turbo | Perkins 4 Cil | 1996 --> |
Massey-Fergunson | Trator | 299 Turbo | Perkins 6 Cil | 1998 --> |
Massey-Fergunson | Trator | 5420 | Perkins 1000.6 | 2003 --> |
Massey-Fergunson | Trator | 460 | Perkins 4000T | |
Valtra / Valmet | Trator | série BF - 65 | Valtra / Sisu 320 D | 2000 --> |
Valtra / Valmet | Trator | série BF - 75 | Valtra / Sisu 320 DS | 2001 --> |
Valtra / Valmet | Trator | série 600 - 600 | Valtra / Sisu 320 DS T | 2001 --> |
Valtra / Valmet | Trator | série 800 - 800 | Valtra / Sisu 320 DS T | |
Valtra / Valmet | Trator | série BL - 77 | Valtra 320 DSR Turbo | 2003 --> |
Valtra / Valmet | Trator | série BL - 88 | Valtra 320 DSR Turbo | 2003 --> |
Especificações
| Código Wega | WR-200/5 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar do motor |
| Altura | 382 |
| Diâmetro Externo | 151 |
| Diâmetro Interno | 92 |
| Observação | Filtro de ar secundário WAP200/6s |