FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Números de Marcas Equivalentes
FRAM EU | CH10855 | MAHLE | OX417 |
GT1 | TOE313 | SAKURA | E028080 |
HYUNDAI | 263203CAA0 | TECFIL | PEL722 |
HYUNDAI | 263303CAA0 | TURBO FILTRO | TLE722 |
BALDWIN | P7515 | VOX | LE722 |
JAPANPARTS | FOBR34S | WEGA | WOE913 |
MAHLE | OX417D | .. | . |
.. | . | .. | . |
Aplicações
MONTADORA | MODELO | VERSÃO | ANO | MOTOR | ÓLEO |
HYUNDAI | SANTA FÉ | 3.3 V6 24V | 13--> | TOE313 | |
HYUNDAI | SANTE FE | 3.3 V6 DOHC | 13--> | TOE313 | |
HYUNDAI | SANTA FÉ | 3.5 V6 | 10-13 | TOE313 | |
HYUNDAI | AZERA | 3.0 V6 | 12--> | DOHC CVVT | TOE313 |
KIA | SORENTO | 3.3 V6 24V | 15--> | TOE313 | |
KIA | CARNIVAL | 3.5 V6 24V | 12--> | TOE313 | |
KIA | CADENZA | 3.5 V6 24V | 11--> | G6DCA | TOE313 |
KIA | SORENTO | 3.5 V6 24V | 11--> | TOE313 |
Especificações
| Código Wega | WOE-913 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de óleo refil |
| Altura | 123 |
| Diâmetro Externo | 72 |
| Diâmetro Interno | 26 |
| By Pass | Não |
| Ant. Ret. | Não |
| Observação | 1 anel oring |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!