Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | PA30275 | MANN | C34540 |
CATERPILLAR | 3466693 | NEW HOLLAND | 73337834 |
CATERPILLAR | 5396920 | NEW HOLLAND | 73337834 |
CATERPILLAR | CA5396920 | WEGA | WAP911 |
FENDT | H737200092100 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Fendt | Série 700 | 714 S4 | ||
Fendt | Série 700 | 714 Vario SCR | 145 cv | |
Fendt | Série 700 | 716 Vario SCR | Deutz 165 cv | 2012 --> |
Fendt | Série 700 | 720 SCR | ||
Fendt | Série 700 | 720 Vario | 201 cv | 2011 --> |
Fendt | Série 700 | 722 SCR Vario | Deutz 228 cv | 2011 --> |
Fendt | Série 700 | 724 SCR Vario | Deutz 246 cv | 2012 --> |
New Holland | Série TS | TS6120 | 118 cv | 2013 --> |
Caterpillar | Trator | D6K2 | Cat C7.1 | |
Caterpillar | Trator | D6K2 LGP | Cat C6.6 | |
Caterpillar | Trator | D6N | Cat C6.6 | |
Caterpillar | Trator | D6N XL / LGP | Cat C7.1 | |
Caterpillar | Trator de Esteira | D6K2 LGP | Cat C4.4 | |
Caterpillar | Trator de Esteira | D6K2 XL | Cat C4.4 |
Especificações
| Código Wega | WAP-911 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar primário |
| Comprimento | 337 |
| Largura | 183,5 |
| Altura | 215 |