Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
AGCO | WR127271 | JOHN DEERE | AT203469 |
AUTHOMIX | AE1053RS | JOHN DEERE | AT222722 |
BALDWIN | RS3734 | JOHN DEERE | RE504850 |
BALDWIN | RS3884 | JS ASAKASNI | A0415 |
CASE | 392120A1 | KOMATSU | 42X01HOP02 |
CASE | 82034629 | LIEBHERR | 7371156 |
CASE | 87682990 | LIEBHERR | 7412732 |
CASE | G3150523 | MANN | C21630/4 |
CATERPILLAR | 1304678 | MASSEY FERGUSON | 4271467M1 |
CATERPILLAR | 1527217 | NEW HOLLAND | 82028977 |
CATERPILLAR | 2211170 | NEW HOLLAND | 82034628 |
CATERPILLAR | 3220552 | NEW HOLLAND | 8602986 |
DONALDSON | P777638 | NEW HOLLAND | 87577657 |
DONALDSON | P781039 | NEW HOLLAND | 87682990 |
DYNAPAC | 908450 | NEW HOLLAND | YM11P01033P1 |
FENDT | H515200090100 | SAKURA | AS8577 |
FENDT | H716200090100 | TECFIL | ARS5492 |
FIL FILTER | HP2564A | TR FIL | AR6634 |
FLEETGUARD | AF25492 | TURBO FILTROS | TR25492 |
FLEETGUARD | AF25964 | UNIFILTER | UARS25493P |
HENGST | E672L | VOLVO | 11110215 |
HENGST | E707L | VOX | HD5492 |
IVECO | 8041322 | WEGA | WAP708 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Caterpillar | Escavadeira | 315C | Cat 3054 - 113 cv | 2003 --> |
Caterpillar | Escavadeira | 315CL | Cat 3150 - 111 cv | |
Caterpillar | Escavadeira | 318C | Cat 3046 | |
Caterpillar | Pá Carregadeira | 928G | CAT 3116 T | |
Case | Série 6000 | 6115 Profi | 116 cv | 2007 --> |
Case | Série 6000 | 6125 Profi | 125 cv | 2009 --> |
Case | Série 6000 | 6125 Profi | 2007 --> | |
Case | Série 6000 | 6135 Profi | 136 cv | |
Case | Série 6000 | 6140 Profi | 2007 --> | |
Case | Série 900 | 988 | - | |
Case | Série CVT | 6145 | CVT | 2010 --> |
Case | Série Profi | 4110 Classic TIER 3 | 2009 --> | |
Case | Série Profi | 6115 | 117 cv | 2007 --> |
Case | Série Profi | 6125 | 2009 --> | |
Case | Série Profi | 6125 Classic TIER 3 | 2009 --> | |
Case | Série Profi | 6125 Classic TIER 4 | 2012 --> | |
Case | Série Profi | 6125 TIER 3 | 2007 --> | |
Case | Série Profi | 6125 TIER 4 | 2012 --> | |
Case | Série Profi | 6140 Classic | 2009 --> | |
Case | Série Profi | 6140 Classic TIER4 | 2012 --> | |
Case | Série Profi | 6140 TIER 3 | 2007 --> | |
Case | Série Profi | 6140 TIER 4 | 2012 --> | |
Case | Série Puma | 125 | 6.7 l FPT - 127cv | 07 -- 09 |
Case | Série Puma | 130 | - | 2011 --> |
Case | Série Puma | 130 | CVT | 2010 --> |
Case | Série Puma | 130 | CVX | 2010 --> |
Case | Série Puma | 140 | 142 cv | 2009 --> |
Case | Série Puma | 145 | - | 2011 --> |
Case | Série Puma | 145 | CVX | 2010 --> |
Case | Série Puma | 145 | CVT | 2010 --> |
Case | Série Puma | 155 | 160 cv | 2009 --> |
Case | Série Puma | 160 | CVT | 2010 --> |
Case | Série Puma | 160 | - | 2011 --> |
Case | Série Puma | 160 | CVX | 2010 --> |
Especificações
| Código Wega | WAP-708 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar primário |
| Altura | 422 |
| Diâmetro Externo | 207 |
| Diâmetro Interno | 107 |