Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | RS3940 | MANN | C14153 |
DONALDSON | P610903 | SAKURA | A1126 |
DONALDSON | P827655 | TECFIL | ARS7080 |
FLEETGUARD | AF25337M | TOYOTA | 177412360071 |
FRAM | CA10410 | TOYOTA | 177432360071 |
INDAFIL | IA3600 | TURBO FILTROS | TR1774 |
JAPANPARTS | FA1774S | WEGA | WAP290 |
LUBERFINER | LAF8687 | WIX | 42806 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Toyota | Empilhadeira | 6FDF25 | ||
Toyota | Empilhadeira | 7FD18 | ||
Toyota | Empilhadeira | 7FDF25 | ||
Toyota | Empilhadeira | 7FGCU20 | ||
Toyota | Empilhadeira | 8FN25 | ||
Toyota | Empilhadeira | 8FN30 | ||
Toyota | Empilhadeira | 8FN20 | ||
Toyota | Empilhadeira | 02627FDF30 | ||
Toyota | Empilhadeira | 5FD35 | ||
Toyota | Empilhadeira | 6FD18 | ||
Toyota | Empilhadeira | 6FD25 |
Especificações
| Código Wega | WAP-290 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar primário |
| Altura | 280 |
| Diâmetro Externo | 140 |
| Diâmetro Interno | 81 |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!