Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
ALLIANCE | A99952001060097 | M. BENZ | A3740947004 |
AUTHOMIX | FAR7998 | MAGNETI MARELLI | FA7998 |
BOSCH | 0986B03531 | MAHLE | LX910 |
CONTROIL | CHFA00001 | MAHLE | LX910/1 |
CROSS | FE993 | MAHLE | LX910 |
DELKRAFT | DA1323 | MANN | C17308 |
DELPHI | EFA415 | MASTER PARTS | MM100323 |
DONALDSON | P619859 | PARKER | AR6309 |
DONSSON | DA2708 | PARTMO | AP17308 |
FAM | FA7806/2 | PUROLATOR | A1027 |
FILTRAN | 2057998 | PUROLATOR | A1113 |
FILTREX | AR472 | SEINECA | SEI0525 |
FLEETGUARD | AF25075 | SOGEFI PRO / FRAM | FLI6959 |
FORD | 2RD129620 | TECFIL | AP7998 |
FORD | 91TU9601AA | TECFIL | AP7998KIT |
FORD | BF6T9601AA | TURBO FILTROS | TR7810 |
FRAM | CA283A | TURBO FILTROS | TR7810PU |
FRAM | CA283C | UNIFILTER | UA6308P |
FRANING | HCA1588MB | VOLKSWAGEN | 2R0129620D |
GONHER | GA8150 | VOLKSWAGEN | 2VC129619 |
HENGST | E1067L | VOX | HP7998 |
HIDRAFIL | 520048 | VOX ANTIGO | HP2223 |
INPECA | SAP7810 | WEGA | WAP285 |
IRLEMP | AFI6309 | WIX | W42544 |
JAPANPARTS | FA7998S | WIX | WA10541 |
KS | 300AR | WIX ANTIGO | W42544 |
KSPG | 50013300 | XANFIL | XL2060 |
LUCAS | HDA602 | ZF | 70131127 |
M. BENZ | 3740947004 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Mercedes Benz | 1014 LN | -- | OM 364 LA | 1989 --> |
Volkswagen | 12.140 T | -- | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
Volkswagen | 12.140 T | -- | MWM 4.10T | 1997 --> |
Mercedes Benz | 1214 C | -- | OM 364 A/LA | 1996 --> |
Volkswagen | 13.150 | -- | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
Volkswagen | 15180 | EOD | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
Mercedes Benz | 1618 M | -- | OM 904 LA | 1998 --> |
Volkswagen | 16180 | CO | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
Volkswagen | 16210 | CO | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
Volkswagen | 5140 | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Volkswagen | 5140 | OD | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
Volkswagen | 7.100 | -- | MWM 4.10 T | 2000 --> |
Volkswagen | 7.100 | -- | MWM 4.10 T | 94 -- 99 |
Volkswagen | 7.110 | -- | MWM 4.10 T | 2002 --> |
Mercedes Benz | 708 L - D | -- | OM 314 | 1983 --> |
Mercedes Benz | 708 L - E | -- | OM 314 | 73 -- 82 |
Mercedes Benz | 710 | Plus | OM 364 LA | 06 -- 07 |
Mercedes Benz | 710 | Plus | OM 364 LA | 2007 --> |
Mercedes Benz | 710 | Plus | OM 364 LA | 2010 --> |
Mercedes Benz | 710 | 4X2 | OM 364 A | 1996 --> |
Mercedes Benz | 710 | Plus | OM 364 LA | 00 -- 06 |
Volkswagen | 7110 S | CO | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
Mercedes Benz | 712 E | -- | OM 364 LA | 95 -- 99 |
Mercedes Benz | 712 E | -- | OM 364 LA | 95 -- 99 |
Volkswagen | 8.100 | -- | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Volkswagen | 8.120 | -- | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Volkswagen | 8.140 | -- | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Volkswagen | 8.150 | -- | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Volkswagen | 8.150 E | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Volkswagen | 80 | -- | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
Mercedes Benz | 812 L | -- | OM 364 A/LA | 1990 --> |
Volkswagen | 8120 | OD | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Volkswagen | 8120 | OD | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Mercedes Benz | 813 D | -- | OM 364 A/LA | 1990 --> |
Volkswagen | 8150 | EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
Volkswagen | 8150 | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | 8150 | EOD | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Volkswagen | 9.150 E | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Mercedes Benz | 912 L | -- | OM 364 A/LA | 90 -- 99 |
Mercedes Benz | 914 L | -- | OM 355-5 | 1990 --> |
Volkswagen | 9150 | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | 9150 | EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | 9150 | OD | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
Volkswagen | 9150 | ODM | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
Volkswagen | 9150 | EOD | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Volkswagen | 9150 | ODC | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Ford | Cargo | 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Ford | Cargo | 815 | Cummins 4B - 3.9L | 2000 --> |
Ford | Cargo | 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 |
Ford | Cargo | 815E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> |
Ford | Cargo | 814 | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 |
Ford | Cargo | 815S | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 |
Ford | Cargo | 915 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> |
Ford | Cargo | 814 | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Ford | Cargo | 815S | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Ford | F 1000 | Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | 3.9 8V | 95 -- 99 |
Ford | F 1000 | Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | 3.9 8V | 79 -- 95 |
Ford | F 1000 | Turbo diesel - (XL / XLT) - mecânico | 2.5 8V | 96 -- 98 |
Ford | F 1000 | diesel - (Super Cab) - mecânico | 4.3 MWM 4.10 T | 97 -- 98 |
Ford | F 1000 | Turbo diesel - mecânico | 4.1 | 1998,00 |
Ford | F 1000 | Turbo diesel - (XL / XLT) - mecânico | 2.5 8V | 97 -- 98 |
Ford | F 2000 | Turbo - gasolina - mecânico | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
Ford | F 250 | TB diesel - (CE / XL / XLT) - mecânico | Cummins 3.9 - 203 cv | 98 -- 99 |
Ford | F 250 | Turbo diesel - (CD / CE / CS) - mecânico | MWM 4.2 V6 - Sprint 6.07T | 99 -- 00 |
Ford | F 250 | Turbo diesel - (CD / CE / CS) - mecânico | MWM 4.2 V6 - Sprint 6.07T | 01 -- 06 |
Ford | F 250 | -- | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv | 07 -- 12 |
Ford | F 350 | TB diesel - (CD) - mecânico | Cummins 3.9 | 99 -- 09 |
Ford | F12000 | -- | MWM D 229/6 | 1992 --> |
Ford | F12000 | -- | MWM 6.10 | 1992 --> |
Ford | F14000 | -- | MWM 6.10 | 1992 --> |
Ford | F2000 | -- | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
Ford | F350 | -- | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> |
Ford | F350 | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 99 -- 09 |
Ford | F350 | -- | Cummins 4BTAA - 3.9L | 2009 --> |
Ford | F4000 | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 2009 --> |
Ford | F4000 | -- | Cummins 4B - 3.9L | 1996 --> |
Ford | F4000 | -- | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> |
Ford | F4000 | -- | MWM 4.3T | 1996 --> |
Ford | F4000 | TB Turbo diesel - mecânico | Cummins 2.8 - 150 cv | 2014 --> |
Ford | F4000 | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 1996 --> |
Ford | F4000 | -- | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
Ford | F4000 | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 96 -- 09 |
Ford | F650 | -- | Cummins ISB 5.9 | 1996 --> |
Mercedes Benz | LO | 812 | OM 364 A/LA | 90 -- 99 |
Mercedes Benz | LO | 809 | OM 364 A/LA | 1985 --> |
Mercedes Benz | LO | 813 | OM 364 A/LA | 1990 --> |
Mercedes Benz | LO | 814 | OM 364 A/LA | 1998 --> |
Mercedes Benz | LO | 812 | OM 364 A/LA | 1998 --> |
Especificações
| Código Wega | WAP-285 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar primário |
| Altura | 393 |
| Diâmetro Externo | 175 |
| Diâmetro Interno | 107 |
| Observação | Filtro metálico c/ vedação em junta de borracha. Filtro de ar secundário WAP187/S |