Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
AUTHOMIX | FAR5461 | MAHLE | LX971 |
BOSCH | 0986B03520 | MANN | C27798 |
CROSS | FE997 | PARKER | AR6277 |
DELKRAFT | DA1327 | PUROLATOR | A1117 |
DELPHI | EFA892 | ROMA | R1069 |
DONALDSON | P524738 | SOGEFI PRO / FRAM | FLI9048 |
FAM | FA1622 | TECFIL | AP5461 |
FILTRAN | 2055461 | TURBO FILTROS | TR1105 |
FLEETGUARD | AF4772 | UNIFILTER | UA6277P |
FORD | 95HU9600A | VOLKSWAGEN | PJC129620 |
FORD | TJG129620 | VOX | HP5461 |
FRAM | CA4691 | WEGA | WAP266 |
HENGST | E804L | WIX | W46694 |
HIDRAFIL | 520045 | WIX | WA46694 |
INPECA | SAP1622 | WIX ANTIGO | W46694 |
KS | 50013316 | XANFIL | XL2035 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Volkswagen | 11.140 | -- | Cummins 6CTAA | 1990 --> |
Volkswagen | 14.200 | -- | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
Volkswagen | 14.220 | -- | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
Volkswagen | 16.210 | -- | Cummins 6CT | 1988 --> |
Volkswagen | 16.220 | -- | Cummins 6CTAA | 1999 --> |
Volkswagen | 16.220 | -- | Cummins 6CTAA | 91 -- 99 |
Volkswagen | 16.300 | -- | Cummins 6CTAA | 1995 --> |
Volkswagen | 17.300 BT | -- | Cummins 6BTAA | 2001 --> |
Volkswagen | 17.300 BT | -- | Cummins 6CTAA | 92 -- 01 |
Volkswagen | 24.220 | -- | Cummins 6CTAA | 91 -- 99 |
Volkswagen | 24.250 | -- | Cummins 6CTAA | 92 -- 00 |
Volkswagen | 35.300 | -- | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
Volkswagen | 40.300 | -- | Cummins 6CTAA | 99 -- 00 |
Ford | Cargo | 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 01 |
Ford | Cargo | 4030 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Ford | Cargo | 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 2001,00 |
Ford | Cargo | 3530 | MWM 8.3L SOHV L6 | 91 -- 96 |
Ford | Cargo | 3224 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1989,00 |
Ford | Cargo | 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 99 -- 02 |
Ford | Cargo | 1030 | Cummins 6CT - 8.3 | 1992 --> |
Ford | Cargo | 1422 | Cummins 6CT - 8.3 | 92 -- 02 |
Ford | Cargo | 4030 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 94 -- 01 |
Ford | Cargo | 4031 | MWM 8.3L SOHV L6 | 95 -- 01 |
Especificações
- Código WegaWAP-266K
- Descrição TécnicaFiltro de ar primário e secundário
- Altura420 / 379
- Diâmetro Externo265 / 150
- Diâmetro Interno154
- ObservaçãoKit de filtros = WAP-266 e WAP-266/S
- Tipo de FiltroFiltro