Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
ACDELCO | 01FBO013 | LIFAN | FL479Q11017100A |
ACDELCO | 01FBO045 | MAHLE | OC1227 |
ACDELCO | 19347803 | MAHLE | OC216 |
AUTHOMIX | FOL0134 | MANN | W67/2 |
BALDWIN | BT223 | MANN | W67/81 |
BOSCH | 986452058 | MITSUBISHI | 00659BPA00 |
BOSCH | 986452058 | MITSUBISHI | 00659BPA00000 |
CHERY | 1560187703 | MITSUBISHI | 659BPA00000 |
CHERY | 3721012010 | PURFLUX / FRAM | LS743 |
CROSS | FB115/1 | SUZUKI | 1560187710 |
DONALDSON | P502016 | SUZUKI | 1561087701 |
EFFA | 20426 | SUZUKI | 1651082703 |
EFFA | 465Q1017950 | TECFIL | PSL134 |
EFFA | JX0604AYA | VOX | LB0401 |
FLEETGUARD | LF3460 | WEGA | JFO0F01 |
FLEETGUARD | LF3614 | WEGA | JFO0F30 |
FRAM | PH4967 | WEGA | JFO0604 |
GM | 94840078 | WEGA | JFO604 |
HENGST | H97W07 | WIX | W51394 |
INPECA | SLB0320 | WIX | WL10169 |
JAPANPARTS | FO604S | WIX ANTIGO | W51394 |
JAPANPARTS | FOW01S | .. | .. |
.. | . | .. | .. |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição do Modelo | Motor | Ano |
Lifan | 320 | (Elite) - gasolina - mecânico | 1.3 16V - 88 cv | 2010 --> |
Lifan | 530 Talent | -- | 1.5 - 103cv | 2015 --> |
Lifan | 620 | (Talent) - gasolina - mecânico | 1.6 16V - 106 cv | 2010 --> |
Daihatsu | Applause | -- | 1.6 16V - 90 cv | 89 -- 97 |
Daihatsu | Charade | (LSI / Sedã) - gasolina - aut. / mec. | 1.5 16V - 70 cv | 94 -- 95 |
Daihatsu | Charade | -- | 1.3 16V - 60 cv | 94 -- 95 |
Daihatsu | Charade | Gti (G200) - gasolina - mecânico | 1.6 - 105 cv | 93 -- 99 |
Daihatsu | Charade | (CX / TS) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 52 cv | 94 -- 95 |
Daihatsu | Cuore | gasolina - mecânico | 0.9 - 42 cv | 96 -- 99 |
Daihatsu | Cuore | -- | 0.85 - 43 cv | 95 -- 99 |
Daihatsu | Cuore | (GL / GLX) - gasolina - mecânico | 0.85 - 41 cv | 90 -- 94 |
Daihatsu | Cuore | gasolina - mecânico | 1.0 - 58 cv | 03 -- 07 |
Daihatsu | Feroza | -- | 1.6i 16V - 95 cv | 94 -- 97 |
Lifan | Foison | gasolina - mecânico | 1.3 8V - 85 cv | 2014 --> |
Daihatsu | Grand Move | (CX) - gasolina - mecânico | 1.5i 16V - 91 cv | 95 -- 99 |
Daihatsu | Grand Move | (CX) - gasolina - mecânico | 1.6i 16V - 91 cv | 88 -- 99 |
Suzuki | Jimny Sierra | (4Style Allgrip / 4You Allgrip)-gas.-aut./mec. | 1.5 16V - 108 cv | 2019 --> |
Effa | M100 | -- | 1.0 8V - 47 cv | 2006 --> |
Effa | Pick up | Pick-up K01 - (CS) - gasolina | 1.0 8V | 2016 --> |
Effa | Pick up | Pick-up K02 - (CD) - gasolina | 1.0 8V | 2016 --> |
Chery | Q 22B | (Pick-Up / Van / CS / CD) - gas. - mec. | 1.0 - 64 cv | 2013 --> |
Chery | (MPFi) - gasolina - mecânico | 1.1 16V - 69 cv | 11 -- 15 | |
Chery | (MPFi/ACT) - gasolina - mecânico | 1.0 4 Cil 12V - 69 cv | 2015 --> | |
Chery | flex - (New/Smile/look/ACT) - mecânico | 1.0 3 Cil 12V - 74 cv | 2017 --> | |
Daihatsu | Sirion | (M1 / M100) - gasolina - mecânico | 1.0 12V - 55 cv | 98 -- 05 |
Daihatsu | Sirion | gasolina - mecânico | 1.3 16V - 102 cv | 00 -- 05 |
Shineray | SY 6390 A9 | -- | 1.0L - 8V (4Cilindros) | 2012 --> |
Shineray | SY1020 T20 | -- | 1.0L - 8V (4Cilindros) | 2012 --> |
Shineray | SY1020 T22 | -- | 1.0L - 8V (4Cilindros) | 2012 --> |
Daihatsu | Terios | -- | 1.3 16V - 83 cv | 97 -- 00 |
Daihatsu | Terios | -- | 1.3 16V - 86 cv | 00 -- 06 |
Chery | Tiggo 3X | Turbo flex (Plus / Pro) - automático | 1.0 - 102 cv | 2021 --> |
CN AUTO | Towner | (Furgão / Passageiro / Pick Up) - gas.-mec. | 1.0 8v - 48 cv | 2010 --> |
CN AUTO | Towner Jr | (Pick Up CD / CS) - gasolina - mecânico | 1.0 8v - 48 cv | 2010 --> |
Effa | ULC | (Furgao/Picape/Van/Start/Caçamba)-gas.-mec. | 1.0 8V - 47 cv | 2006 --> |
Effa | Van | Start - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 47 cv | 2012 --> |
Suzuki | Vitara | Turbo - (4Sport/4Sport ALLGRIP)-gas.-aut./mec. | 1.4 - 146 cv | 2017 --> |
Lifan | X60 | -- | 1.8 16V - 128 cv | 2018 --> |
Especificações
| Código Wega | JFO-0604 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
| Altura | 64 |
| Diâmetro Externo | 68 |
| Rosca | 3/4-16UNF-2B |
| By Pass | Sim |
| Ant. Ret. | Sim |
| Observação | Substitui JFO0F01 |