FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | 01FBC032 | F Cross | GF11 | Japanparts | FC8870S | Tecfil | GI07/1 |
Acdelco | 19347717 | Fam | FCI005 | Mahle | KL223 | Volkswagen | 3251335111 |
Acdelco | 19347717 | Filtran | 206503 | Mahle | KL223/1 | Vox | FS07/1 |
Bosch | F000KF0000 | Ford | F4FF9155AB | Mann | WK710/4 | Vox Antigo | FS2619 |
Bosch | 986450239 | Fram | G7649 | Motorcraft | MB3A/9155/AA/D4 | Wega | FCI1887 |
Bosch | F000FK0000 | Fram | G8781 | Motorcraft | MB3A9155AAD4 | Wega | FCI1640 |
Bosch | 986450239 | Inpeca | SIC0106 | Purolator | F1053 | WIX | W33257P |
Delkraft | DAG83 | KS | 413FP | Purflux/Fram | EP265 | WIX | W33257 |
Delphi | FF20039 | KSPG | 50013413 | Schuck | SK106 | WIX | WF33257 |
Aplicações
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | 1.8 8V - 99 cv | 94 -- 97 |
| Leve | Passeio | Gol (EFI - GTI) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 2.0 8V - 121 cv | 94 -- 95 |
| Leve | Passeio | Gol (GTI) - Álcool - mecânico | Volkswagen | 2.0 8V | 94 -- 97 |
| Leve | Passeio | Logus | Volkswagen | 1.6 8V AP - 72 cv | 93 -- 96 |
| Leve | Passeio | Logus - (GLI / GL / GLS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V AP - 95 cv | 93 -- 96 |
| Leve | Passeio | Logus - (GLS / GLSI) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 2.0 8V AP - 120 cv | 94 -- 96 |
| Leve | Passeio | Pointer | Volkswagen | 1.8 8V AP - 98 cv | 93 -- 96 |
| Leve | Passeio | Pointer - (GLI / GTI) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 2.0 8V AP - 121 cv | 93 -- 96 |
| Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | 1.8 8V AP - 97 cv | 93 -- 96 |
| Leve | Passeio | Quantum EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 2.0 8V AP | 93 -- 96 |
| Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 2.3 16V - 150 cv | 2001 --> |
| Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 2.5 8V - 121 cv | 98 -- 01 |
| Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 3.0 V6 | até 1994 |
| Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 3.0 V6 | 98 -- 00 |
| Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 2.3 16V | até 1994 |
| Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 4.0 V6 12V - 162 cv | 98 -- 03 |
| Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - mecânico | Ford | 4.0 V6 12V | até 1994 |
| Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | 1.8 8V AP - 97 cv | 93 -- 96 |
| Leve | Passeio | Santana EFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 2.0 8V AP - 120 cv | 93 -- 96 |
| Leve | Passeio | Taurus | Ford | 3.0 V6 12V | 94 -- 95 |
Especificações
| Código Wega | FCI-1887 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível injeção eletrônica |
| Altura | 166 |
| Diâmetro Externo | 74 |
| Bicos | 1 x 8 - 1 x 10 |
| Observação | Alumínio |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!