FILTRO DESUMIDIFICADOR *OBS: Sem o copo de acrílico
Números de Marcas Equivalentes
AGCO | 539269D1 | FLEETGUARD | FS19816 |
ATLAS | 2914823600 | HENGST | H7120WK30 |
BALDWIN | BF1281 | ORIGINAL FILTER | OFC1562S |
DONALDSON | P551077 | PARKER/RACOR | R120P |
DONALDSON | P559116 | TEREX | 45056112 |
DONGFENG | 16400GT301 | WEGA | FCD30151 |
LIU GONG | 53C0436 | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Ano | Tipo do equip. | Motor |
BOVA DD130-430XE | 2005 | Ônibus | DAF XE315C |
BOVA DD130-480XE | 2005 | Ônibus | DAF XE355C |
BOVA DD138-430XE | 2005 | Ônibus | DAF XE315C |
BOVA DD138-480XE | 2005 | Ônibus | DAF XE355C |
BOVA FHD10-340XE | 2001 | Ônibus | DAF XE250C1 |
BOVA FHD104-365 | 2006 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FHD12-340XE | 2001 | Ônibus | DAF XE250C1 |
BOVA FHD12-380XE | 2001 | Ônibus | DAF XE280C1 |
BOVA FHD120-365 | 2006 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FHD127-365 | 2006 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FHD13-340XE | 2001 | Ônibus | DAF XE250C1 |
BOVA FHD13-380XE | 2001 | Ônibus | DAF XE280C1 |
BOVA FHD14-430XE | 2001 | Ônibus | DAF XE315C |
BOVA FHD15-430XE | 2001 | Ônibus | DAF XE315C |
BOVA FHD2-122 | 2010 | Ônibus | DAF MX300 |
BOVA FHD2-122 | 2010 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FHD2-129 | 2010 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FHD2-129 | 2010 | Ônibus | DAF MX300 |
BOVA FHD2-131 | 2010 | Ônibus | DAF MX340 |
BOVA FHD2-131 | 2010 | Ônibus | DAF MX300 |
BOVA FHD2-139 | 2010 | Ônibus | DAF MX340 |
BOVA FHD2-139 | 2010 | Ônibus | DAF MX300 |
BOVA FHD2-148 | 2010 | Ônibus | DAF MX340 |
BOVA FHD2-148 | 2010 | Ônibus | DAF MX300 |
BOVA FLD104-310 | 2007 | Ônibus | DAF PR228S |
BOVA FLD104-365 | 2007 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FLD12-340XE | 2001 | Ônibus | DAF XE250C1 |
BOVA FLD120-310 | 2007 | Ônibus | DAF PR228S |
BOVA FLD120-365 | 2007 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FLD127-310 | 2007 | Ônibus | DAF PR228S |
BOVA FLD127-365 | 2007 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA FLD13-340XE | 2001 | Ônibus | DAF XE250C1 |
BOVA FLD13-380XE | 2001 | Ônibus | DAF XE280C1 |
BOVA FLD15-380XE | 2001 | Ônibus | DAF XE280C1 |
BOVA HD120-340XE | 2001 | Ônibus | DAF XE250C1 |
BOVA HD120-380XE | 2001 | Ônibus | DAF XE280C1 |
BOVA HD122-340XE | 2001 | Ônibus | DAF XE250C1 |
BOVA HD122-380XE | 2001 | Ônibus | DAF XE280C1 |
BOVA HD131-430XE | 2001 | Ônibus | DAF XE315C |
BOVA HD139-430XE | 2001 | Ônibus | DAF XE315C |
BOVA LD123-310PE | 2005 | Ônibus | DAF PE228C |
BOVA LD123-360PE | 2005 | Ônibus | DAF PE265C |
BOVA LD130-310PE | 2005 | Ônibus | DAF PE228C |
BOVA LD130-360PE | 2005 | Ônibus | DAF PE265C |
BOVA LLD123-310 | 2007 | Ônibus | DAF PR228S |
BOVA LLD123-365 | 2006 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA LLD130-310 | 2007 | Ônibus | DAF PR228S |
BOVA LLD130-365 | 2006 | Ônibus | DAF PR265S |
BOVA MHD122-410 | 2006 | Ônibus | DAF MX300S |
BOVA MHD131-460 MAGNUM | 2006 | Ônibus | DAF MX340S |
BOVA MHD139-460 MAGNUM | 2006 | Ônibus | DAF MX340S |
BOVA MHD148-460 MAGNUM | 2006 | Ônibus | DAF MX340S |
BOVA SSD130-460 | 2007 | Ônibus | DAF MX340S |
BOVA SSD130-510 | 2007 | Ônibus | DAF MX375S |
BOVA SSD138-510 | 2006 | Ônibus | DAF MX375S |
BOVA SSD141-460 | 2007 | Ônibus | DAF MX340S |
BOVA SSD141-510 | 2007 | Ônibus | DAF MX375S |
DONGFENG DF-1063 | - | Caminhões | CUMMINS ISDE 270 |
DONGFENG DFL1140B | - | Caminhões | CUMMINS ISDE |
DONGFENG DFL1160B | - | Caminhões | CUMMINS ISDE |
DONGFENG EQ1061T5D | - | Caminhões | CUMMINS ISDE 270 |
DONGFENG EQ1141K2 | - | Caminhões | CUMMINS ISDE |
SOLARIS BUS VACANZA 12 | - | Ônibus | DAF MX300 |
SOLARIS BUS VACANZA 13 | - | Ônibus | DAF MX300 |
TEMSA INTERCITY 12 | - | Ônibus | DAF PR228S2 |
TEMSA INTERCITY 13 | - | Ônibus | DAF PR265 |
TEMSA SAFARI | - | Ônibus | DAF MX300 |
TEMSA SAFARI RD | - | Ônibus | DAF PR265 |
VAN HOOL AG300 | 2003 | Ônibus | DAF PE265C |
VAN HOOL AG300 | 2003 | Ônibus | DAF PE228C |
VAN HOOL AG300 | 2003 | Ônibus | MAN D2866 LOH27 |
VAN HOOL AGG300 | 2003 | Ônibus | MAN D2866 LOH |
VAN HOOL AGG300 | 2002 | Ônibus | DAF PE265C |
VAN HOOL CL916 | 2004 | Ônibus | DAF XE355C |
VAN HOOL T916 | 2004 | Ônibus | DAF XE355C |
VAN HOOL T917 | 2004 | Ônibus | MAN D2876 LOH02 |
VAN HOOL T917 | 1991 | Ônibus | MAN D2866 LOH29 |
VAN HOOL TD924 | 1991 | Ônibus | MAN D2876 LOH02 |
VAN HOOL TD927 | 2004 | Ônibus | DAF XE355C |
VAN HOOL TL916 | 2004 | Ônibus | DAF XE355C |
VDL BUS + COACH 122-380 | 2006 | Ônibus | DAF XE280C1 |
VDL BUS + COACH 122-430 | 2006 | Ônibus | DAF XE315C |
VDL BUS + COACH 134-480 | 2006 | Ônibus | DAF XE355C |
VDL BUS + COACH 140-460 | 2006 | Ônibus | DAF MX340S |
VDL BUS + COACH 140-480 | 2006 | Ônibus | DAF XE355C |
VDL BUS + COACH 70-460 | 2006 | Ônibus | DAF MX340S |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG920C-----Construction/Mining-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG925LC-----Construction/Mining-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG925D II-----Construction/Mining-- | CUMMINS-B5.9-C-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG923C-----Construction/Mining-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-922E-----Construction/Mining-2012 | CUMMINS-QSB6.7-TIER 3 | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG936LC-----Construction/Mining-- | CUMMINS-C8.3-C260-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG920D II-----Construction/Mining-- | CUMMINS-B5.9-C-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG922LC II-----Construction/Mining-- | CUMMINS-B5.9-C-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG922LC-----Construction/Mining-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG936D II-----Construction/Mining-- | CUMMINS-6C8.3-- | ||
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD-CLG922D II-----Construction/Mining-- | CUMMINS-B5.9-C-- | ||
KING LONG-XMQ6130Y-----OnHighway-Bus-2010 | CUMMINS-ISM11E5-- | ||
KING LONG-XMQ6900K-----OnHighway-Bus-- | CUMMINS-ISBE 250-EURO 5 | ||
KING LONG-XMQ6102K-----OnHighway-Bus-2012 | CUMMINS-ISB6.7 E5 250-- | ||
KING LONG-XMQ6900K-----OnHighway-Bus-2012 | CUMMINS-ISB6.7 E5 225-- | ||
KING LONG-XMQ6129-----OnHighway-Bus-- | CUMMINS-ISLE4 320-EURO 4 | ||
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Overall Height | 204.5 mm (8.051 inch) | |
| Largest OD | 120.5 mm (4.744 inch) | |
| Gasket OD | 90.6 mm (3.567 inch) | |
| Thread Diameter | 0 mm (0 inch) | |
| Thread Pitch | 0 mm (0 inch) | |
| Emulsified Water Separation | 0.0 | |
| Free Water Separation | 0.0 | |
| Primary Applications | ||
| DONGFENG-NISSAN DIESEL MOTOR CO,LTD | 16400GT301 | Todas as aplicações |
| Uses Service Part | ||
| SP1219 | - | |