FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | 01FBD004 | CAV | 494VOLVO | Fleetguard | FF5074 | Logan | FV099US | Purolator | F1064 | Volkswagen | 9451080065 |
Agrale | 7006011810001 | Controil | CHFF00005 | Fleetguard | FF5318 | Logan | FV100US | Racor | RC329 | Volkswagen | TN4127177A |
Agrale | 7006001098001 | Cummins | 3903640 | Fleetguard | FF42000 | Lombardini | 21755046 | Randon | 210970 | Volkswagen | TAE127177 |
Agrale | 6005001063000 | Cummins | 4440193 | Ford | E7HN9N327AA | Luber Finer | FP586F | Randon | J903640C | Volkswagen | 2RK127177A |
Agrale | 9451080065 | Delkraft | DSC701 | Fram | P4102 | Luberfiner | FP586F | Renault | 5000814227 | Volkswagen | TN4127177 |
Alliance | A99909001510097 | Delphi | HDF494 | Fram | P4182 | Lucas | HDF494 | Roma | CBOS3640 | Volvo | 72430044 |
Atlas-Copco | 9709000520 | Deutz | 1160243 | GM | 9307815 | Mafersa | 17603450162 | Roma | CBOS065 | Volvo | 6884438 |
Atlas-Copco | 9712033700 | Deutz | 1160243 | GM | 7984867 | Mahle | KC113 | Santal | 210970 | Volvo | 991203640 |
Atlas-Copco | 9805007500 | Deutz | 1180597 | Gonher | GP1122 | Mahle | KC24 | Savara | SN039 | Volvo | 8125339 |
Atlas-Copco | 9808001500 | Deutz | 1180597 | Hengst | H60WK01 | Mann | WK723 | Savara | SN509 | Volvo | 8000250 |
Atlas-Copco | 9807041500 | Deutz | 7006011098001 | Hengst | H60WK07 | Mann | WK723/1 | Savara | 92803900 | Volvo | 72430049 |
Baldwin | BF788 | Donaldson | P553004 | Hidrafil | 560002 | Mann | WK756 | Savara | 92803911 | Volvo | 2416725 |
Bomag | 5712817 | Donaldson | P172655 | IHC | 161624 | Master Parts | MM100320 | Savara | 92803917 | Volvo | 2430049 |
Bomag | 5712817 | Donaldson | P172676 | Ingersoll Rand | 1160243 | Maxion | 210970 | Scania | 181646 | Volvo | 6884380 |
Bosch | 1457434154 | Donaldson | P553004 | Inpeca | J510E | Maxion | 28622361M1 | Scania | 364624 | Volvo | 4669875 |
Bosch | 986450519 | Donaldson | P172892 | Inpeca | J970E | Motorcraft | MB3X9155AA | Scania | 210970 | Volvo | 3931063 |
Bosch | F000KRN723 | Donsson | GS035A | Inpeca | SCB0980 | Motorcraft | MB3X/9155/AA/ | Seineca Antigo | SEI2616 | Volvo | 6888794 |
Bosch | 9451080065 | Dynapac | 480916 | Inpeca | SB0980 | Muller | EFC3 | Sogefi Pro/Fram | FT2480 | Volvo | 11706667 |
Bosch | 9455080005 | Dynapac | 1160243 | Inpeca | J403E | Muller | 69304102 | Steyer | 2203710/0 | Volvo | 38251336 |
Bosch | 986450519 | Engesa | 210970 | Irlemp | PERI204 | MWM | 9451080065 | Tecfil | PSC72/2 | Volvo | 4669873 |
Case | E159351 | F Cross | F66/1 | Irlemp | PERI329 | MWM | 905411510016 | Tema Terra | 210975 | Volvo | 47701701 |
Case | E156171 | Fam | FC051 | Irlemp | PERI264 | MWM | MASTER0050 | Terex | 210970 | Volvo Penta | 3825133 |
Case | J931063 | Fiat | 7110301 | Japanparts | FCBR69S | MWM | 156640300008 | TRP | 915013 | Vox | FBD72/2 |
Case | A046046 | Fiat | 7122737 | Komatsu | 228911 | Nasa | NS1026 | Turbo Filtro | TB181 | Vox Antigo | FBD3207 |
Case | 150526 | Fiat Allis | 456005 | Komatsu | 6732716111 | New Holland | KE7HN9N327AA | Tutela | CB204 | Wega | FCD2039 |
Case | E097454 | Fiat Allis | 75204003 | KS | 079FS | Parker | RC344 | Valmet | 81028800 | Wega | FCD2045B |
Case | E066013 | Fiat Allis | 75208272 | KSPG | 50013079 | Partmo | A33358 | Valmet | 20331343 | WIX | W33358 |
Case | E067284 | Fleetguard | FF4013 | Liebherr | 3903640 | Purflux/Fram | CS198A | Valmet | 835331343 | WIX | WF33358 |
Case | 150564 | Fleetguard | FF5258 | Liebherr | 7021295 | Puriar | PC7205 | VME | 1457434062 | ZF | 70131207 |
Caterpillar | 5W3394 | Fleetguard | FF5052 | Logan | FV071US | Purolator | F1063 |
?Aplicações
Caminhões | ||
Modelo | Motor | Ano |
Agrale | ||
1100 | MWM D 229/3 | 82 -- 83 |
1600 | MWM D 229/3 | 86 -- 94 |
Ford | ||
B1618 | MWM 6.10 | 92 -- 97 |
Cargo - 1030 | Cummins 6CT - 8.3 | 1992 --> |
Cargo - 1114 | Ford FTO 6.6 Turbo | 85 -- 86 |
Cargo - 1117 | Ford FTO 6.6 | 1987 --> |
Cargo - 1117 | Ford FTO 6.6 | até 1986 |
Cargo - 1215 | Ford FTD 6.6 | 91 -- 92 |
Cargo - 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 99 |
Cargo - 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> |
Cargo - 1217 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 99 |
Cargo - 1217 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> |
Cargo - 1218 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Cargo - 1314 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Cargo - 1317 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Cargo - 1317 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> |
Cargo - 1415 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Cargo - 1415 | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> |
Cargo - 1417 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> |
Cargo - 1418 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Cargo - 1419 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Cargo - 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> |
Cargo - 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 99 -- 02 |
Cargo - 1422 | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> |
Cargo - 1514 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Cargo - 1517 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> |
Cargo - 1517 | Ford FTO 6.6 | até 1987 |
Cargo - 1521 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> |
Cargo - 1615 | Ford FTO 6.6 | 86 -- 99 |
Cargo - 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 1991 --> |
Cargo - 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 02 -- 03 |
Cargo - 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 2004 --> |
Cargo - 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 02 |
Cargo - 1618 | MWM 6.10 | 1992 --> |
Cargo - 1618 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Cargo - 1619 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Cargo - 1621 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> |
Cargo - 1621 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | até 2001 |
Cargo - 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> |
Cargo - 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 01 |
Cargo - 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 2001 |
Cargo - 1717 | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2010 --> |
Cargo - 1717 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> |
Cargo - 1717 | Cummins 6BTAA - 5.9 | até 2001 |
Cargo - 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> |
Cargo - 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 02 -- 04 |
Cargo - 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | até 2001 |
Cargo - 1722 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> |
Cargo - 1722 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2004 --> |
Cargo - 1722 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 01 -- 03 |
Cargo - 1731 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Cargo - 2218 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Cargo - 2319 | Ford FTO 6.6 Turbo | 86 -- 99 |
Cargo - 2319 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1999 --> |
Cargo - 2322 | Cummins 6CT - 8.3 | 1999 --> |
Cargo - 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 05 -- 06 |
Cargo - 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | até 2004 |
Cargo - 2422 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Cargo - 2422E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Cargo - 2425 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Cargo - 2428E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Cargo - 2622 (modelo com sensor) | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Cargo - 2622 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 91 -- 06 |
Cargo - 2622E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Cargo - 2626 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Cargo - 2630 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Cargo - 2631 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 97 -- 01 |
Cargo - 2631 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Cargo - 2831 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Cargo - 3222 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 02 -- 06 |
Cargo - 3224 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1989 |
Cargo - 3224 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 92 -- 01 |
Cargo - 3224 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Cargo - 3530 | MWM 8.3L SOHV L6 | 91 -- 96 |
Cargo - 4030 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Cargo - 4030 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2002 --> |
Cargo - 4031 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Cargo - 4331 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 03 -- 06 |
Cargo - 5031 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Cargo - 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Cargo - 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Cargo - 814 | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Cargo - 814 | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Cargo - 815S | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Cargo - 815S | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Cargo - 915 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> |
Cargo - 915 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> |
F12000 | Cummins 6CTAAB - 5.9 | 1999 --> |
F14000 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 1999 --> |
F16000 | Cummins 6BT - 5.9 | 1999 --> |
Scania | ||
L 110 | D 11 | 71 -- 76 |
L 111 | DS 11 | 1977 --> |
P 93H | DS 9 | 1995 --> |
P 93HS | DS 9 | 1995 --> |
R 112 EW | DSC 11 / DSC 14 | 81 -- 86 |
R 112 EW | DSC 14 | 1986 --> |
R 112 HS | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
R 112 HW | DSC 11 / DSC 14 | 81 -- 86 |
R 112 HW | DSC 14 | 1986 --> |
R 113 H | DSC 11 / DSC 14 | 1991 --> |
R 113 HK | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
R 140 LK | DS 14 | 1977 --> |
R 140 LKS | DS 14 | 1977 --> |
R 141 LK | DS 14 | 1977 --> |
R 141 LKS | DS 14 | 1977 --> |
R 141 LKT | DS 14 | 1977 --> |
R 142 E | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
R 142 EW | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
R 142 H | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
R 142 HS | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
R 142 HW | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
T 112 EW | DSC 11 / DSC 14 | 81 -- 86 |
T 112 EW | DSC 14 | 1986 --> |
T 112 HS | DSC 11 / DSC 14 | 81 -- 86 |
T 112 HW | DSC 11 / DSC 14 | 81 -- 86 |
T 112 HW | DSC 14 | 1986 --> |
T 113 H | DSC 11 / DSC 14 | 1991 --> |
T 113 HK | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
T 140 LK | DS 14 | 1977 --> |
T 140 LKS | DS 14 | 1977 --> |
T 141 LK | DS 14 | 1977 --> |
T 141 LKS | DS 14 | 1977 --> |
T 141 LKT | DS 14 | 1977 --> |
T 142 E | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
T 142 EW | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
T 142 H | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
T 142 HS | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
T 142 HW | DSC 11 / DSC 14 | 1981 --> |
Volkswagen | ||
11.140 | Cummins 6CTAA | 1990 --> |
12.170 BT | Cummins 6BTAA | 1999 --> |
12.170 BT | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 |
13.170 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
13.170 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
13.180 | Cummins 6CT | 2000 --> |
13.190 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
13.190 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
13.210 | Cummins 6CT | 88 -- 92 |
14.150 | MWM 6.10T | 1997 --> |
14.150 | MWM 6.10T | 91 -- 97 |
14.170 BT | Cummins 6BTAA | 1999 --> |
14.170 BT | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 |
14.200 | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
14.210 | Cummins 6CT | 88 -- 92 |
14.220 | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
15.170 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
15.170 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
15.190 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
15.190 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
16.170 | Cummins 6BTAA | 1992 --> |
16.180 | MWM 6.10T | 1992 --> |
16.200 | Cummins 6BTAA | 1999 --> |
16.200 | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 |
16.210 | Cummins 6CT | 1988 --> |
16.220 | Cummins 6CTAA | 1999 --> |
16.220 | Cummins 6CTAA | 91 -- 99 |
16.300 | Cummins 6CTAA | 1995 --> |
17.210 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
17.210 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
17.300 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
17.300 | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 |
17.300 BT | Cummins 6BTAA | 2001 --> |
17.300 BT | Cummins 6CTAA | 92 -- 01 |
22.210 | Cummins 6CT | 1988 --> |
23.210 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
23.210 | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
23.210 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
23.210 | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
23.220 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
23.220 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
23.310 | Cummins 6CTAA | 2006 --> |
23.310 | Cummins 6CTAA | 02 -- 05 |
24.220 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
24.220 | Cummins 6CTAA | 2001 |
24.220 | Cummins 6CTAA | 91 -- 99 |
24.250 | Cummins 6CTAA | 92 -- 00 |
26.260 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
26.260 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
26.300 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
26.300 | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 |
31.310 | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
31.310 | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
35.300 | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
40.300 | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
40.300 | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
40.300 | Cummins 6CTAA | 99 -- 00 |
Titan - 17.310 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Titan - 17.310 | Cummins 6CTAA | 2001 |
Titan - 18.310 | Cummins 6CTAA | 2001 |
Titan - 18.310 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Titan - 26.310 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Tractor - 17.220 | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Tractor 17t - 17.220 | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Worker - 15.170 E | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Worker - 15.170 E | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Worker - 26.220 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Worker - 26.220 | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Volvo | ||
N10 - 10 H | TD 101F / TD 101G | 1984 --> |
N10 - 10 H | TD 101F / TD 101G | 1984 --> |
N10 - 10 XH | TD 101F / TD 101G | 1984 --> |
N10 - 10 XH | TD 101F / TD 101G | 1984 --> |
N10 - 10 XHT | TD 101F / TD 101G | 1984 --> |
N10 - 10 XHT | TD 101F / TD 101G | 1984 --> |
N10 - 1016 | TD 100G | 1983 --> |
N10 - 1016 | TD 100G | 1983 --> |
N10 - 1020 | TD 100A / TD 100G | 1980 --> |
N10 - 1020 | TD 100A / TD 100G | 1980 --> |
N10 - 1033 | TD 100G | 1983 --> |
N10 - 1033 | TD 100G | 1983 --> |
N12 - 12 H | TD 121G | 1984 --> |
N12 - 12 H | TD 121G | 1984 --> |
N12 - 12 XH | TD 121G | 1984 --> |
N12 - 12 XH | TD 121G | 1984 --> |
N12 - 12 XHT | TD 121G | 1984 --> |
N12 - 12 XHT | TD 121G | 1984 --> |
N12 - 1220 | TD 120GA | 1981 --> |
N12 - 1220 | TD 120GA | 1981 --> |
N12 - 1223 | TD 120GA | 1983 --> |
N12 - 1223 | TD 120GA | 1983 --> |
NL10 - 10.280 | TD101G | 1990 --> |
NL10 - 10.280 | TD101G | 1990 --> |
NL10 - 10.310 | TD102FT | 1993 --> |
NL10 - 10.310 | TD102FT | 1993 --> |
NL12 - 12.400 | TD122FS | 1989 --> |
NL12 - 12.400 | TD122FS | 1989 --> |
NL12 - 12.410 | TD122FR | 1993 --> |
NL12 - 12.410 | TD122FR | 1993 --> |
Ônibus | ||
Modelo | Motor | Ano |
Engesa | ||
Chassis - Scania - EE50 | Scania D11 | 70 -- 80 |
Ford | ||
B12000 | MWM 6.10 | 1996 --> |
B1618 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
B1618 | MWM 6.10 | 92 -- 97 |
B1621 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
B1621 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Scania | ||
B 115 | DS 11 / DN 11 | 1975 --> |
B 115 | DS 11 / DN 11 | 1975 --> |
B BR 111 | DS 11 / DN 11 | 1975 --> |
B BR 116 | DS 11 / DN 11 | 1975 --> |
F 112 | DS 11 / DN 11 | 1975 --> |
F 112 HL | DN 11 | 1975 --> |
F 113 | DN 11 / DS 11 / DSC 11 | 1992 --> |
K 112 | DSC 11 | 1986 --> |
K 112 | DS 14 | 1986 --> |
K 112 CL | DS 11 | 80 -- 83 |
K 113 | DSC 11 / DSC 14 | 1997 --> |
K 113 CL | DS 11 | 88 -- 96 |
K 113 L | DSC11-21 - DSC11-23 | 1997 --> |
K 113 TL | DSC 11 | 1997 --> |
K 230 | DC 9-19 | 2012 --> |
K 94 | DS 11 | 88 -- 90 |
L 111 | DS 11 | 1977 --> |
L 113 | DS 11 / DSC 11 | 1997 --> |
L 113 CL | DS 11 | 88 -- 90 |
L 94 | DS 11 | 83 -- 87 |
S 112 | DSC11 / DS14 | 86 --> |
Volkswagen | ||
Chassis - 16.180 CO | MWM 6.10 | 93 -- 97 |
Chassis - 16.210 CO | MWM 6.10 | 97 -- 01 |
Chassis - 17.240 OT | Cummins 6CTAA | 2003 --> |
Chassis - 18.310 OT | Cummins 6CTAA | 2003 --> |
Chassis - 18.320 EOT | MWM 4.12 TCAE | 2006 --> |
Chassis - 8.140 CO | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Chassis - 8.150 ODM | D 6.10 | 92 -- 98 |
Volvo | ||
Chassis - B10B | THD101G | 1986 |
Chassis - B10B | THD101G | 1986 |
Chassis - B10BLE | THD102KD | 1986 |
Chassis - B10BLE | THD102KD | 1986 |
Chassis - B58 | THD101GD / THD101KB / THD102KF | 1989 --> |
Chassis - B58 | THD101GD / THD101KB / THD102KF | 1989 --> |
Chassis - B58 | THD101GC | 1989 --> |
Chassis - B58 | THD101GC | 1989 --> |
Chassis - B59T | THD100A | 71 -- 72 |
Chassis - B59T | THD100A | 71 -- 72 |
Especificações
| Código Wega | FCD-2045B |
|---|---|