FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Agrale | CAV | Envemo | 4774715 | Komatsu | 655815 | 69304103 | 870465700 | 9455080100 | FB6006 |
9455080100 | 7111/113 | 9455080100 | 4774715 | 1456431261 | 631227 | MWM | 20870465700 | Thermo King | Wega |
Baldwin | BFA5 | Fiat Allis | Ideal | 9455080100 | 9455080100 | 605411400002 | 870176000 | 112243PAPEL | FCD0710 |
PF834 | CBT | 9455080100 | 9455080100 | D10830524 | 1630209 | 60541140501 | 8701760000 | 1120265PAPEL | WIX |
Barber Greene | 9455080100 | Filesp | IHC | Liebherr | 1603209M1 | 605411420002 | Roma | Toyota | W33002 |
4774715 | Delkraft | FC1580 | 715712 | 7002305 | 2001301 | 9455080100 | CBO10000 | 4774715 | 33002 |
Bosch | DC106 | Fleetguard | 712629R91 | 5602112 | 1225406 | NP1317 | Sakura | Tutela | Worthington |
FJSJ11S14Z | Delphi | FF146 | 712628 | Logan | 630257 | New Holland | F2601 | CD224 | 9455080100 |
986450702 | HDF401 | Ford | 716847R91 | CV206PP | 620601 | 9455080100 | Santa Matilde | Valmet | ZF |
986450963 | Donaldson | 9455080100 | 716847 | CV206P | Mercedes Benz | Partmo | 9455080100 | 9455080100 | 70131211 |
1457431261 | P779253 | 5004783 | 3056982 | Luber Finer | 322405 | PM707 | Santal | VME | |
1457431325 | P172674 | WD8T9W365 | 715711R91 | L60F | 922305 | Puma | 9455080100 | 9455080100 | |
1457431311 | P550060 | Fram | 715712R91 | Mahle | 4770815 | 9455080100 | SLC | Volkswagen | |
FJSJ32U8Z | Donsson | C11860PL | 71262R91 | KX35 | 4771015 | Puriar | 9455080100 | 9455080100 | |
FJSJ27S2Z | G117 | Franig | 3056982R1 | Mann | 1456431261 | PC4852/PP | Sogefi Pro/Fram | Volvo | |
FJSJ32P1Z | Dynapac | HCP707 | 717858R91 | P707 | 4776915 | Purolator | FA3404/2 | 233988 | |
9879993004 | 4774715 | GM | Inpeca | PU707X | 4776415 | F1058 | Steyer | 7233574 | |
FJSJ31P1Z | Eaton Yale | 7984299 | SC0030 | Master Parts | 4700922 | PM453 | 407080132 | 6605860 | |
1457431086 | 4774715 | 7965460 | J29FS | MM100712 | 3440927305 | PED109 | 380955164 | 2338986 | |
9451080100 | 9455080100 | 7965458 | SBC0030 | Maxion | 9455080100 | Racor | 1855504 | Vox | |
986450963 | 4774715 | Hengst | SBC0092 | 656135 | 4774715 | RP403 | Tecfil | FB945 | |
Case | Engesa | E5KP | Irlemp | 33002 | 922305 | Renault | PC945 | FBS945 | |
9455080100 | 9455080100 | Hoss Voegele | PI403 | 2868365M1 | Muller | 8548759000 | Tema Terra | FBS6006 |
Aplicações
Categoria / Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Caminhão | |||
11.130 | Volkswagen | MWM D229/4 T | 1981 --> |
11.140 | Volkswagen | MWM D229/6 | 1992 --> |
11.140 | Volkswagen | MWM D229/6 | 88 -- 91 |
1113 | Mercedes Benz | OM 352 | até 1978 |
12.140 H | Volkswagen | MWM D229/6 | 1992 --> |
12.140 H | Volkswagen | MWM D229/6 T | 87 -- 91 |
12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
1214 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
1214 | Mercedes Benz | OM 364 A/LA | 89 -- 95 |
1214 | Mercedes Benz | OM 364 A/LA | 1989 --> |
1215 | Mercedes Benz | OM 904 LA | 96 -- 97 |
1215 | Mercedes Benz | OM 366 LA | até 1995 |
1218 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
1218 | Mercedes Benz | OM 366 LA | 89 -- 95 |
13.130 | Volkswagen | MWM D299/6 | 1981 --> |
1319 L | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1984 --> |
14.140 | Volkswagen | MWM 229.6 | 1987 --> |
1414 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | até 1995 |
1414 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
1414 L | Mercedes Benz | OM 366 | 1989 --> |
1418 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
1418 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | até 1995 |
15.160 T | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 1981 --> |
1516 | Mercedes Benz | OM 352 | 72 -- 74 |
1517 | Mercedes Benz | OM 352A | 1975 --> |
1600 | Agrale | MWM D 229/3 | 84 -- 85 |
1618 | Mercedes Benz | OM 366A | até 1995 |
1621 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | até 1995 |
1621 LK | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1996 --> |
1622 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
1622 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 89 -- 95 |
1718 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
1718 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 91 -- 95 |
1721 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
1721 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 90 -- 95 |
1800 | Agrale | MWM D 229/4 | 88 -- 96 |
2014 | Mercedes Benz | OM 352 A | 1975 --> |
2014 L | Mercedes Benz | OM 352A | 1978 --> |
2016 | Mercedes Benz | OM 352A | 1975 --> |
2016 L | Mercedes Benz | OM 352A | 1978 --> |
22.140 | Volkswagen | MWM D229/6 | 1992 --> |
2217 | Mercedes Benz | OM 352A | 1979 --> |
2318 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
2318 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 90 -- 95 |
2318 | Mercedes Benz | OM 366 | 1990 --> |
2418 L | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
2418 L | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 92 -- 95 |
4000 D | Agrale | MWM D 229/4 | 1985 --> |
50 | Agrale | MWM D 229/4 | 94 -- 98 |
5070 | Agrale | MWM D 229/4 | 1999 --> |
608 D | Mercedes Benz | OM 314 | 1993 --> |
608 L | Mercedes Benz | OM 314 | 73 -- 83 |
7.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 87 -- 94 |
7.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 94 -- 99 |
7.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 94 -- 99 |
7.110S | Volkswagen | MWM D229/4T | 87 -- 94 |
7.90 CO | Volkswagen | Perkins 4.236 | 1987 --> |
7.90 S | Volkswagen | MWM 229/4 | 87 -- 94 |
710 | Mercedes Benz | OM 904LA | 2000 --> |
Cargo - 1113 | Ford | MWM D229/6 | até 1986 |
Cargo - 1313 | Ford | MWM D229/6 | 1986 --> |
Cargo - 1513 | Ford | MWM 229/6 | 1986 --> |
EE11 - Urutu | Engesa | OM 352 | 1979 --> |
EE15 | Engesa | OM 352 | 1979 --> |
EE25 - Boomerang | Engesa | OM 352 | 1979 --> |
EE9 - Cascavel | Engesa | OM 352 | 1979 --> |
F11000 | Ford | MWM D 229/6 | 81 -- 99 |
F12000 | Ford | MWM 6.10 | 1992 --> |
F12000 | Ford | MWM D 229/6 | 1992 --> |
F12000 | Ford | PERKINS 6.357 | 1981 --> |
F12000 | Ford | MWM D 229/6 | 1981 --> |
F12000 | Ford | PERKINS 6.358 | 1982 --> |
F12000 | Ford | MWM 6.10 | 1992 --> |
F12000 | Ford | MWM D 229/6 | 1992 --> |
F13000 | Ford | PERKINS 6.357 | 1981 --> |
F13000 | Ford | MWM D 229/6 | 1981 --> |
F13000 | Ford | PERKINS 6.358 | 1982 --> |
F14000 | Ford | MWM 6.10 | 1992 --> |
F14000 | Ford | MWM D 229/6 | 1981 --> |
F14000 | Ford | MWM 6.10 | 1992 --> |
F19000 | Ford | MWM D 229/6 | 1981 --> |
F21000 | Ford | MWM D 229/6 | 1981 --> |
F4000 | Ford | MWM D229/4 | 80 -- 89 |
F4000 | Ford | Perkins 4.236 | 80 -- 88 |
F4000 | Ford | MWM 229 | 1989 --> |
F4000 | Ford | MWM D226/4 | 77 -- 79 |
F4000 | Ford | MWM 229 | 80 -- 88 |
F4000 | Ford | MWM D226/4 | 1990 --> |
FT6000 | Ford | MWM D 229/6 | 80 -- 81 |
FT7000 | Ford | MWM D 229/6 | 80 -- 81 |
FT7000 | Ford | MWM D 229/6 | 77 -- 79 |
FT8000 | Ford | DETROIT 6.53N | 77 -- 79 |
Máquina agrícola | |||
Colheitadeira - 115 | Santal | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira - 115 | Santal | MB OM352 | 1979 --> |
Colheitadeira - 116 | Santal | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira - 116 | Santal | MB OM352 | 1979 --> |
Colheitadeira - A2000 | Case IH / JI Case | MWM 229-3 | |
Colheitadeira - CA1140 | Case IH / JI Case | MWM D226/4 | 1979 --> |
Colheitadeira - CA1170 | Case IH / JI Case | MWM D225/6-229/6 | 1980 --> |
Colheitadeira - CA1175 | Case IH / JI Case | MWM D225/6-229/6 | 1980 --> |
Colheitadeira - CA1175DS | Case IH / JI Case | MWM TD 229/6 | |
Colheitadeira - CA875 | Case IH / JI Case | MWM D226/4 | 1979 --> |
Colheitadeira - NIV110 | Santal | MB OM352 | 1974 --> |
Colheitadeira - série 100 - 130M | Ideal | MBB OM352 | |
Colheitadeira - série 1500 - 1530 | New Holland | MB OM314 | 2007 --> |
Colheitadeira - série 1500 - 1530 | New Holland | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira - série 1500 - 1530 | New Holland | MB OM352 | 1979 --> |
Colheitadeira - série 1500 - 1540 | New Holland | OM 352 | 78 -- 83 |
Colheitadeira - série 1500 - 1550 | New Holland | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira - série 1500 - 1550 | New Holland | OM 352 | 1979 --> |
Colheitadeira - série 4000 - 4040 | New Holland | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira - série 4000 - 4040 | New Holland | OM 352 | 1979 --> |
Colheitadeira - série 5000 - 5050 | New Holland | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira - série 5000 - 5050 | New Holland | MBB OM352 - R468091 | |
Colheitadeira - série 8000 - 8040 | New Holland | MBB OM352 | 1990 --> |
Colheitadeira - série 8000 - 8055 | New Holland | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira - série 8000 - 8055 | New Holland | MBB OM352 - R468091 | 1976 --> |
Colheitadeira - série 8000 - 8055 Turbo | New Holland | OM 352A | 1988 --> |
Colheitadeira - série CA - 1170 | Ideal | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 --> |
Colheitadeira - série CA - 1175 | Ideal | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 --> |
Colheitadeira - série CA - 875 | Ideal | MWM 229/6 | 1986 --> |
John Deere Trator - 6200 | John Deere | OM352 | 1985 --> |
Trator - 1000 | John Deere | MBB OM352 Ind. | 1980 --> |
Trator - 1000 | John Deere | MWM D226/4 | até 1980 |
Trator - 1000 | John Deere | MWM D226/4 | 1981 --> |
Trator - 1065 | CBT | MB OM314 | até 1982 |
Trator - 1065 | CBT | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - 1065 | CBT | MB OM352 | 76 -- 82 |
Trator - 1105 | CBT | MB OM314 | até 1982 |
Trator - 1105 | CBT | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - 1105 | CBT | MB OM352 | 76 -- 82 |
Trator - 2000 | John Deere | MBB OM352 Ind. | 1980 --> |
Trator - 2080 | CBT | MB OM314 | até 1982 |
Trator - 2105 | CBT | MB OM352 | 76 -- 82 |
Trator - 2105 | CBT | MB OM352A | 1984 --> |
Trator - 2200 | John Deere | MBB OM352 Ind. | 1980 --> |
Trator - 2600 | CBT | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - 2600 | CBT | MB OM352 | 76 -- 82 |
Trator - 7500 | John Deere | JD6059T | 1996 --> |
Trator - 7505 | John Deere | JD6068T | 2002 --> |
Trator - 7515 | John Deere | JD6068T | |
Trator - 8060 | CBT | MB OM352 | 1984 --> |
Trator - 8440 | CBT | MWM D229/4 | 1985 --> |
Trator - 8450 TURBO (4X4) | CBT | MWM TD 229 EC4 | 1989 --> |
Trator - 85 | Massey-Fergunson | MWM D225/4 | 1975 --> |
Trator - 900T | CBT | MPL TURBO 3C. | |
Trator - 9450 TURBO (4X4) | CBT | MWM TD 229 EC4 | |
Trator - Canavieiro - 1065 | CBT | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - Canavieiro - 1105 | CBT | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - Canavieiro - 2105 | CBT | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - Canavieiro - 2600 | CBT | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - EE510 | Engesa | MWM D229/6 | 1976 |
Trator - série 10 - 62 | Valtra / Valmet | MWM D 225/3 - MWM D 225/4 | 73 -- 79 |
Trator - série 10 - 65 | Valtra / Valmet | MWM D 225/3 - MWM D 225/4 | 73 -- 79 |
Trator - série 10 - 68 | Valtra / Valmet | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 76 -- 88 |
Trator - série 10 - 78 | Valtra / Valmet | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 76 -- 92 |
Trator - série 10 - 85 | Valtra / Valmet | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 73 -- 79 |
Trator - série 10 - 86 | Valtra / Valmet | MWM D 225 3 e 4 Cilindros | 73 -- 79 |
Trator - série 10 - 88 | Valtra / Valmet | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 76 -- 88 |
Trator - série 100 - 110 | Valtra / Valmet | MWM D 225 /MWM 229/6 | 80 -- 86 |
Trator - série 100 - 110 ID / TA | Valtra / Valmet | MWM D 225/6 | 77 -- 82 |
Trator - série 100 - 118 | Valtra / Valmet | MWM D 225 /MWM 229/6 | 80 -- 86 |
Trator - série 100 - 118 | Valtra / Valmet | MWM D 225/6 | 77 -- 80 |
Trator - série 100 - 118-4 | Valtra / Valmet | MWM D 229/6 | 80 -- 86 |
Trator - série 100 - 128 | Valtra / Valmet | MWM D 229 | 1995 --> |
Trator - série 100 - 138 | Valtra / Valmet | MWM D 229 | 84 -- 89 |
Trator - série 100 - 138 | Valtra / Valmet | MWM D 229 | 83 -- 84 |
Trator - série 100 - 138-4 | Valtra / Valmet | MWM D 229/6 | 83 -- 89 |
Trator - série 100 - 148 | Valtra / Valmet | MWM D 229 | 84 -- 89 |
Trator - série 1000 - 1065 | Agrale | OM314 | 75 -- 80 |
Trator - série 1000 - 1065 | Agrale | OM352 | 1983 --> |
Trator - série 1000 - 1065 | Agrale | OM352 A | 76 -- 82 |
Trator - série 1000 - 1105 | Agrale | OM352 | 1983 --> |
Trator - série 1000 - 1105 | Agrale | OM352 A | 76 -- 82 |
Trator - série 1000 - 1280 | Valtra / Valmet | MWM D 229/4 - MWM D 229/6 | 1991 --> |
Trator - série 1000 - 1380 | Valtra / Valmet | MWM D 229/6 | 1985 --> |
Trator - série 1000 - 1580 | Valtra / Valmet | MWM TD 229/6 | 1992 --> |
Trator - série 1000 - 1580 | Valtra / Valmet | MWM TD229 EC 6 VA/VM | |
Trator - série 1000 - 1780 | Valtra / Valmet | MWM TD 229/6 | 1990 --> |
Trator - série 1000 - 1780 | Valtra / Valmet | MWM TD229 EC 6 VA/VM | 2000 --> |
Trator - série 200 - 260 | Agrale | OM352 A | 76 -- 82 |
Trator - série 2000 - 2080 | Agrale | OM314 | 75 -- 80 |
Trator - série 2000 - 2105 | Agrale | OM352 A | 76 -- 82 |
Trator - série 2000 - 2105 | Agrale | OM352 A | até 1983 |
Trator - série 2000 - 2105 | Agrale | OM352 A | 1983 --> |
Trator - série 2000 - 2105 BUFALO | Agrale | OM352 A | 1984 --> |
Trator - série 2000 - 2600 CANAVIERO | Agrale | OM352 | 1983 --> |
Trator - série 3000 - 3000 E | Valtra / Valmet | MWM D 255/3 - Série 16510138 | |
Trator - série 3000 - 3000 V | Valtra / Valmet | MWM D 255/4 | |
Trator - série 4000 - 4000 | New Holland | MWM D225/4 | |
Trator - série 4000 - 4100 Turbo | Agrale | MWM D229/4D | 1980 --> |
Trator - série 4000 - 4130 | Agrale | MWM D229/6 | 1980 --> |
Trator - série 4000 - 4900 | Agrale | MWM D229/4 | 1980 --> |
Trator - série 5000 - 5060 | Agrale | MWM 229/3 | 1999 --> |
Trator - série 5000 - 5075 | Agrale | MWM 229/4 | 2003 --> |
Trator - série 5000 - 5080 | Agrale | MWM 229/4 | 1999 --> |
Trator - série 5000 - 5085 | Agrale | MWM 229/4 | 1999 --> |
Trator - série 600 - 685 | Valtra / Valmet | MWM D 229/3 | 1998 --> |
Trator - série 600 - 685 | Valtra / Valmet | MWM D 229/3 | 90 -- 97 |
Trator - série 700 - 785 | Valtra / Valmet | MWM D 229/4 | 1992 --> |
Trator - série 800 - 880 | Valtra / Valmet | MWM D 226/4 | 1986 --> |
Trator - série 8000 - 8060 | Agrale | OM352 | 1984 --> |
Trator - série 8000 - 8440 | Agrale | MWM 229/4 | 1985 --> |
Trator - série 8000 - 8450 4X4 | Agrale | MWM 229/4 EC 4 | |
Trator - série 900 - 950 | Valtra / Valmet | MWM TD 229 EC 4 VM | 1992 --> |
Trator - série 900 - 965 | Valtra / Valmet | MWM TD 229 EC 4 TA | 1992 --> |
Trator - série 900 - 965 | Valtra / Valmet | MWM TD 229 EC 4 VM | 1992 --> |
Trator - série 900 - 980 | Valtra / Valmet | MWM D229 | 1986 --> |
Trator - série 900 - 980 (4X4) | Valtra / Valmet | MWM TD 229/4 | 1986 --> |
Trator - série 900 - 985 | Valtra / Valmet | MWM D 229/4 | 90 -- 95 |
Trator - série 900 - 985 | Valtra / Valmet | MWM D 229/4 | 1996 --> |
Trator - série 900 - 985 (4X4) | Valtra / Valmet | MWM TD 229 EC | 1992 --> |
Trator - série 900 - 985 (4X4) | Valtra / Valmet | MWM TD 229EC 4TA | 88 -- 92 |
Trator - série BF - 685 F/C | Valtra / Valmet | MWM D229/3 | |
Trator - série BF - BF 4.150TB | Agrale | MWM D229/6 | 1980 --> |
Trator - série BF - BX 4.60 | Agrale | F3L 913 | |
Trator - série BF - BX 4.90 | Agrale | MWM D229/4 | |
Trator - série BX - BX 100 | Agrale | MWM D229/4D | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 100 | Agrale | MWM D229/4D | 90 -- 95 |
Trator - série BX - BX 130 | Agrale | MWM D229/6 | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 4.110 | Agrale | TD229 EC4 | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 4.130 | Agrale | MWM TD229/6 | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 60 | Agrale | MWM D229/4 | 1990 --> |
Trator - série BX - BX 90 | Agrale | MWM D229/4 | 1980 --> |
Trator - série SM - 1200 | Santa Matilde | MB OM352 | |
Trator - série SM - 1200 | Santa Matilde | MWM D229/6 | 1978 --> |
Trator - série SM - 5105 | Santa Matilde | MB OM352 | |
Trator - série T - T 900 | Agrale | MPL TURBO | |
Trator - TC 15 B | Muller | MB OM352 | até 1979 |
Trator - TC 15 B / C | Muller | MB OM352 | 1980 --> |
Trator - TC 155 | Muller | MB OM352 | até 1979 |
Trator - TI 18 | Muller | MB OM352 | |
Trator - TM 12 | Muller | MWM 6 Cil. | 1980 --> |
Trator - TM 14 | Muller | MWM TD 229/6 | 1980 --> |
Trator - TS 22 | Muller | M. BENZ OM 352A | |
Máquina de obra e equipamento | |||
Acabadora de asfalto - série SA - SA 37 | Barber Greene | Perkins 4236 | |
Acabadora de asfalto - série SA - SA 41 | Barber Greene | MB OM314 | 82 -- 83 |
Betoneira - BP 250 | Schwing Siwa | MB OM314 | |
Betoneira - BP 250 | Schwing Siwa | MB OM352A | |
bomba de Concreto - série BA - 1403 | Putsmeister | MWM D229/4 | |
bomba de Concreto - série BA - 1405 | Putsmeister | MWM D229/6 | |
bomba de Concreto - série BRA - 1406 | Putsmeister | MWM D229/6 | |
bomba de Concreto - série BSA - 1003 | Putsmeister | MWM D229/4 | |
Compactador - CP22 | Dynapac | MB OM314 | 83 -- 85 |
Compactador - CP27A | Dynapac | MB OM352 | 78 -- 79 |
Compactador - CP27B | Dynapac | MB OM352 | 78 -- 79 |
Compressor - 160 D | Worthington | MB OM314 | 1983 --> |
Compressor - série F - F5ED | Hoss Voegele | MB OM314 | 82 -- 83 |
Compressor - série F - F5ED | Hoss Voegele | MB OM314 | até 1981 |
Compressor - série F - F5MD | Hoss Voegele | MB OM314 | 82 -- 83 |
Compressor - série F - F5MD | Hoss Voegele | MB OM314 | até 1981 |
Compressor - série F - F6ED | Hoss Voegele | MB OM314 | 82 -- 83 |
Compressor - série F - F6ED | Hoss Voegele | MB OM314 | até 1981 |
Compressor - série F - F9ED | Hoss Voegele | MB OM352 | 82 -- 83 |
Compressor - série F - F9ED | Hoss Voegele | MB OM352 | até 1981 |
Compressor - série F - F9MD | Hoss Voegele | MB OM352 | 82 -- 83 |
Compressor - série F - F9MD | Hoss Voegele | MB OM352 | até 1981 |
Escavadeira - FE105B Turbo | Fiat Allis / Hitachi | MWM TD229/6 | |
Escavadeira - FE200 | Fiat Allis / Hitachi | MWM TD229/6 | |
Escavadeira - LC 80 | Poclain | MWM D229-6 | |
Escavadeira - PCS 45 | Poclain | MWM D225-4 | |
Escavadeira - S90 | Fiat Allis / Hitachi | MWM D225/6 | |
Escavadeira - série S - S 628 | Bantam | MB OM352 | |
Guindaste - 150A | Galion | MB OM352 | |
Guindaste - 50A | Galion | MB OM314 | |
Guindaste - AX Kranekan | Huber Wabco | MB OM314 | 82 -- 83 |
Guindaste - Krane Kar | Krane Kar | MB OM314 | |
Guindaste - LI1010 | Liebherr | MB OM314 | |
Guindaste - RT605 | Grove | MB OM352A | |
Guindaste - Sistema Telescópico - 714 | Clark | MB OM352 | 1983 --> |
Guindaste - Sistema Telescópico - 714 | Clark | MB OM352 | até 1982 |
Guindaste - Sistema Telescópico - 720 | Clark | MB OM352A | |
Guindaste - TS 130L | Tadano | MB OM352 | até 1979 |
Guindaste - TS 130L | Tadano | MB OM352 | 1980 --> |
Guindaste - TS 180L | Tadano | MB OM352 | até 1979 |
Guindaste - TS 180L | Tadano | MB OM352 | 1980 --> |
Motoniveladora - FG70 | Fiat Allis / Hitachi | MB OM352A | |
Motoniveladora - FG70-BR | Fiat Allis / Hitachi | MB OM352 | |
Motoniveladora - série M - 130M | Huber Wabco | MB OM325A | |
Motoniveladora - série M - 130M | Huber Wabco | MB OM352 | 78 -- 79 |
Motoniveladora - série M - 140M | Huber Wabco | MB OM352 | |
Motoniveladora - série M - 140M | Huber Wabco | MB OM352A | |
Motor - AD TD 229/3 | Muller | 4 Cil. Álcool/diesel Ind. | |
Motor - AD TD 229/6 | Muller | 6 Cil. Álcool/diesel Ind. | |
Motor - OM 352A | Cummins | ||
Pá Carregadeira - 134BR | Fiat Allis / Hitachi | MB OM352 | 82 -- 83 |
Pá Carregadeira - 1500B | Fiat Allis / Hitachi | MB OM352 | 82 -- 83 |
Pá Carregadeira - 1900B | Fiat Allis / Hitachi | MB OM352 | 82 -- 83 |
Pá Carregadeira - 42L | Terex | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 45 C | Michigan | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 55 | Michigan | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 55 AIII | Michigan | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 55 C | Michigan | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 65 R | Michigan | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 75 III | Michigan | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 75A | Michigan | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - 7D | Fiat Allis / Hitachi | MWM D229/6 | |
Pá Carregadeira - FB80 | Fiat Allis / Hitachi | MWM D229/4 | |
Pá Carregadeira - FD9 | Fiat Allis / Hitachi | MWM D229/6 TD | |
Pá Carregadeira - FR10B | Fiat Allis / Hitachi | MWM D229-6 | |
Pá Carregadeira - FR10M | Fiat Allis / Hitachi | MB OM352A | |
Pá Carregadeira - FR12B | Fiat Allis / Hitachi | MWM D229/6 | |
Pá Carregadeira - L538 | Liebherr | 8507 / 8508 | |
Pá Carregadeira - LR611 | Liebherr | 1988 | |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 45C | Clark | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 55A | Clark | MB OM392 | 1984 |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 55C | Clark | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 65R | Clark | MB OM392 | 1984 |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 75 | Clark | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 75AIII | Clark | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 75AIII | Clark | MB OM392 | 1984 |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 75HD | Clark | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - 75HD | Clark | MB OM392 | 1984 |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - série 1500BK | Eaton Yale | MB OM352 | 82 -- 83 |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - série 1500BK | Eaton Yale | MB OM352 | até 1981 |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - série 1900BM | Eaton Yale | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - Sistema Telescópico - série 1900BM | Eaton Yale | MB OM352 Veic. Indl. | 78 -- 79 |
Pá Carregadeira - W20 acima de série 6946732 | Case Construction | ||
Pá Carregadeira - W20 até série 6946731 | Case Construction | OM352 Industrial | |
Pá Carregadeira - W20B | Case Construction | MB OM352 | |
Retro Escavadeira - 660 | Case Construction | MWM D225/6 | até 1978 |
Rolo Compactador - AP 21 | Muller | MB OM352 | até 1979 |
Rolo Compactador - AP 23 | Muller | MB OM352 | até 1979 |
Rolo Compactador - AP 26 | Muller | MB OM352 | até 1979 |
Rolo Compactador - AP 35 | Muller | MB OM352 | até 1979 |
Rolo Compactador - CA15 | Dynapac | MWM D225/4 | |
Rolo Compactador - CA15A | Dynapac | MWM D225/4 | |
Rolo Compactador - CA15P | Dynapac | MWM D225/4 | |
Rolo Compactador - CA25 | Dynapac | MB OM352 | 78 -- 79 |
Rolo Compactador - CA25A | Dynapac | MB OM352 | 78 -- 79 |
Rolo Compactador - CA25D | Dynapac | MB OM352 | 78 -- 79 |
Rolo Compactador - CA25DP | Dynapac | MB OM352 | 78 -- 79 |
Rolo Compactador - CA25S | Dynapac | MB OM352 | 78 -- 79 |
Rolo Compactador - CA35 | Dynapac | MB OM352A | |
Rolo Compactador - CC43 | Dynapac | MB OM352 | até 1980 |
Rolo Compactador - CC43 | Dynapac | MB OM352A | |
Rolo Compactador - CC53 | Dynapac | MB OM352A | |
Rolo Compactador - CF44 | Dynapac | MWM D2254 | |
Rolo Compactador - CF44 | Dynapac | OM D225/4 | |
Rolo Compactador - CFB66 | Dynapac | MWM D2254 | |
Rolo Compactador - CFB66 | Dynapac | OM D225/4 | |
Rolo Compactador - CH44 | Dynapac | MWM D2254 | |
Rolo Compactador - CH44 | Dynapac | OM D225/4 | |
Rolo Compactador - CH46 | Dynapac | OM D225/4 | |
Rolo Compactador - CHB66 | Dynapac | MWM D2254 | |
Rolo Compactador - CHB66 | Dynapac | OM D225/4 | |
Rolo Compactador - CP22 | Dynapac | MB OM352 | |
Rolo Compactador - CP27 | Dynapac | MB OM352 | |
Rolo Compactador - SP 12000 | Tema Terra | MB OM352A | |
Rolo Compactador - SP 255 | Tema Terra | MB OM352A | |
Rolo Compactador - SP 3500 | Tema Terra | MB OM 314 | |
Rolo Compactador - SP 5500 | Tema Terra | MB OM 314 | |
Rolo Compactador - SP 8000 | Tema Terra | MB OM 352 | |
Rolo Compactador - SPV 30 | Tema Terra | MB OM 352 | 1980 --> |
Rolo Compactador - SPV 30 | Tema Terra | MB OM 352 | até 1979 |
Rolo Compactador - SPV 48 | Tema Terra | MB OM 352 | 1980 --> |
Rolo Compactador - SPV 48 | Tema Terra | MB OM 352 | até 1979 |
Rolo Compactador - SPV 68 | Tema Terra | MB OM 352 | 1980 --> |
Rolo Compactador - SPV 68 | Tema Terra | MB OM 352 | até 1979 |
Rolo Compactador - SPV 730 | Tema Terra | MB OM 314 | |
Rolo Compactador - SPV 84 | Tema Terra | MB OM 352 | 1980 --> |
