FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | Brasif | 296 | G046 | 4621540 | C1191 | 26560017 | L296F | 905411420010 | SLC |
01FBD016 | B911 | CBT | Dynapac | 5983958 | C1191A | 803864 | L296F | Nasa | 711/296 |
Atlas-Copco | Brasinca | 2656017 | 7111/296 | 9924318 | HCX18A | 983883 | Lucas | NP1312 | Tecfil |
2709000550 | 7111/296 | 26560017 | 499574 | 9918114 | Gardner Denver | 124217 | 7111296 | Parker | PC2/155 |
9807000800 | 883786M91 | Chicago | Eaton Yale | 4561986 | 26560017 | 157854 | Mahle | RC149A | Tema Terra |
9806000800 | 423651 | 40993 | 440031106 | 9918144 | GM | 803864 | KX23 | Partmo | P206009 |
9806002900 | 835994M92 | Cifali | 440043410 | Fiat Allis | 7965190 | 803972 | Mann | P346P | Top Parts |
Baldwin | 1896096M1 | 26560017 | 26560017 | 7150515 | 6436629 | 983883 | P917X | Peugeot | 130409 |
BF825 | 1951890M1 | Compair | Envemo | 9924318 | 635776 | Ideal | P916/5 | 190613 | Turbo Filtros |
Barber Greene | 2710659M91 | C11158/427 | 7111/296 | Fiat Iveco | 6435109 | 905411420083 | Massey Ferguson | Perkins | TC12001 |
635776 | 1841890M91 | 26560017 | WO5T9W365 | 1901929 | 7984288 | Ingersoll Rand | 2710659 | 26561117 | Tutela |
Bosch | 1851890M1 | Controil | C5NE9176A | Filesp | 7961161 | 265600177 | 1851890M91 | 635776 | CB210 |
1457434905 | 2656017M1 | CHFF00002 | DONN9NO74B | FC1550 | 9975348 | Inpeca | Maxion | Puma | Valmet |
1457429215 | 2710653M91 | Cross | Ercif | Filtrex | 7371716 | SC0711 | 2656017M1 | 2656017 | 836015106 |
1457434909 | Case | FC2296 | R333 | FC8 | 9307872 | SB0711 | 2710806M1 | Purflux/Fram | 711/296 |
1457434904 | A35668 | Delkraft | Fam | Fleetguard | Gonher | J711E | 1896096M1 | CS157A | VME |
1457434903 | K906708 | DC104 | FE296 | FF167A | GG298 | SCC0711 | 2710659M91 | Puriar | 3885315 |
1457434900 | PK635776 | Delphi | Famel | FF138 | Hengst | Irlemp | 423651 | PC6001 | 635776 |
1457429219 | C045288 | HDF296 | FC740 | FF167 | E75KD42 | T149A | 2710659 | Purolator | 3308968 |
1457434201 | A051346 | ECO296 | Fiat | Ford | Hidrafil | John Deere | 2710653M91 | F1061 | Volkswagen |
1457434901 | E065568 | Deutz | 19011687 | 1423477 | 540003 | AT17387T | 711/796 | Renault | 70990031 |
1457434011 | G045288 | 3018134 | 4621740 | DONN9N074B | Holman | Komatsu | 711/296 | 7701016181 | Vox |
1457434910 | A039109 | 3018134 | 9918184 | 6149717 | 9150 | EFC1 | Muller | Roma | FBS2/155 |
9455080000 | A037187 | Donaldson | 4621739 | WD5T9W365 | Hoss Voegele | KS | 69304501 | CBO71 | FBS6004 |
9455160246 | E011215 | P556245 | 70251397 | C5NE9176C | 26560017 | 030FC | EFL5 | Sakura | Wega |
986450695 | PK70990031 | FF9556245 | 4680444 | 3914074 | Hyster | KSPG | EFL6 | FC1702 | FCD0296 |
9879993036 | K960911 | P779328 | 1606100 | 1582261 | 157854 | 50013030 | EFC1 | Santa Matilde | WIX |
9451080009 | CAV | P779329 | 74680444 | EDL6744A2 | 2656017 | Logan | MWM | 711/296 | W33166 |
1457434087 | 7111/296 | P172651 | 4651986 | C5NE9176A | 124217 | CV322X | 90541420083 | Seineca | WF33166 |
986450695 | 7111/500 | Donsson | 62775368 | 7235770 | 803972 | Luber Finer | 9.0541.142.0010 | SFD9604 | Yanmar |
SEI2527 | BTD33T55701 |
Aplicações
Automóveis | |||||
MONTADORA / MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
FORD | |||||
F1000 | 2.5 8V | 1996 | 1998 | - | Diesel |
F1000 | 3.9 8V | 1979 | 1995 | - | Diesel |
F1000 | 3.9 8V | 1990 | 1995 | Turbo | Diesel |
F100 | - | 01/01/1977 | 01/01/1985 | Perkins 4-203 | Diesel |
F100 | - | 01/01/1985 | 01/01/1987 | Perkins 4-203 Potenc. | Diesel |
F100 | - | 01/01/1987 | > | Perkins PA 203 | Diesel |
F100 | - | F4L913 | Diesel | ||
F250 | Perkins 6 PF 305 | 01/01/1977 | > | Diesel | |
F350 | Perkins 6 PF 305 | > | 01/01/1977 | Diesel | |
F350 Liviano | Perkins 4-203 | 01/01/1985 | > | Poten. | Diesel |
F3500 | Perkins 6 PF 305 | > | 1977 | Diesel | |
F600, V600 | Perkins 6 PF 305 | > | 01/01/1977 | Diesel | |
F700 | Perkins 6-354 | 01/01/1969 | 01/01/1977 | Diesel | |
F700 | Perkins 6-354 T | 01/01/1969 | 01/01/1977 | Diesel | |
F700 | Perkins 6-354 | 01/01/1977 | > | Diesel | |
F7000 | Perkins 6-354 T | 01/01/1969 | 01/01/1977 | Diesel | |
F700 | Perkins 6-354 T | 01/01/1977 | > | Diesel | |
F7000 | Perkins 6-354 T | 01/01/1977 | > | Diesel | |
GENERAL MOTORS | |||||
Bonanza | 4.2 8V | 1991 | 1995 | Custom | Diesel |
D10 | 4.2 8V | 1978 | 1988 | - | Diesel |
D20 | 2.5 8V | 1988 | 1999 | - | Diesel |
D20 | 4.2 8V | 1988 | 1999 | - | Diesel |
PEUGEOT | |||||
504 | 2.3 8V | 1993 | 1999 | GD/GRD | Diesel |
Boxer | 1.9 D | 01/01/1996 | > | 270C / 320M | Diesel |
Boxer | 1.9 TD | 01/07/1994 | > | Diesel | |
Boxer | 1.9 TD | 01/01/1996 | > | Diesel | |
Boxer | 2.5 D | 320M | Diesel | ||
Boxer | 2.5 TD | 01/01/1996 | > | Diesel | |
Boxer | 2.8 | Di Combi 320M F28D | Diesel | ||
Caminhões | |||||
CHRYSER | |||||
P400 | Perkins 4236 | 1970 | 1981 | Diesel | |
D700 | Perkins 6357 | 1975 | 1981 | Diesel | |
D750 | Perkins 6357 | 1975 | 1981 | Diesel | |
P900 | Perkins 4236 | 1970 | 1981 | Diesel | |
D700 | Perkins 6354 | 1970 | 1981 | Diesel | |
D750 | Perkins 6354 | 1970 | 1981 | Diesel | |
FORD | |||||
F4000 | Perkins 4.236 | 01/01/1985 | > | Diesel | |
FB4000 | - | 1980 | 1989 | Diesel | |
FB4000 | - | 1990 | > | Diesel | |
4500 | PERKINS 4.203 | 1971 | > | Diesel | |
4600 | FORD DIESEL | 1978 | 1984 | Diesel | |
5000 | PERKINS 4.203 | 1971 | > | Diesel | |
5600 | FORD DIESEL | 1978 | 1984 | Diesel | |
6600 | FORD | 1978 | 1984 | Diesel | |
F4000 | - | 01/01/1989 | > | Diesel | |
F4000 | - | 01/01/1980 | 01/01/1988 | Diesel | |
F4000 | - | 01/01/1980 | 01/01/1989 | Com Carcaça Mann | Diesel |
F4000 | - | 01/01/1989 | > | Diesel | |
GENERAL MOTORS | |||||
C70 | 4.9 | 01/01/1988 | 01/12/1990 | Gasolina | |
D40 | 4.2 | 01/01/1985 | 01/12/1995 | 4236 - 442/443 | Diesel |
D60 | 6.4 | 01/01/1968 | 01/12/1996 | 6357 | Diesel |
D6000 | 2.5 | 01/01/1996 | 01/12/1998 | HS | Diesel |
14000 | Perkins 6.354 | 01/01/1985 | > | Diesel | |
VOLKSWAGEN | |||||
680 | Perkins | 01/82 | > | 4.236 | Diesel |
Tratores | |||||
MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
AGRALE | |||||
1000 | Perkins 4203 | > | 75 | - | |
1000 | Perkins 4203 | 76 | 79 | - | |
1090 | Perkins 6357 | 76 | 79 | - | |
1090 | Perkins 6357 | 80 | > | - | |
1090 | Perkins 6340 | > | 78 | - | |
2070 | Perkins 4203 | 76 | 79 | - | |
2100 | 6357 | 76 | 79 | - | |
2100 | 6357 | 80 | > | - | |
2500 | 6358 | - | - | - | |
8240 | A4248 | 86 | > | - | |
8260 (4X4) | 6354.4 | - | - | - | |
BX 4.60 | MWM D229/6 | - | - | - | |
BX60 | F3L 913 | - | - | - | |
BX60 | MWM D229/6 | - | - | - | |
BX4130 | MWM 229/6 | 90 | > | - | |
BX4190 | BF6L 913C | 90 | > | - | |
CBT | |||||
1000 | Perkins 4203 | > | 75 | - | |
2500 | 6358 | - | - | - | |
1000, 2070 | Perkins 4203 | 76 | 79 | - | |
1090 | Perkins 6340 | - | - | - | |
1090A, 2100 | Perkins 6357 | 76 | 79 | - | |
1090A, 2100 CANAVIEIRO | Perkins 6357 | 80 | > | - | |
2070 | Perkins 4203A | - | - | - | |
2500, 2100 | Perkins 6358 | > | 75 | - | |
8240 (4X4) | Perkins 4248 | 85 | > | - | |
8260 (4X4) | Perkins 6354 | 86 | > | - | |
CASE | |||||
5500 | CASE D-239 | - | - | - | |
5000 | CASE D-239 1900 | - | - | - | |
MASSEY FERGUSON | |||||
65 | Perkins 4236 | > | 80 | - | |
220 | Perkins 4203 | 78 | 81 | - | |
250 | AD 3152 | 76 | > | - | |
250 | AD 3152 | > | 75 | - | |
283 | Maxion | 94 | > | - | |
295 | Perkins 4236 | 77 | > | - | |
310 | Perkins 4203 | 78 | 81 | - | |
465 | Perkins 1000.6 | - | - | - | |
475 | Perkins 1000.6T | - | - | - | |
500 | Perkins 6357 | > | 77 | - | |
500 | Perkins 6357 | 78 | 82 | - | |
510 | Perkins 6357 | - | - | - | |
640 | Perkins 6354 | - | - | - | |
3540 | Perkins 6358 | 76 | 80 | - | |
3650 | Perkins 6358 | 76 | 80 | - | |
5420 | Perkins 1000.6 | 2003 | > | - | |
5650 | Perkins 6354 | 81 | 92 | - | |
5650 | Perkins 6354 | 93 | > | - | |
5850 | Perkins 6354 | 88 | > | - | |
6855 | Perkins 1000.6 IMP. | 94 | > | - | |
210/ 210X | Perkins 4203 | 78 | 81 | - | |
50 / 50X / 55X | Perkins 3152 | > | 74 | - | |
1200 | Perkins A6-372 | - | - | - | |
233-BXI Injeção direta | Perkins AD 3152 | - | - | - | |
235, 250, 265 | Perkins 3152 | 76 | 78 | - | |
250X | Perkins | 96 | > | - | |
265 | Perkins 4236 | 71 | 97 | - | |
265 | Perkins 4 Cils. | 98 | > | - | |
265 (4X4) | Perkins 4203 | 76 | > | - | |
265, MD265 (4X4) | Perkins 4203 | 74 | 74 | - | |
272 | Perkins 4236 | 91 | > | - | |
292 | Perkins 4236 | 77 | > | - | |
295, 296 | Perkins 6354 | 78 | > | - | |
297 | Perkins 6353-4 | 89 | > | - | |
299 | Perkins ALT. 6354-4 | 89 | > | - | |
3115 | Perkins 1006.6 | - | - | - | |
3165 | Perkins 4203 | - | - | - | |
3305 | Perkins 4203 | - | - | - | |
3306 | Perkins 4.3 | - | - | - | |
3366 | Perkins A4.300 | - | - | - | |
3366AD | Perkins A4.300 | - | - | - | |
33B | - | - | - | - | |
35 | Perkins 3152 | 74 | 74 | - | |
356 | Perkins 4203 | - | - | - | |
3690 Importado | - | 94 | > | - | |
400 | Perkins A6354 | - | - | - | |
400, 400A | Perkins 6354 | - | - | - | |
44 | Perkins 6354 | - | - | - | |
44B | Perkins 6354 | - | - | - | |
450 | Perkins 6354 | - | - | - | |
450S | - | - | - | - | |
450S | Perkins 6354 | - | - | - | |
500, 500B | Perkins 6354 | - | - | - | |
5275, 5285, 5290, 5300 | Perkins 4 Cils, Inj. Direta | 98 | > | - | |
5285, 5285/4 | - | 98 | > | - | |
5290 | - | 98 | > | - | |
5310, 5320 | Perkins 6 cils, Inj. Direta | 98 | > | - | |
550 | Perkins 6354 Diesel | - | - | - | |
65 | Perkins 4203 | - | - | - | |
65R, 65RA, 65R1, 65X, 210X | Perkins 4203 | 76 | 80 | - | |
750 | Massey A6-372 | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | |
80 | Perkins 6354 | - | - | - | |
850 | Massey A6-372 | - | - | - | |
85X | Perkins 4248 | - | - | - | |
9110, 9120, 9130, 9140 | Perkins | 90 | > | - | |
9130 Turbo | Perkins AT. 6354-4 | 90 | > | - | |
95X | Perkins 6357 | 76 | 76 | - | |
811 | PERKINS 4108 | - | - | - | |
2500 | MASSEY GASOLINE | - | - | - | |
NEW HOLLAND | |||||
135 | Perkins 6357 | 75 | > | - | |
4810 | FORD 442 | 84 | > | - | |
6600 | FORD 666 | 77 | > | - | |
7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | - | |
7810 | BSD666 | 90 | > | - | |
8070 | IVECO 8061.S3 | - | - | - | |
8070 | FORD 2704ET | - | - | - | |
8080 | IVECO 8061.S3 | - | - | - | |
8430 | IVECO 8065-5 | 93 | > | - | |
11118 | Ford 360 | - | - | - | |
1164 | Ford 401 | - | - | - | |
1380 | CAT 3208 | - | - | - | |
1454 | Ford 401 | - | - | - | |
1530 / 1540 | F6L 912 | > | 74 | - | |
1540 | - | - | - | - | |
4500, 5000, 735, 740, 755 | Perkins 4203 | 71 | > | - | |
4600 | FORD 333 | 76 | > | - | |
4600 Álcool | OHV 4256 | 83 | > | - | |
4600, 5600, 6600 | FORD DIESEL | 78 | 84 | - | |
4610 | FORD 333 | 76 | > | - | |
4610, 5610, 6610, 7610(4X4)Série 10 | Ford OHV 4256 | 85 | 85 | - | |
4610, 6610, 7610(4X4)Série 10 | Ford diesel OHV 4256 | 84 | > | - | |
7000, 7500, 7600, 7700 | FORD DIESEL | 78 | 84 | - | |
740 | - | - | - | - | |
753, 755, 4500, 5000 | FORD | - | - | - | |
7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | - | |
7810 | Motor importado | 90 | > | - | |
8BR | Perkins 4203 | > | 1970 | - | |
8430 Diesel Turbo | Iveco 6 Cil. | 93 | > | - | |
8BR | Perkins 4203 | 70 | 70 | - | |
755 | 755 | - | - | - | |
TL75 E Exitus | MWM Internacional BIO | - | - | - | |
SANTA MATILDE | |||||
SM300 | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
SM300 | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | - | |
SM3000C | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | - | |
SM3000C | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
SM400 | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | - | |
SM400 | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
SM400 (CR) | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | - | |
SM400 (CR) | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
SANTAL | |||||
CMP8 | Perkins 4203 | - | - | - | |
115 /116 | Perkins 4236 | > | 78 | - | |
115 /116 | Perkins 4236 | 78 | > | - | |
VALMET/VALTRA | |||||
685 | MWM | - | - | - | |
1880 | MWM | 88 | > | - | |
1180 | Valmet 620D IMP | 94 | > | - | |
1380 | Valmet 620DS IMP | 94 | > | - | |
1880S | Valmet 620 DS turbo | 98 | > | - | |
885 | Valmet 420D IMP | 94 | > | - | |
985 | Valmet 420DS IMP | 94 | > | - | |
BF65 | VALTRA/SISU 320D | 2000 | > | - | |
BF75 | VALTRA/SISU 320DS | 2001 | > | - | |
YANMAR | |||||
1055 | Yanmar | 1999 | > | - |
Especificações
| Linha | Pesada |
|---|---|
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel blindado |
| Altura | 70,5 |
| Diâmetro Externo | 88 |
| Diâmetro Interno | 19,5 |
| Observação | CAV |