Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
AUTHOMIX | FAR9616 | MANN | C25008/1 |
BALDWIN | PA4471 | MANN | C250081 |
FORD | DS739601AC | SEINECA | SAF8013 |
FORD | DS7Z9601A | TECFIL | ARL9616 |
FORD | DS7Z9601D | UFI | 3066500 |
FRAM | CA11480 | VOX | HLP9616 |
JAPANPARTS | FABR87S | WEGA | FAP2848 |
MAHLE | LX4356 | .. | .. |
.. | . | .. | .. |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Ford | Edge | Biturbo - (ST) - automático | 2.7 V6 24V AWD - 335 cv | 2019 --> |
Ford | Edge | (Limited / SEL) - gasolina - automático / mecânico | Duratec 3.5 V6 24V - 289 cv | 2013 --> |
Ford | Fusion | Turbo - (Titanium / GTDI) - gasolina - automático | EcoBoost 2.0 16V - 240 cv | 2012 --> |
Ford | Fusion | flex - álcool / gasolina - automático | Duratec 2.5 16V - 175 cv | 2013 --> |
Especificações
| Código Wega | FAP-2848 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar do motor |
| Comprimento | 247 |
| Largura | 198 |
| Altura | 66 |
| Observação | Estrutura plástica com pré filtro |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!