Filtro de Ar Condicionado
Códigos de Marcas Equivalentes
AUTHOMIX | FCA4281 | MICRON AIR | MP156 |
DONALDSON | P786092 | TECFIL | ACP428 |
FILTROS BRASIL | FB1182 | TECFIL | ACP428/1 |
FLEETGUARD | AF55719 | TURBO FILTROS | TAC4795 |
HENGST | E954LI | VOLKSWAGEN | 1527104 |
HENGST | E954LI01 | VOLKSWAGEN | 2V5819429 |
JAPANPARTS | FAAVW15 | VOLKSWAGEN | 2V5820367 |
MAHLE | LA1257 | VOLKSWAGEN | JZV820367 |
MAN | 816191000018 | VOX | FAC428 |
MANN | CUK4795 | VOX | FAC428/1 |
MICRON AIR | MP1046 | WEGA | AKX4011 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição do Modelo | Motor | Ano |
Volkswagen | Constellation | 33.460 | MAN D2676 LF94 460 cv | 2021 --> |
Volkswagen | Meteor | 28.460 - 6x2 | MAN D2676 LF94 - 460 cv | 2021 --> |
Volkswagen | Meteor | 29.520 - 6x4 | MAN D2676 LF75 - 520 cv | 2021 --> |
Volkswagen | TGX | 28.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> |
Volkswagen | TGX | 29.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> |
Volkswagen | TGX | 29.480 | MAN 12.4L - 480 cv 6 cil | 2014 --> |
Volkswagen | TGX | 33.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> |
Especificações
- Código WegaAKX-4011
- Descrição TécnicaFiltro de cabine sem carvão
- Comprimento475
- Largura187
- Altura70
- ObservaçãoCom espuma
- Tipo de FiltroFiltro