Filtro Separador de Ar/Óleo
Equipamento | Tipo do equipamento | Motor |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 5 | Compressores | DEUTZ F4L1011 |
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN FILTERS | OAS99031 | JMB | 43257100 |
BOGE | 575000101 | KELTEC-TECHNOLAB | KD900018 |
BOTARINI-GBV | 221029 | MANN&HUMMEL | 4931652102 |
CECCATO | 641137 | MANN&HUMMEL | LB131453 |
CHICAGO PNEUMATIC | 2200641137 | MANNESMANN-DEMATIC | 10525274 |
CHICAGO PNEUMATIC | 6221372500 | METALPLAN | 3120261 |
CHICAGO PNEUMATIC | 6221372550 | MINAS FILTROS | MFSCR09 |
COMPAIR | A10525274 | MINAS FILTROS | MFSD01 |
COMPAIR/HOLMAN | 5737424 | ROTORCOMP | 12101 |
COMPAIR/HOLMAN | 70291 | ROTORCOMP | R28294 |
COMPAIR/HOLMAN | 98262223 | ROTORCOMP | 12101 |
COMPAIR/HOLMAN | A10525274 | ROTORCOMP | R12101 |
DONALDSON | P782909 | ROTORCOMP | R28294 |
DONALDSON | 782909 | ROTORCOMP | R8294 |
FIAC | 7215190000 | SCHULZ | 704130 |
FIAC | 85484 | SOLBERG | LGM3902 |
FLEETGUARD | AS2454 | SOTRAS | DF5004 |
HURRICANE COMPRESSOR | 12463171 | UNIFILTER | FSF131453 |
INGERSOLL RAND | 93613107 | UNIFILTER | FSBS5 |
INGERSOLL RAND | 54749247 | VMC | AS782909 |
. | . | . | . |
Aplicações
Especificações
Peso liquido: 1,900
Peso bruto: 2,100
Tampa: 135
Externo: 139
Interno: M39X1,5
Altura: 307
Altura Total: 311