FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Números de Marcas Equivalentes
Bosch | 0986B00003 | Japanparts | FOBR10S | Tecfil | PSL148 |
Bosch | 0986B00039 | KSPG | 50014909 | Turbo Filtros | TB144 |
Cross | FB15/3 | Mahle | OC266 | Ufi | 2344000 |
Delphi | EFL743 | Mahle | OC1450 | Volkswagen | 34115561A |
Ford | 1633050 | Mann | W719/27 | Vox | LB144 |
Ford | 6937011 | Purflux / Fram | LS907 | Vox | LB148 |
Ford | XS6E6714D1A | Purolator | L1962 | Vox Antigo | LB2263 |
Fram | PH5803 | Purolator | L1967 | Wega | WUNI0001 |
Fram | PH10907MIX34 | Purolator | L1065 | Wega | WO180 |
Hengst | H14W23 | Redux | OS20 | WIX | WL54025 |
Inpeca | SLB0572 | Seineca | SEI0701 | WIX | WL570003/4S |
Japanparts | FO913S | Tecfil | PSL144 | Wix Antigo | W54025BR |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Cherokee | Jeep | 3.7 V6 - 211 cv | 02 -- 09 |
Leve | Utilitário | Courier - (L / Sport) - gasolina - mecânico | Ford | Zetec Rocam 1.6 8V - 95 cv | 99 -- 07 |
Leve | Utilitário | Courier Flex - (Van / L / LX) - mecânico | Ford | Zetec Rocam 1.6 8V - 107 cv | 2007 --> |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | 4.0 V8 - 182 cv | 96 -- 99 |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | 4.0 V8 - 185 cv | 00 -- 04 |
Leve | Passeio | Edge - (Limited / AWD / FWD) - gasolina - automático / mecânico | Ford | Duratec 3.5 V6 24V - 265 cv | 2008 --> |
Leve | Passeio | Fiesta - gasolina - mecânico | Ford | 1.6 8V | 02 -- 03 |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Liberty - (Limited) - gasolina - automático | Jeep | 3.7 V6 - 214 cv | 01 -- 02 |
Leve | Passeio | Mondeo | Ford | 2.0 16V | 95 -- 00 |
Leve | Passeio | Mondeo - (CLX / Guia) - automático | Ford | 2.5 12V | 98 -- 03 |
Leve | Passeio | Mondeo - (SLX) - gasolina - mecânico | Ford | 1.8 16V | 95 -- 97 |
Leve | Passeio | Mondeo - gasolina - mecânico | Ford | 1.6 16V | 1994 |
Leve | Passeio | Mondeo SW - (CLX / GLX) - gasolina - mecânico | Ford | 2.0 16V | 95 -- 00 |
Leve | Passeio | Mondeo SW - (SLX) - gasolina - mecânico | Ford | 1.8 16V | 95 -- 97 |
Leve | Passeio | Orion - gasolina - mecânico | Ford | 1.6i | até 1996 |
Leve | Passeio | Orion - gasolina - mecânico | Ford | 1.8i 16V | até 1996 |
Leve | Utilitário | Ranger | Ford | 2.3 16V | 2010 --> |
Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 2.3 16V - 150 cv | 2001 --> |
Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 2.5 8V - 121 cv | 98 -- 01 |
Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 3.0 V6 | até 1994 |
Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 3.0 V6 | 95 -- 97 |
Leve | Utilitário | Ranger - (XL / XLS / CD / CS) - gasolina - mecânico | Ford | 3.0 V6 | 98 -- 00 |
Leve | Passeio | S - Type - (SE) - gasolina - automático | Jaguar | 3.0 V6 24V - 238 cv | 1999 --> |
Leve | Passeio | X - Type - (SE) - gasolina - automático | Jaguar | 2.5 V6 - 196 cv | 01 -- 09 |
Leve | Passeio | X - Type - (Sport / SE) - gasolina - automático | Jaguar | 3.0 V6 - 231 cv | 2001 --> |
Leve | Passeio | XF - (Portfolio / Premium Luxury) - gasolina - automático | Jaguar | 3.0 V6 24V - 240 cv | 2009 --> |
Especificações