FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
AGCO | V836862563 | KRALINATOR | FS248 |
ASAS | SP4045 | LIEBHERR | 7381646 |
BALDWIN | BF7679D | LINCOLN ELECTRIC | M16890C |
CASE/CASE IH | 162000080845 | LUBERFINER | L8682F |
CASE/CASE IH | 84477351 | MANN | WK8109 |
CASE/CASE IH | P2950591 | MCCORMICK | MC162000080845 |
CASE/CASE IH | P2950591P | NEW HOLLAND | 84477351 |
CATERPILLAR | 1174089 | NEW HOLLAND | 87840591 |
CHAMPION ROAD | 23230 | ORIGINAL FILTER | OFC1547S |
CHAMPION ROAD | 26827 | PETTIBONE | JDRE62424 |
CHAMPION ROAD | 26830 | PONSSE | 67409 |
CNH | 84477351 | SISU | 836859302 |
COOPERS | FSW4150 | SISU | 836859302V |
DONALDSON | P551430 | SISU | 836862563 |
FLEETGUARD | FS19555 | TECFIL | PSC879 |
FLEETGUARD | FS19526 | TIMBERJACK | F433618 |
FRAM | PS8322 | TODD GT | 2241127 |
FRAM | PS8487 | VALMET | 836859302 |
GONHER | GPP424 | VALTRA | 20359302 |
HOBART | 285364 | VMC | FS550434 |
IMPERIAL | CV102718 | VMC | FS550502 |
JCB | 32925816 | VMC | FS551723 |
JOHN DEERE | RE52424 | VOX | FBD879 |
JOHN DEERE | RE61723 | WISCONSIN | 31391 |
JOHN DEERE | RE62424 | WIX | W33632 |
KRALINATOR | FS229 | WIX | 33636 |
.. | . | .. | . |
Aplicações
- Tratores | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | COMBUSTÍVEL | |
New Holland | M115DT | - | - | - | - | |
New Holland | 8260 | New Holland | 1995 | 2000 | - | |
New Holland | M115 | - | - | - | - | |
New Holland | 8360 | New Holland | 1995 | 2000 | - | |
New Holland | 8560 | New Holland | 1995 | 2000 | - | |
New Holland | M135DT | - | - | - | - | |
New Holland | M100 | - | - | - | - | |
New Holland | M135 | - | - | - | - | |
New Holland | M100DT | - | - | - | - | |
New Holland | 8160 | New Holland | 1995 | 2000 | - | |
New Holland | M160DT | - | - | - | - | |
New Holland | M160 | - | - | - | - | |
- Máquinas e Equipamentos | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | COMBUSTÍVEL | |
Caterpillar | 624F | 5NN | - | - | - | |
Caterpillar | 554 | 1AM | - | - | - | |
Caterpillar | AP650B | AP650B | - | - | - | |
Liebherr | A924 | 6000 | - | - | - | |
Liebherr | R924 | 6000 | - | - | - | |
Liebherr | A912 | SR5094 | - | - | - | |
Liebherr | R904 | 6296 | - | - | - | |
Liebherr | 914 | 914 | - | - | - | |
Liebherr | L538 | 8507 | - | - | - | |
Liebherr | R912 LITRONIC | 101 | - | - | - | |
Liebherr | LR611LH-MOTOR | 1988 | - | - | - | |
Liebherr | A912 LITRONIC | 5000 | - | - | - | |
Liebherr | LR621 C | LIEBHERR MERCEDES | - | - | - | |
Liebherr | LR621 B | LIEBHERR MERCEDES | - | - | - | |
Liebherr | A904 | 6859 | - | - | - | |
Liebherr | R902 LITRONIC | 101 | - | - | - | |
Liebherr | A902 LITRONIC | 2298 | - | - | - | |
Liebherr | LR622 | 2088 | - | - | - | |
Liebherr | A914 | 9655 | - | - | - | |
Liebherr | R922 LITRONIC | 3527 | - | - | - | |
Liebherr | A904 | 9573 | - | - | - | |
Liebherr | LR622 | 2201 | - | - | - | |
Liebherr | LR621 BM | LIEBHERR MERCEDES | - | - | - | |
Liebherr | R902 LITRONIC | 4000 | - | - | - | |
Liebherr | LR622 | 2029 | - | - | - | |
Liebherr | R912 LITRONIC | 4000 | - | - | - | |
Liebherr | R914 | 6000 | - | - | - | |
Liebherr | A914 | 6000 | - | - | - | |
Liebherr | 904 LITRONIC | 1999 | - | - | - | |
Liebherr | L538 | 8508 | - | - | - | |
Liebherr | LR622 | 5600 | - | - | - | |
Liebherr | R922 LITRONIC | 4000 | - | - | - | |
Liebherr | R902 LITRONIC | 2901 | - | - | - | |
Liebherr | R904 | 6295 | - | - | - | |
Liebherr | A912 LITRONIC | 2376 | - | - | - | |
Liebherr | R902 LITRONIC | 3131 | - | - | - | |
Liebherr | R922 LITRONIC | 101 | - | - | - | |
Liebherr | R904 | 8709 | - | - | - | |
Liebherr | R912 LITRONIC | 2628 | - | - | - | |
Liebherr | R914 | 8713 | - | - | - | |
Liebherr | 924 | 924 | - | - | - | |
Liebherr | A902 LITRONIC | 5000 | - | - | - | |
Caterpillar | 319C | CAT7JK1UP | - | - | - | |
Caterpillar | 320B | 4XW1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320B | 5GW1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320B | 5BR1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320B | 6CR1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320B | 1XS1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320B/ L | 4XW1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320B/ L | 5GW1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | CLZ1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | MAB1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | MAC1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | PAB1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | PAC1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | RAW1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | SBN1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | BGB1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | BKK1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | BDC1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | BPR1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320C | CLM1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320CLU | CLM1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320CMH | JPL1 | - | - | - | |
Caterpillar | 320D | 3066 | - | - | - | |
Caterpillar | 320D/ L | 3066 | - | - | - | |
Caterpillar | 321C | MCF1 | - | - | - | |
Caterpillar | 322B | 2ES1 | - | - | - | |
Caterpillar | 322B L | 1YS1 | - | - | - | |
Caterpillar | 325B | 8PR1 | - | - | - | |
Caterpillar | 325B | 3116 | - | - | - | |
Caterpillar | M325B MH | 3056 | - | - | - | |
Caterpillar | 315C - CFT1 | 3054 | - | - | - | |
Caterpillar | 315C - CFB1 | 3054 | - | - | - | |
Caterpillar | 315CL - CFB1 | 3150 | - | - | - | |
Caterpillar | 315C L - CFT1 | 3150 | - | - | - | |
Caterpillar | 928G - 6XR | 3056E ATAAC | - | - | - | |
Caterpillar | 928G - 6XR1 | 3056E ATAAC | - | - | - | |
Caterpillar | 928G - 7SR1 | 3056E ATAAC | - | - | - | |
Caterpillar | IT28G | 3056E | - | - | - | |
Especificações