FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
ATLAS COPCO | 10904686 | KS | 370FX |
ATLAS COPCO | 10904687 | KSPG | 50013370 |
ATLAS COPCO | 29000517 | LIEBHERR | 7402855 |
ATLAS COPCO | 97125400 | LIEBHERR | 7001222 |
ATLAS COPCO | 1090468600 | LIEBHERR | 5502259 |
ATLAS COPCO | 1090468700 | LOGAN | CV207F |
ATLAS COPCO | 9709004000 | LUBERFINER | LFF3507 |
ATLAS COPCO | 9712504000 | LUCAS | HDF215 |
ATLAS COPCO | 9712540000 | MAHLE | KX44 |
ATLAS COPCO | 9805051800 | MANN | BF900 |
BALDWIN | F950FWO | MANN | BF811 |
BALDWIN | PF950 | MANN | BFU811 |
BOSCH | 986450703 | MANN | BFU900 |
BOSCH | 1457431020 | MANN | BFU900X |
BOSCH | 1457431021 | MANN | BFU811SCI |
BOSCH | 1457431116 | MANN | P811 |
BOSCH | 1457431144 | MAXION | 2914107M1 |
BOSCH | 1457431156 | MERCEDES BENZ | 900551 |
BOSCH | 1457431159 | MERCEDES BENZ | 901451 |
BOSCH | 1457431190 | MERCEDES BENZ | 4773115 |
BOSCH | 9455160330 | MERCEDES BENZ | 4773215 |
BOSCH | 9879993016 | MERCEDES BENZ | 4773215 |
BOSCH | DB0703 | MERCEDES BENZ | 3454777315 |
BOSCH | FJSJ16S13Z | MERCEDES BENZ | 3554700092 |
BOSCH | FJSJ16U23Z | MERCEDES BENZ | 9005510010 |
BOSCH | PSJ15/3Z | MITSUBISHI | 4730200134 |
BUCYRUS | 79950068 | MULLER | 1457431159 |
CASE | 9451080015 | MULLER | EFC2 |
CAV | 7031/57 | MWM | 945108015 |
CAV | 7031/105 | MWM | 905411510003 |
CVRD | 6295006380 | MWM | 605411410003 |
DELKRAFT | DC102 | MWM | 605401910001 |
DELPHI | HDF501 | NASA | NF1605 |
DEUTZ | 1168407 | NASA | BF1605 |
DONALDSON | P779317 | ORIGINAL FILTER | OFC1302E |
DONALDSON | P172680 | PARKER | RI16S13Z |
DONALDSON | P550061 | PLATINIUM | PL1418 |
DONALDSON | P550861 | PURIAR | PC4851 |
DONSSON | G028 | PUROLATOR | PZ454 |
DYNAPAC | 4773115 | PUROLATOR | F1060 |
F CROSS | FC1510 | RANDON | 1457431159 |
FAM | FE3115 | RANAULT | 24152004 |
FIAT | 7122738 | RANAULT | 42866064 |
FIAT | 962567710 | RANAULT | 5984520700 |
FIAT | 8320221 | SAKURA | F2604 |
FILESP | FC1510 | SANTAL | 4773115 |
FLEETGUARD | FF4033 | SCANIA | 9451080015 |
FLEETGUARD | FF147 | SCANIA | 62325 |
FORD | 5004785 | SOGEFI PRO/FRAM | FC1495B2 |
FRAM | C11861ZP | STEYER | 5402080B02 |
FRAM | C11861Z | STEYER | 614080740 |
FRANIG | HCP19AF | STEYER | 540208001B02 |
GM | 9307874 | TECFIL | FC165 |
GONHER | G1123 | TERMO KING | 111690 |
HENGST | E10KFR4D10 | TOP PARTS | 130004 |
HIDRAFIL | 540002 | TURBO FILTRO | TC12005 |
IHC | 3029244 | TUTELA | CD230 |
IHC | 3056984 | UNIFILTER | UFC811F |
IHC | 3132014 | VAMET | 215450 |
IHC | 3029244R91 | VOLKSWAGEN | 140518714 |
IHC | 3032014R91 | VOLVO | 76648 |
IHC | 3056984R1 | VOLVO | 25527 |
IHC | 3059244R1 | VOX | FB165 |
IHC | 3132014R91 | VOX ANTIGO | FB6003 |
INPECA | SBC3115 | WEGA | FCD0720/1 |
INPECA | J3115F | WIX | W33111 |
INPECA | SC3115 | WIX | WF10300 |
IRLEMP | IR16S13Z | WIX | WF10301 |
JAPANPARTS | FCBR165S | XANFIL | XL102 |
KOMATSU | 4770015 | ZF | 70131203 |
. | . | . | . |
Aplicações
Caminhões | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Fiat | 180 | FNM | 01/01/1963 | 01/12/1975 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1517L/LK | OM 355/5 | 1986 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1519L | OM 355/5 | 1980 | > | Canavieiro | Diesel |
Mercedes Benz | 1625L/LS | OM 449 A/LA | 1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2225L | OM 449 A | 1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2325L/LA/LAK | 10.0 L 1OV SOHV L5 | 1990 | > | OM 449 A TB | Diesel |
Mercedes Benz | 2635L/LS | OM 447 LA | 1994 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2219L/LK/LB | OM 355/5 | 1980 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2220L/LK/LB | OM 355/5 | 1979 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1519L/LS/LK | OM 355/5 | 1980 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1520L | OM 355/5 | 1980 | > | Canavieiro | Diesel |
Mercedes Benz | 1929L | OM 447 A | 1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1525LS | OM 355/6 | 1985 | 1988 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1630LS | OM 449 A/LA | 1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1634LS | OM 447 LA | 01/01/2000 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1924LS | OM 355/6 | 1979 | 1982 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1932LS | OM 355/6 A/LA | 1983 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1933LS | OM 355/6 A/LA | 1987 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1934LS | OM 355/6 A/LA | 1987 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1935LS | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1990 | > | OM 447 LA TB | Diesel |
Scania | L76 | D11 TB 24V SOHV L6 | 58 | 70 | D11 TB | Diesel |
Scania | L75 | D11 24V SOHV L6 | 58 | 70 | D 11 | Diesel |
Mercedes Benz | 1524LS | OM 355/6 | 01/01/1985 | 01/11/1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1632LS | OM 449 A/LA | 1999 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1633L | OM 449 A/LA | 1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1924LS | OM 355/6 | 1983 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1929S | OM 355/6 A/LA | 1983 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1938 | OM 447 LA | 01/01/1996 | > | LS-S | Diesel |
Mercedes Benz | 1941LS | OM 447 LA | 1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2225L/LS | OM 355/5 A | 1989 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2236L | OM 447 A | 1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2638L/LS/LK | OM 447 LA | > | 1997 | Diesel | |
Fiat | D11000 | FNM | 01/01/1963 | 01/12/1975 | Diesel | |
Fiat | 210 | FNM | 01/01/1963 | 01/12/1975 | Diesel | |
Ônibus | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Mercedes Benz | Chassi LO 610 | 5.6 L 8V OM 326 | 1972 | 1974 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LO 708 | 5.6 L 8V OM 326 | 1968 | 1969 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LO 712 | 5.6 L 8V OM 326 | 1971 | 1971 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LO 812 | 5.6 L 8V OM 326 | 1972 | 1978 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 1318 | 5.7 L 12V OM 352 | 1987 | 1989 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 1618 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1980 | 1984 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 1620 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1986 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 1625 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1980 | 1982 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 1820 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1976 | 1979 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 1820 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1989 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 809 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1978 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF/LO 1115 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1987 | 1988 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF/LO 1115 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1987 | 1991 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF/OH 1318 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1992 | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF/OH/1316 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1990 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF/OH/1316 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1988 | 1989 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1315 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1994 | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1315 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1985 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1417 | 11.6 L 10V OM 355-5 | 1985 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1419 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1984 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1419 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1987 | 1991 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1420 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1987 | 1991 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1420 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1991 | 1992 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1421L | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1992 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1517 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1995 | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1518 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1993 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1520 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1987 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1621L | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1987 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1623 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1987 | 1991 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1623 | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1991 | 1992 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1628L | 11.6 L 12V OM 355-6 | 1993 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OH 1635 | 4.0L 8V OM 364 | 1979 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | O365 | OM 352 | 01/01/1979 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O370 R/RS/RSD | OM 355/5 A/LA | 01/01/1985 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O371R | OM 355/5 A/LA | 01/01/1985 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O371R | OM 355/6 A | 01/01/1985 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O 400 UPA | OM 449 A/LA | 01/01/1995 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O 400 UPA | OM 449 A/LA chassis 088900 | 01/01/1995 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O 400 RSD/RSE | OM 447 LA | 01/01/1995 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O 400 UP | OM 449 A/LA | 01/01/1995 | > | Diesel | |
Scania | K112 S Ar | 10.6 L 24V DS 11 | 1968 | 1971 | Diesel | |
Mercedes Benz | O364 | OM 355/5 | 01/01/1981 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | O365 | OM 355/5 | 01/01/1981 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | OH 1517 | OM 355/5 | 01/01/1979 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | OH 1518 | OM 355/5 | 01/01/1979 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | OH 1520 | OM 355/5 | 01/01/1979 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | OH 1628 L | OM 449 LA | 01/01/1998 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | OH 1628 L | OM 449 LA chassis 177267 | 01/01/1998 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | OH 1630 | OM 449 LA | 01/01/1993 | > | Diesel | |
Tratores | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Deutz | DI75, DR75, DI750, DR750, DM75, DM90 | - | - | - | - | |
Deutz | DM40, 55 | Deutz AF2/3L514 | - | - | - | |
Santal | CMP8 | MWM D 225-6 | 79 | > | - | |
Santal | 115 /116 | OM 355-5 | 83 | > | - | |
Santal | 115 /116CMP | MWM D225/6-D229/6 | 79 | > | - | |
Santal | NV110 | Mercedes OM352 | 81 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 60 | MWM D 225/3-225/4 | 72 | 72 | - | |
Valmet/ Valtra | 6.60 | MWM D225/3 | 71 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 6.80 | MWM D225/4 | 71 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 80 | MWM D 225/3-225/4 | 72 | 72 | - | |
Valmet/ Valtra | 110 MADEIREIRO | MWM D225/6 | 77 | 80 | - | |
Valmet/ Valtra | 60ID | MWM D 225/3-225/4 | 72 | 72 | - | |
Valmet/ Valtra | 80ID | MWM D 225/3-225/4 | 72 | 72 | - | |
Colheitadeiras | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Case | 660 | MWM D225/3 | > | 1978 | - | |
Ideal | CA875, CA1140 | MWM D222/4 | > | 1979 | - | |
Santal | 115, 116 | MWM D225/6, D229/6 | 79 | 79 | - | |
Case | 660 | MWM D225/3 | > | 78 | - | |
Máquinas e Equipamentos | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Atlas-Copco | P425 | Volvo Penta 100A | - | - | - | |
Atlas-Copco | PR700TD, PR425 | Volvo Penta A | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT3, VT4 | Deutz 4Cil. | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT3, VT4 Compress. | Deutz F-4L-514 | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT5, VT5DD, VT5DDA; até Série 1966 | Deutz F6-514 | > | 66 | - | |
Atlas-Copco | VT5, VT6 | Deutz 6CIL. | 76 | 76 | - | |
Dynapac | CF33 | DEUTZ | - | - | - | |
Dynapac | CFB66 | Deutz AGL1014 | - | - | - | |
Dynapac | CP27/30 | MB OM352 | - | - | - | |
Eaton Yale | 134A | MB OM321 | - | - | - | |
Eaton Yale | 3000B | Scania D11 | - | - | - | |
Fiat Allis | 300BR | Scania D11 | - | - | - | |
Fiat Allis | 3000B | Scania D11 | - | - | - | |
Fiat Allis | AD7B | MWM 22916 | - | - | - | |
Huber Wabco | 10DM | MB OM326 | - | - | - | |
Huber Wabco | 140M | MB OM355/6 | 80 | 80 | - | |
Huber Wabco | 140M, 20M; Motoniveladoras | MB OM326 | - | - | - | |
Liebherr | LT020, 1030, LG1026 | MB OM355 | 80 | > | - | |
Liebherr | LT020, 1030, LG1026 | MB OM355 | > | 79 | - | |
Liebherr | LT1026 | MB OM355 | > | 79 | - | |
Liebherr | LT1045 | MB OM355 | 80 | > | - | |
Link Belt | HC78B | Scania | - | - | - | |
Muller | AP12 | MB OM321 | - | - | - | |
Muller | AP200, RV60, RV80 | Deutz A6L-1014 | - | - | - | |
Muller | AP21, 26 | MB OM321 | - | - | - | |
Muller | AP350 | Deutz A6L-1014 | - | - | - | |
Muller | AP91,120;RT42,62,82;TR12,92,102;RV40,44,48,52 | Deutz A2L-1014 ou A3L-1014 | - | - | - | |
Muller | D222D, 225/2 | MWM 4 Cil. antigo | - | - | - | |
Muller | RT42, 62, 82 | MWM D222 | - | - | - | |
Muller | RV52P | Deutz A2L-1014, A3L-1014 | - | - | - | |
Ph Villares | 425TC | Scania D11 | - | - | - | |
Ph Villares | 535TC Guindaste | Scania D11 | - | - | - | |
Ph Villares | 535TC, 540TC Guindaste | MB OM326 | - | - | - | |
Poclain | TY30, TC45 | Deutz F4L-712 | - | - | - | |
Randon | RK424 | Scania DS11 | - | - | - | |
Tema Terra | VP10 | Deutz A2L-1014 | - | - | - | |
Valmet | 3000E | MWM D255/3 | - | - | - | |
Jacto | K-3 Challenger(Colhedora de Café) | Internacional P4000 | - | - | - | |
Especificações