Filtro de Ar Secundário
Códigos de Marcas Equivalentes
Case | 275810A1 | John Deere | AT175224 |
Baldwin | RS3745 | Luber Finer | LAF8670 |
Donaldson | P537877 | Parker | AR6340RS |
Fil Filter | HP2522 | TB Fil | AD8877 |
Turbo Filtro | TR25523 | Tecfil | ASR758 |
Fleetguard | AF25523 | Unifilter | UARS7414P |
Ingersoll Rand | 85400786 | WIX | 42804 |
. | . | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até |
Claas | ATLES 926 / 936 / 946 | DEUTZ BF6M1013 | 2003 | 2003 |
John Deere | 530B/ 535 | 6081T | - | - |
John Deere | 643J | JOHN DEERE 6068H | - | - |
John Deere | 644K | 6090HDW | - | - |
Atlas-Copco | ROC F6 | MERCEDES-BENZ MERCEDES 0 | - | - |
Atlas-Copco | ROC D7-11 | 3116 - 2MR02651 | - | - |
Case | CX290B - TIER 3 | 6HK1Y | - | - |
Case | CX300C | AL-6HK1X | 2011 | 2011 |
Case | CX350B | AH-6HK1X | - | - |
Case | CX350C | AL-6HK1X INTERIM TIER4 | 2011 | 2011 |
Case | CX370B | AH-6HK1X | 2009 | 2009 |
Case | CX370C | AL-6HK1X | - | - |
Caterpillar | 330C - CYA1 UP | C9 | 2002 | 2002 |
Caterpillar | 330C | C9 | 2012 | > |
Caterpillar | 330C DKY1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C - GKX1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C DKY1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C GKX1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C JCD1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C JNK1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C MCA1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C MKM1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C FP B1K1 | 3304B | - | - |
Caterpillar | 330C FP B4N1 | 3304B | - | - |
Caterpillar | 330C FP B2L1 | 3304B | - | - |
Caterpillar | 330C FP B3M1 | 3304B | - | - |
Caterpillar | 330CL | C9 | 2012 | 2012 |
Caterpillar | 330C L CAP1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L CAP226 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L CAP904 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L DKY1243 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L CYA1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L DKY1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L GKX1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L JAB1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L KDD1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L CGZ1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L CAP1-903 | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C L DKY1-1243 | C9 | - | - |
Caterpillar | 330CLN | C9 | 2012 | 2012 |
Caterpillar | 330C LN CGZ1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C LN CGZ1 UP | C9 | - | - |
Caterpillar | 330C MH MKM1 | 3304B | - | - |
Caterpillar | 330C/ MH | C9 | 2012 | 2012 |
Caterpillar | 330D | C9 | - | - |
Caterpillar | 330D 9GR1 | C9 | - | - |
Caterpillar | 330D/ L | C9 | - | - |
Caterpillar | 336D / 336D L / 336D LN | C9 | 2013 | 2013 |
Caterpillar | 336E / 336EL | C9.3 | - | - |
Caterpillar | 336F / 336F L | C9.3 ACERT | 2014 | 2014 |
Caterpillar | 511 5221 - 247 / 511 5111 - 286 / 511 5211 - 315 | CAT THX1-UP | - | - |
Caterpillar | 511 511287-UP / 521 5221 - 247 / 521 5111 - 286 / 521 5211 - 315 / 521 521316-UP | CATTHX1-UP | - | - |
Caterpillar | 522 5221 - 247 / 522 5111 - 286 / 522 5211 - 315 / 522 522248-UP / 532 5321 - 176 | CATTHX1-UP | - | - |
Caterpillar | 532 532177-UP / 541 5411 - 211 / 541 541212-UP / 551 5511 - 117 / 551 5521 - 145 | CATTHX1-UP | - | - |
Caterpillar | 551 551118-UP / 551 552146-UP / 552 5511 - 117 / 552 5521 - 145 / 552 551118-UP / 552 552146-UP | CATTHX1-UP | - | - |
Caterpillar | 725 | 3176C | 2012 | 2012 |
Caterpillar | 725 | C11 | 2012 | 2012 |
Caterpillar | 725C | C9.3 | 2014 | > |
Caterpillar | 730 | 3196C | - | - |
Caterpillar | 730 | C11 | - | - |
Caterpillar | TK711 101-1 / TK721 102-1 / TK722 103-1 / TK732 104-1 | C9 | - | - |
Caterpillar | 3412E TGC1-UP | Industrial | 2011 | 2011 |
Grove | RT500E-2 | QSB6.7-C240 | - | - |
Grove | RT500E-2 | QSB6.7-C275 | - | - |
Grove | RT535E / RT540E / RT545E | QSB6.7 | 2007 | 2007 |
Grove | RT700E2 | QSB | - | - |
Grove | RT800E2 / RT875E2 | QSB | - | - |
Grove | RT890E2 | QSB | - | - |
Grove | RT9000E2 / RT9130E2 | QSC8.3 | 2011 | 2011 |
Hyundai | HL757-9 / HL757TM-9 / HL757XTD-9 | QSB6.7 | 2012 | 2012 |
John Deere | 1470D | 6090HTJ | 2011 | 2011 |
John Deere | 670G / 670GP / 672G / 672GP | POWERTECH TIER4 | - | - |
Especificações