FILTRO DE AR
Códigos de Marcas Equivalentes
Acdelco | 01EFA015 | Franig | HCA6069 | Sogefi Pro / Fram | FLI9178 |
Acdelco | 19347766 | GM | 93276069 | Tecfil | ARS2868 |
Baldwin | RS3942 | Hengst | E1600L | Turbo Filtro | TR1029/1 |
Bosch | 1457432286 | Inpeca | SRS6201 | Turbo Filtros | TR14200 |
Cross | FE880/1 | Japanparts | FA14200S | Ufi | 2751200 |
Delkraft | DR1360 | KSPG | 50013287 | Unifilter | UA14200P |
Delphi | EFA907 | Magneti Marelli | FA2868 | Unifilter | UAEP14200P |
Donaldson | P778984 | Mahle | LX960 | Valmet | 84340600 |
Donsson | DA2978 | Mann | C14200 | Valtra | 84340600 |
F Cross | FE880/1 | Massey Ferguson | 3901462M2 | Volkswagen | 2171296201 |
Fam | FA6201 | Massey Ferguson | 3901462M1 | Vox | HD2868 |
Fil Filter | HP2549 | Master Parts | MM100326 | Vox Antigo | HD2623 |
Filtran | 2052868 | MWM | MASTER0104 | Wega | WR200/3 |
Fleetguard | AF25727 | Purflux / Fram | A1600 | Wix | WA48235 |
Fram | CA5961PU | Purolator | A1122 | Wix Antigo | W48235BR |
Fram | CA5961 | Seineca | SAR8111 | Xanfil | XL2105 |
Fram | CA5961PU | Seineca Antigo | SEI0667 | ZF | 70131117 |
Fram | FLI9178 | ||||
. | . | .. | . | . | . |
Aplicações
Montadora | Categoria | Modelo | Motor | Ano |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer - (DLX / STD) - gasolina - mecânico | 2.2 8V - 136 cv | 97 -- 00 |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer Turbo diesel - (Colina) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 05 -- 12 |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer Turbo diesel - (DLX / DTI) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 02 -- 06 |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer Turbo diesel - (DLX / DTI) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 98 -- 01 |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Colheitadeira - 415 | Perkins D 3152 | |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Grand Blazer Turbo diesel - mecânico | 4.2 | 98 -- 99 |
Volkswagen | Utilitário | Kombi - (Escolar / Furgão / Pick Up) - Álcool - mecânico | 1.6 8V - 67 cv | 98 -- 05 |
Volkswagen | Utilitário | Kombi - (Escolar / Lotação) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 58 cv | 97 -- 05 |
Volkswagen | Utilitário | Kombi Total Flex (MI / Standard / Furgão / Escolar / Lotação) - mecânico | 1.4 8V - 80 cv | 2006 --> |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | S10 MPFI - (CS / CD / CE) - gasolina - mecânico | 2.2 8V - 136 cv | 97 -- 00 |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V - 132 cv | 98 -- 01 |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 06 -- 07 |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 07 -- 11 |
General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V MWM - 132 cv | 02 -- 05 |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 250 XE | SIMPSON 2500 3CIL. | 2002 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 250 XF | A3 - 2.5 | 2002 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 250 XSE | AD 3152 | 1999 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 250X | Perkins | 1996 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 255 | SIMPSON 2500 3CIL. | 2002 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 262 | Perkins D 3152T | |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 451 | D 3.15 |
Especificações