Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | TP920 | IRLEMP | PERI241 |
AIR MAZE | AMF211 | JOY | 51942113 |
BALDWIN | BF584 | KENWORTH | KW211 |
CATERPILLAR | 1R0712 | KNECHT | KC29 |
CATERPILLAR | 2W2134 | KRANILATOR | 33384 |
CATERPILLAR | 2Y8675 | KRANILATOR | F198 |
CATERPILLAR | 4N5823 | KRANILATOR | F198U |
COOPER | FSM4000 | LOGAN | FV235US |
CROSLAND | 9337 | LUBER FINER | LFF5823 |
CUMMINS | 3352289 | LUBER FINER | LFP5016F |
DONALDSON | P169092 | MAHLE | KC222 |
DONALDSON | P555823 | MANN | WK11102/5 |
DONALDSON | P779413 | ORENSTEIN | 102634 |
Fil Filter | ZP591F | ORIGINAL FILTER | OFC1016B |
FLEETGUARD | FF211 | ORIGINAL FILTER | OFC1029B |
FLEETGUARD | FF5264 | PARKER | PER85 |
FRAM | P3376 | RYCO | HDZ302 |
GENERAL MOTORS | 25010862 | SAKURA | FC5502 |
GENERAL MOTORS | 25010863 | TECFIL | PSC085 |
GROVE | 9414100364 | TECFIL | PSC85 |
HENGST | H170WK | UNIFILTER | USC85 |
INPECA | SB0433 | VOLVO | V1111843 |
INPECA | J433E | VOX | FBD085 |
IRLEMP | PERI310 | WABCO | FK0016 |
IRLEMP | PER85 | WIX | W33384 |
. | . | . | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor |
J.I. Case | PTA280III | - |
Caterpillar | 245 Série 95V | - |
Caterpillar | 3406 Série 70V | - |
Caterpillar | 3406 Série 90U | - |
Caterpillar | 3406 Série 91U | - |
Caterpillar | 3406 Série 92U / 3408 Série 28V | - |
Caterpillar | 3408 Série 67U | - |
Caterpillar | 3408B Série 99U - Motor V8 | - |
Caterpillar | 3412 Série 38S | - |
Caterpillar | 3412 Série 60M | - |
Caterpillar | D8N - Esteira - Caterpillar | - |
Cummins | NTA - Série - 855 ML | - |
Caterpillar | D6R | C9 |
Caterpillar | 980F | 3406 DIT |
Caterpillar | Challenger 75C - 4KK1849 / 4KK1850 | 3176 |
Caterpillar | D400 - 1MD / 2JJ / 2YR / 8TF | 3406 |
Caterpillar | D400D - 1MD / 2JJ / 2YR / 8TF | 3406 |
Caterpillar | Challenger 75C - 4KK1849 | 3176 |
Especificações
| Código: | PER-85 | ||
| 1,240K | |||
| Peças por caixa: | 12 | ||
| Número original: | 4N5835 | ||
| Aplicações: | COMBUSTÍVEL 1 | ||
| Função: | COMBUSTÍVEL | ||
| Meio filtrante: | PAPEL | ||
| Altura: | 263,7 | Estilo: | |
| Diâmetro interno: | Diâmetro externo: | 109,00MM | |
| Rôsca: | 1'14UN-2B | ||
| Válvula anti-retorno: | Não | Válvula de alívio: | Não |
| Observações: | |||