FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Delphi | HDF842 | MWM | 905410500116 |
Fram | P4836A | MWM | 905411510035 |
GM | 94707151 | Original Filter | OFC1573S |
GM | 93380939 | Purflux / Fram | FCS412B |
Hengst | H334WK | Purolator | F1108 |
Japanparts | FCBR77S | Tecfil | PSC498/4 |
Mahle | KL747 | Turbo Filtros | TBC4984 |
Mahle | TB1208 | Vox | FBD498/4 |
Mann | WK940/35 | Wega | FCD2066/1 |
MWM | 905410500105 | WIX | WF10298 |
.. | . | . | . |
Aplicações
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer Turbo diesel - (Colina) - mecânico | General Motors | 2.8 12V - 140 cv | 05 -- 12 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Frontier diesel - (SE / Serrana / Attack) - mecânico | Nissan | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 2006 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | General Motors | 2.8 12V - 140 cv | 06 -- 07 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X-Terra TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | Nissan | 2.8 - MWM - 140 cv | 2006 |
Especificações
| Código | OFC1573S |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel blindado |
| Altura | 169 |
| Diâmetro Externo | 97 |
| Rosca | M10x1,5-6H |
| Bicos | 2 x 8 |
| Observação | Entrada sensor - 2 Bicos |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!