FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
AC DELCO | 01FBC048 | MAHLE | KL2 |
AC DELCO | 01FBC004 | MANN | WK830 |
BOSCH | 450905139 | MANN | WK830/7 |
BOSCH | 986450234 | NEW HOLLAND | EP90C |
BOSCH | 450905139 | PEUGEOT | 156713 |
BOSCH | 986450234 | PURFLUX / FRAM | 825567 |
DELPHI | FF1050 | RENAULT | 7700680167 |
FAM | FCI011 | RENAULT | 7700680162 |
FIAT | 7711059 | RENAULT | 7711130026 |
FIAT | 450905139 | RYCO | Z168 |
FILTRAN | 206509 | SCHUCK | SK105 |
FILTRAN | 206519 | TECFIL | GI01/1 |
FRAM | G5355 | TECFIL | GI01 |
FRAM | G3829 | UFI | 3150000 |
GM | 52255325 | UFI | 3150000 |
GUD | E51 | VOLKSWAGEN | 305133511.1 |
HENGST | H80WK01 | VOLKSWAGEN | 1H0201511 |
HENGST | H80WK07 | VOLKSWAGEN | 1H0201511A |
INPECA | SIC0107 | VOLKSWAGEN | 251201511H |
JAPANPARTS | FC4010S | VOX | FS01/1 |
JAPANPARTS | FCBR20S | VOX ANTIGO | FS2617 |
KNECHT | KL9 | WEGA | FCI1105A |
KSPG | 50013032 | WEGA | FCI1670 |
LUCAS | FDB5111 | WIX | 33179 |
LUCAS | FDB101 | WIX | W33161 |
MAHLE | KL9 | WIX | WF33179 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Automóveis | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Alfa Romeo | AR 164 | 3.0 12V V6 | 01/01/1990 | 01/12/1997 | - | Gasolina |
Audi | A4 | 1.8 20V | 01/01/1995 | 01/12/2001 | LIMOSINE / AVANT | Gasolina |
Audi | A4 | 2.4 24V V6 | 01/01/1998 | 01/12/2001 | LIMOSINE | Gasolina |
Audi | A4 | 2.8 30V V6 | 01/01/1995 | 01/12/2001 | LIMOSINE | Gasolina |
Audi | A6 | 2.4 12V | 01/01/1994 | 01/12/2006 | LIMOSINE / AVANT | Gasolina |
Citroen | Evasion | 2.0 8V | 1995 | 2000 | VSX TURBO | Gasolina |
Citroen | XM | 2.0 16V | 1993 | 2000 | Sedan | Gasolina |
Fiat | Tempra | 2.0 8V | 1995 | 1996 | IE | Álcool |
Fiat | Tempra | 2.0 8V | 1994 | 1996 | Turbo | Gasolina |
Ford | Escort | 2.0 8V | 1992 | 1996 | AP | Álcool/Gasolina |
General Motors | Ipanema | 1.8 8V | 1993 | 1999 | SL EFI | Gasolina |
General Motors | Ipanema | 2.0 8V | 1994 | 2004 | GL / Amb / MPFI | Gasolina |
General Motors | Omega | 2.0 8V | 1992 | 1998 | gl/gls mpfi | Álcool/Gasolina |
General Motors | Omega | 3.0 12V | 1992 | 1998 | cd/diamond mpfi | Gasolina |
General Motors | Omega | 4.1 12V | 1994 | 2003 | CD / GLS | Gasolina |
General Motors | Suprema | 2.0 8V | 1993 | 1997 | GL / GLS / MPFI | Álcool/Gasolina |
General Motors | Suprema | 3.0 12V | 1993 | 1995 | CD / Diamont | Gasolina |
General Motors | Suprema | 4.1 12V | 1994 | 1998 | CD / MPFI / GLS | Gasolina |
Mercedes Benz | C200 | 2.0 16V | 1994 | 2002 | - | Gasolina |
Mercedes Benz | C220 | 2.2 16V | 1993 | 1996 | C | Gasolina |
Mercedes Benz | C280 | 2.8 16V | 1993 | 2001 | C | Gasolina |
Mercedes Benz | CLK230 | 2.3 16V | 1997 | 2001 | CLK | Gasolina |
Mercedes Benz | CLK320 | 3.2 18V | 1997 | 2005 | V6 | Gasolina |
Mercedes Benz | E200 | 2.0 16V | 1990 | 1999 | E | Gasolina |
Mercedes Benz | SLK230 | 2.3 16V | 1996 | 2003 | Gasolina | |
Mercedes Benz | SLK320 | 3.2 18V | 2000 | 2002 | SLK V6 | Gasolina |
Renault | Express | 1.6 8V | 1998 | 2003 | Única | Gasolina |
Renault | R19 | 1.6 8V | 1994 | 2000 | Hatch | Gasolina |
Renault | R19 | 1.8 8V | 1994 | 1999 | Sedan / Hatch | Gasolina |
Renault | R 21 | 2.2 8V | 1992 | 1996 | GTX | Gasolina |
Renault | Safrane | 2.0 8V | 1993 | 1996 | Gasolina | |
Volkswagen | Gol | 2.0 | 1989 | 1994 | GTI | Gasolina |
Volkswagen | Golf | 2.0 8V | 01/01/1993 | 01/12/1999 | GL / GLX | Gasolina |
Volkswagen | Golf | 2.8 12V | 01/01/1997 | 01/12/1997 | VR 6 | Gasolina |
Volkswagen | Logus | 1.6 8V | 1993 | 1997 | CL / CLI | Álcool |
Volkswagen | Logus | 1.6 8V | 1993 | 1997 | CL / CLI | Gasolina |
Volkswagen | Logus | 1.8 8V | 1994 | 1997 | CL / GL / GLS / CLI / GLI / GLSI | Álcool |
Volkswagen | Logus | 1.8 8V | 1993 | 1997 | CL / GL / GLS / CLI / GLI / GLSI | Gasolina |
Volkswagen | Logus | 2.0 8V | 1994 | 1997 | GLS / GLSI / WE | Álcool |
Volkswagen | Logus | 2.0 8V | 1994 | 1997 | GLS / GLSI / WE | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 1.8 | 01/01/1998 | 01/12/2005 | Turbo | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 2.0 8V | 01/01/1996 | 01/12/1997 | SW 4P | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 2.8 12V | 01/01/1996 | 01/12/2005 | VR 6 / PROTECT | Gasolina |
Volkswagen | Passat Variant | 1.8 8V | 01/01/1998 | 01/12/2005 | TURBO | Gasolina |
Volkswagen | Passat Variant | 2.8 12V | 01/01/1996 | 01/12/2005 | VR 6 | Gasolina |
Volkswagen | Pointer | 1.8 8V e 2.0 8V | 01/01/1994 | 01/12/1997 | CLI / GLI / GTI | Álcool/Gasolina |
Volkswagen | Golf | 1.6 / 1.8 e 2.0 | 01/01/1993 | 01/12/1998 | Gasolina | |
Renault | Clio | 1.4 | 01/01/1991 | 01/08/1995 | B/C57, B/C57T | Gasolina |
Audi | A4 | 1.6 | 01/01/1995 | 01/09/2001 | Gasolina | |
Audi | A6 | 2.4 V6 30V | 1998 | 2002 | chassis 4B-X-045-000> | Gasolina |
Audi | A6 | 2.7T V6 | 1998 | 01/06/2001 | chassis 4B-X-045-000> | Gasolina |
Audi | A6 | 2.7T V6 | 01/01/1999 | 01/06/2001 | chassis 4B-X-045-000> | Gasolina |
Audi | A6 | A6 2.7T V6 | 2000 | 2000 | Allroad | Gasolina |
Audi | A6 | 2.8 V6 | 01/07/1999 | 01/06/2001 | Gasolina | |
Audi | A6 | A6 3.0 V6 30V | 2001 | 2005 | Gasolina | |
Nissan | Serena | 1.6 | 1993 | 1993 | Gasolina | |
Mercedes Benz | C220 | 2.2 | 1993 | 1996 | (W202 - Classic/Sport/Elegance) - Automático/Mecânico | Gasolina |
Mercedes Benz | C280 | 2.8 V6 | 1994 | 1997 | (W202 - Classic/Plus/Elegance) - Automático/Mecânico | Gasolina |
Mercedes Benz | E200 | 2.0 | 1993 | 2000 | (W210 - Classic / Elegance) - Mecânico | Gasolina |
Mercedes Benz | E230 | 2.3 | 1996 | 1998 | (W210 - Elegance) - Mecânico | Gasolina |
Mercedes Benz | SLK230 | 2.3 | 1996 | 2000 | Kompressor - (R170 - Roadster / Sport) - Automático | Gasolina |
Ford | Mondeo | 2.0 16V HE DURATEC 145CV | 2003 | 2006 | CLX / Guia | Gasolina |
Jac Motors | T6 | 2.0 16V 160cv | 2014 | > | Mecânico | Flex |
General Motors | Omega | 2.0 8V | 1993 | 1997 | GL/GLS MPFI | Álcool |
General Motors | Omega | 4.1 12V | 1994 | 2000 | CD | Gasolina |
General Motors | Omega | 4.1 12V | 1994 | 1998 | GLS MPFI | Gasolina |
General Motors | Omega | 4.1 12V | 2002 | 2003 | CD | Gasolina |
Colheitadeiras | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
New Holland | TC57, TC55 | Genesis | 93 | > | - | |
New Holland | TC59 Arrozeira | geneisis turbo air2air | - |
Especificaçõs
Dimensões (mm)
Produtos Similares
TECFIL PSC887 - Filtro de Combustível
À vista R$ 205,04