Filtro de Ar Secundário
Códigos de Marcas Equivalentes
Agco | 80270400 | Ford | 91TU9R500AA | KSPG | 50014858 |
Agrale | 8009101117003 | Fram | CA3291ASY | Partmo | APC203252SY |
Agrale | 905411510018 | Fram | CA3291SY | Renault | 5000802977 |
Alliance | A99952002060097 | Franig | HCA3281SY | Renault | 7701021498 |
Atlas-Copco | 16195327 | GM | 94613437 | Roma | R940S |
Atlas-Copco | 1028546900 | Hengst | E115LS | Santa Matilde | 3450947004 |
Baldwin | PA2835 | Hidrafil | 530004 | Santal | 192905 |
Bosch | 0986B03904 | IHC | 3219421R1 | Santal | 192225 |
Bosch | 9455087047 | Inpeca | AS1290 | SLC | DQ04466 |
Bosch | 9455087012 | Inpeca | J1290F | SLC | 3450947004 |
Bosch | 0986B03904 | Inpeca | SAS1290 | Sogefi Pro / Fram | FLI6801 |
Brasif | B216A1 | Irlemp | AFI6159 | Steyer | 61200190033 |
Case | E155525 | John Deere | AZ30758 | Steyer | 99012190196 |
Case | 145216A1 | Komatsu | 13002B1820 | Tecfil | AS820 |
CBT | 5300302025 | Komatsu | 3450947004 | Top Parts | 130023 |
CBT | 3450947004 | KS | 50013346 | Turbo Filtro | TR1930 |
CBT | 5100302025 | KS | 346AR | Turbo Filtros | TR1930 |
Cross | FS2530 | Liebherr | 5601963 | Turbo Filtros | TR43483 |
Delkraft | DA004 | Liebherr | 7360733 | Ufi | 2705400 |
Delphi | EFA421 | Logan | CFA523M | Unifilter | UA1000F |
Donaldson | P154148 | Logan | CL126X | Valmet | 80070400 |
Donaldson | P532007 | Luber Finer | LAF1720 | Valmet | 80270400 |
Donaldson | P776695 | Lucas | EFA421 | VME | 3338478 |
Donsson | DA4189 | Mahle | LXS37/1 | Volkswagen | T2D129620B |
Dynapac | 499375 | Mann | CF1000 | Volkswagen | T2D129620A |
Dynapac | 499386 | Maxion | 022187T1 | Volkswagen | 2RD129620A |
Engesa | 3450947004 | Maxion | 22187 | Volvo | 6644958 |
F Cross | FS2530 | Maxion | 022187T1/R1 | Volvo | 4785746 |
Fam | FS1290 | Mercedes Benz | 61200190033 | Volvo | 6644988 |
Fepa | PA1583 | Mercedes Benz | 3450947004 | Volvo | 6645833 |
Fiat Allis | 75247063 | Mercedes Benz | 3440947304 | Volvo | 6642047 |
Fiat Allis | 8321422 | Mercedes Benz | 20943204 | Vox | HS820 |
Fiat Allis | AFI6159 | MWM | 606901670115 | Vox Antigo | HS3012 |
Filesp | FS2530 | New Holland | 467138 | Wega | WAP187/S |
Filtrex | AR331/B | Original Filter | OFA2000CS | Wega | WAP187S |
Fleetguard | AF1840 | Parker / Racor | AR6159 | Wix | WA46525 |
Ford | 467138 | Puriar | PA4051 | WIX | WA46525 |
Ford | 91TU9R500AA | Purolator | AF3101 | Wix Antigo | W46525 |
Ford | BE3T9R500A | Purolator | A1036 | Xanfil | XS30 |
Ford | 2RD129620A | Racor | AR6159 | ZF | 70131150 |
Filtran | 205820S | . | . | . | . |
Aplicações
Modelo | Motor | Ano |
Agrale | ||
7000 | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
750 | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
Chassis - MA - 7.0, 7.5 e 8,5 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Chassis - MA - 7.0 | MWM 4.10 TCA | 97 -- 00 |
Chassis - MA - 7.5 | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Chassis - MA - 8.5 | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Trator - série 1000 - 1090 | Perkins 6.357 | 1980 --> |
Trator - série 2000 - 2100 | Perkins 6.357 | 1980 --> |
Trator - série 2000 - 2105 | OM352 A | 1983 --> |
Trator - série 2000 - 2600 CANAVIERO | OM352 | 1983 --> |
Trator - série 4000 - 4100 Turbo | MWM D229/4D | 1980 --> |
Trator - série 4000 - 4130 | MWM D229/6 | 1980 --> |
Trator - série 4000 - 4900 | MWM D229/4 | 1980 --> |
Trator - série 8000 - 8450 4X4 | MWM 229/4 EC 4 | |
Trator - série 8000 - 8500 | MWM 4.10 TCA | 98 -- 99 |
Trator - série BF - BX 4.60 | F3L 913 | |
Trator - série BF - BX 4.90 | MWM D229/4 | |
Trator - série BX - BX 100 | MWM D229/4D | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 100 | MWM D229/4D | 90 -- 95 |
Trator - série BX - BX 130 | MWM D229/6 | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 4.110 | TD229 EC4 | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 4.130 | MWM 229/6 | 1990 --> |
Trator - série BX - BX 4.130 | MWM TD229/6 | 1980 --> |
Trator - série BX - BX 60 | MWM D229/4 | 1990 --> |
Trator - série BX - BX 90 | MWM D229/4 | 1980 --> |
Volare - A6 | MWM 4.07 TCA | 98 -- 00 |
Volare - A8 | MWM 4.10 TCA | 98 -- 00 |
Volare - V8 | MWM 4.10 TCA | 2004 |
Atlas Copco | ||
GA 707 | Elétrico | |
XA 60, XA 80, XAS 60 e XAS 80 | Perkins 4203 | |
Case Construction | ||
Pá Carregadeira - W20E | Cummins 5.9B | |
CBT | ||
Trator - 2100 | Perkins 6.358 | até 1975 |
Trator - 2500 | Perkins 6.358 | até 1975 |
Trator - 9450 TURBO (4X4) | MWM TD 229 EC4 | |
Trator - Canavieiro - 1065, 1105 e 2600 | MB OM352 | 1983 --> |
Trator - Canavieiro - 1090A e 2100 | Perkins 6.357 | 1980 --> |
Clark | ||
Guindaste - Sistema Telescópico - 714 | MB OM352 | 1983 --> |
Guindaste - Sistema Telescópico - 714 | MB OM352 | até 1982 |
Guindaste - Sistema Telescópico - 720 | MB OM352A | |
Pá Carregadeira - Sist. Telescópico - 55A | MB OM392 | 1984 |
Pá Carregadeira - Sist. Telescópico - 65R | MB OM392 | 1984 |
Pá Carregadeira - Sist. Telescópico - 75 | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - Sist. Telescópico - 75AIII | MB OM392 | 1984 |
Pá Carregadeira - Sist. Telescópico - 75HD | MB OM392 | 1984 |
Deutz Fahr | ||
Colheitadeira - M2000 | M2385 | |
Colheitadeira - M2385 | F6L 912 | 1982 --> |
Colheitadeira - Optima E | BF6 L 913 | |
Trator - série AX - 160 | BF 6L 913 | |
Trator - série AX - 160S Turbo | BF 6L 913T | 1979 --> |
Trator - série AX4 - 4.140 | BF6 L 913T | até 1983 |
Trator - série AX4 - 4.145 | F 6 L 913 | |
Trator - série AX4 - 4.160 | BF6 L 913 | até 1983 |
Trator - série AX5 - 5.125 | F6L 913 | |
Trator - série AX5 - 5.145 | BF6L 913 | |
Trator - série DX - 160 | BF6L 913 | até 1983 |
Dynapac | ||
Compactador - CP27A | MB OM352 | 78 -- 79 |
Compactador - CP27B | MB OM352 | 78 -- 79 |
Engesa | ||
EE11 - Urutu e EE15 | OM 352 | 1979 --> |
EE25 - Boomerang e EE9 - Cascavel | OM 352 | 1979 --> |
Trator - EE510 | MWM D229/6 | 1976 |
Fiat Allis / Hitachi | ||
Motoniveladora - FG70-BR | MB OM352 | |
Pá Carregadeira - FR10M | MB OM352A | |
Pá Carregadeira / Trator - AD14 | Scania D11 | |
Ford | ||
B1618 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
B1618 | MWM 6.10 | 92 -- 97 |
Cargo - 1119 | Cummins ISB 4.5 | 2014 --> |
Cargo - 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Cargo - 814 | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Cargo - 814 | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 |
Cargo - 815 | Cummins 4B - 3.9L | 2000 --> |
Cargo - 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 |
Cargo - 815E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> |
Cargo - 815S | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Cargo - 815S | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 |
Cargo - 816E | Cummins ISB 4.5 | 2012 --> |
Cargo - 915 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> |
F 1000 - diesel - (Super Cab) - mecânico | 4.3 MWM 4.10 T | 97 -- 98 |
F 1000 Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | 3.9 8V | 79 -- 95 |
F 1000 Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | 3.9 8V | 95 -- 99 |
F 1000 Turbo diesel - (XL / XLT) - mecânico | 2.5 8V | 96 -- 98 |
F 1000 Turbo diesel - (XL / XLT) - mecânico | 2.5 8V | 97 -- 98 |
F 1000 Turbo diesel - mecânico | 4.1 | 1998 |
F 2000 Turbo - gasolina - mecânico | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
F 250 TB diesel - (CE / XL / XLT) - mecânico | Cummins 3.9 - 203 cv | 98 -- 99 |
F 250 Turbo diesel - (CD / CE / CS) - mecânico | MWM 4.2 V6 - Sprint 6.07T | 99 -- 00 |
F 250 Turbo diesel - (CD / CE / CS) - mecânico | MWM 4.2 V6 - Sprint 6.07T | 01 -- 06 |
F 350 TB diesel - (CD) - mecânico | Cummins 3.9 | 99 -- 09 |
F 4000 TB Turbo diesel - mecânico | Cummins 2.8 - 150 cv | 2014 --> |
F12000 | MWM 6.10 | 1992 --> |
F12000 | MWM D 229/6 | 1992 --> |
F14000 | MWM 6.10 | 1992 --> |
F2000 | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
F2000 | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
F350 | Cummins 4BT - 3.9L | 99 -- 09 |
F350 | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> |
F350 | Cummins 4BTAA - 3.9L | 2009 --> |
F4000 | Cummins 4BT - 3.9L | 96 -- 09 |
F4000 | Cummins 4B - 3.9L | 1996 --> |
F4000 | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
F4000 | Cummins 4BT - 3.9L | 2009 --> |
F4000 | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> |
F4000 | MWM 4.3T | 1996 --> |
F650 | Cummins ISB 5.9 | 1996 --> |
FT6000 | MWM D 229/6 | 80 -- 81 |
FT7000 | MWM D 229/6 | 80 -- 81 |
FT7000 | MWM D 229/6 | 77 -- 79 |
General Motors | ||
D11000, D12000, D13000 e D14000 | Perkins 6.354 | 1985 --> |
D19000, D21000 e D22000 | Perkins 6.354 | 1985 --> |
D70, D80 e D90 | Perkins 6.357 | 76 -- 84 |
D70 | Perkins 6.358 | 76 -- 80 |
D80 e D90 | Perkins 6.358 | 76 -- 84 |
Huber Wabco | ||
Motoniveladora - série M - 130M | MB OM325A | |
Motoniveladora - série M - 140M | MB OM352 | |
Ideal | ||
Colheitadeira - série 100 - 130M | MBB OM352 | |
Jacto | ||
Pulverizadora - UNIPORT 3000 HIDRO | Cummins 6CTAA 8.3T | |
John Deere | ||
Colheitadeira - 1065, 1068 e 1072 | - | |
Colheitadeira - 1075 e 1166 | - | |
Colheitadeira - 1174 | JD6359TZ | |
Colheitadeira - 1177 | JD6359TZ | |
Colheitadeira - 1550 - Serie 70001 | JD6081HT- DQ24057 | 2001 --> |
John Deere Trator - 6200 | OM352 | 1985 --> |
Trator - 1000 e Trator - 2000 | MBB OM352 | 1980 --> |
Trator - 2200 | MBB OM352 Ind. | 1980 --> |
Trator - 6300 | JD6059T | 1996 --> |
Trator - 6500 e Trator - 6600 | JD6059T | 1997 --> |
Trator - 6605 | JD6068T | 2002 --> |
Trator - 6615 | JD6068T | |
Trator - 6615 Classic | JD6068T - Série 350 | |
Komatsu | ||
Trator - D50A | MB OM352A | 1977 --> |
Liebherr | ||
Escavadeira - 914 | 914 | |
Escavadeira - 924 | 924 | |
Escavadeira - A902 LITRONIC | 101 / 2298 | |
Escavadeira - A904 | 6859 / 9573 | |
Escavadeira - A912 LITRONIC | 3191 | |
Escavadeira - A912 LITRONIC | 101 / 2376 / 5000 | |
Escavadeira - A922 LITRONIC | 84 -- 98 | |
Escavadeira - R902 LITRONIC | 101 / 4000 | |
Escavadeira - R902 LITRONIC | 2901 / 3131 | |
Escavadeira - R904 | 6296 | |
Escavadeira - R912 LITRONIC | 101 | |
Escavadeira - R914 | 6000 / 8713 | |
Escavadeira - R922 LITRONIC | 101 | |
Liebherr Escavadeira - 904 LITRONIC | 1999 | |
Massey-Fergunson | ||
Retro Escavadeira - 86RV | - | 1994 --> |
Trator - 297 | Perkins 6353-4 | 1989 --> |
Trator - 298 | Perkins 6353-4 | 89 -- 97 |
Trator - 299 | Perkins | 1994 --> |
Trator - 299 | Perkins ALT. 6354-4 - 3890548 | 1989 --> |
Trator - 630, 650 e 660 | Perkins 1000 IMP | 1994 --> |
Trator - 680/4 | - | 1995 --> |
Trator - 9110, 9120 e 9130 | Perkins | 1990 --> |
Trator - 9130 Turbo | Perkins AT. 6354-4 | 1990 --> |
Trator - 9140 | Perkins | 1990 --> |
Trator - MF640 | - |
Volkswagen | ||
12.140 T | MWM 4.10T | 1997 --> |
12.140 T | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
13.150 | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
7.100 | MWM 4.10 T | 2000 --> |
7.100 | MWM 4.10 T | 87 -- 94 |
7.100 | MWM 4.10 T | 94 -- 99 |
7.110 | MWM 4.10 T | 2002 --> |
7.110S | MWM D229/4T | 87 -- 94 |
7.90 CO | Perkins 4.236 | 1987 --> |
7.90 S | MWM 229/4 | 87 -- 94 |
8.100 | MWM 4.10 T | 1994 --> |
8.120 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
8.140 | MWM 4.10 T | 1994 --> |
8.150 | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
8.150 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
8.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
8.150 E | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
80 | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
9.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Chassis - 15.180 EOD | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
Chassis - 16.180 CO | MWM 6.10 | 93 -- 97 |
Chassis - 16.180 CO | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
Chassis - 16.210 CO | MWM 6.10 | 97 -- 01 |
Chassis - 16.210 CO | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
Chassis - 17.210 EOD | MWM 6.10 TCA | 2001 --> |
Chassis - 5.140 | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Chassis - 5.140 OD | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
Chassis - 5.150 OD | CUMMINS 3.8 ISF | 2012 --> |
Chassis - 7.110 S CO | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
Chassis - 8.120 OD | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Chassis - 8.120 OD | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Chassis - 8.150 EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
Chassis - 8.150 EOD | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Chassis - 8.150 EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
Chassis - 8.150 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Chassis - 8.160 | Cummins 3.8 ISF | 2012 --> |
Chassis - 9.150 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Chassis - 9.150 EOD | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Chassis - 9.150 OD | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
Chassis - 9.150 ODC | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Chassis - 9.150 ODM | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
Constellation - 23.230 | MAN D0834190 | 2018 --> |
Delivery - 10.160 | Cummins ISF 160 | 2012 --> |
Delivery - 5.140 E | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Delivery - 5.150 | Cummins ISF SCR 3.6 | 2011 --> |
Delivery - 8.160 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 --> |
Delivery - 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Delivery - 9.160 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 --> |
Worker - 13.190 E, 15.190 E e 17.190 E | MAN D0834190 | 12 -- 17 |
Worker - 13.190 E, 15.190 E e 17.190 E | MAN D0834190 | 2012 --> |
Worker - 13.190 E, 15.190 E e 17.190 E | MAN D0834190 | 2018 --> |
Worker- 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Mercedes Benz | |||
Mercedes Benz | 1014 LN | OM 364 LA | 1989 --> |
Mercedes Benz | 1017 O | OM 366 LA | 1990 --> |
Mercedes Benz | 1113, 1114 e 1118 | OM 352 | 1978 --> |
Especificações