Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | P7329 | MANN | HU1390 |
DEUTZ | 2931709 | MANN | HU13125X |
DEUTZ | 4903559 | MANN | HU1390X |
DEUTZ | 2931522 | ORIGINAL FILTER | OFL0551E |
DONALDSON | P550905 | PARKER | REL103 |
DONALDSON | P550820 | RENAULT | 7420796782 |
FLEETGUARD | LF16351 | RENAULT | 7420998809 |
FLEETGUARD | LF17056 | SAKURA | EO25030 |
FLEETGUARD | LF16244 | SINOTRUK | 200V055040108 |
FRAM | CH10384 | TECFIL | PEL2006 |
HENGST | E416HD86 | TECFIL | PEL2010 |
HENGST | E422HD86 | UFI | 2504600 |
INTERNACIONAL | 2596171C91 | VAN HOOL | M055040107 |
JAPANPARTS | FOBR82S | VOLKSWAGEN | 2V5115466 |
JAPANPARTS | FOBR89S | VOLKSWAGEN | 2V5115561 |
LIEBHERR | 11110427 | VOLVO | 20998807 |
MAHLE | OX1026D | VOLVO | 20796785 |
MAHLE | OX1026 | VOLVO | 21040164 |
MAHLE | OX1017D | VOLVO | 2931709 |
MAHLE | OX358D | VOLVO | 20998807 |
MAN | 51055040108 | VOX | LE2010 |
MAN | 51055040107 | WEGA | WOE474 |
MAN | 51055040122 | WIX | 92093E |
.. | . | .. | . |
Aplicações
Montadora | Categoria | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Volkswagen | Caminhão | Constellation | 33.460 | MAN D2676 LF94 460 cv | 2021 --> |
Volkswagen | Caminhão | Meteor | 28.460 - 6x2 | MAN D2676 LF94 - 460 cv | 2021 --> |
Volkswagen | Caminhão | Meteor | 29.520 - 6x4 | MAN D2676 LF75 - 520 cv | 2021 --> |
Volvo Penta | Ônibus | Motor | Série TAD -734 GE | 734 GE | |
Volvo | Ônibus | Série 7000 | 7700 Hybrid | D5E - 210 cv | 2009 --> |
Volvo | Ônibus | Série 7000 | 7900 Hybrid | D5E - 215 cv | 2011 --> |
Volvo | Ônibus | Série 7000 | 7700 CNG | D5E | |
Volvo | Ônibus | Série B7 | B7R 290 | D7E - 290cv | 2006 --> |
Volkswagen | Caminhão | TGX | 28.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> |
Volkswagen | Caminhão | TGX | 29.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> |
Volkswagen | Caminhão | TGX | 29.480 | MAN 12.4L - 480 cv 6 cil | 2014 --> |
Volkswagen | Caminhão | TGX | 33.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> |
Especificações
| Código | OX1026D |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de óleo refil |
| Altura | 200 |
| Diâmetro Externo | 120 |
| By Pass | Não |
| Ant. Ret. | Não |
| Observação | 1 anel oring |