Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | PF1078 | INGERSOLL RAND | 35366301 |
AGCO | 1174420 | INPECA | J422E |
ALCO | SP1014 | INTERNATIONAL | 3373806R1 |
AMERICAN MOTORS CORP | SFO9214 | IRLEMP | PERI316 |
AMERICAN PARTS | 92800 | IVECO | 1173765 |
ASAS | SP518 | IVECO | 1174420 |
ATLAS COPCO | 1614727300 | IVECO | 648963 |
ATLAS COPCO | 29000553 | JENBACHER WERKE | 100116 |
ATLAS COPCO | 2900055300 | JENBACHER WERKE | 1173765 |
ATLAS COPCO | 32169214 | JENBACHER WERKE | 225125 |
ATLAS COPCO | 3216921401 | JOY | 12283370001 |
ATLAS COPCO | 3216921461 | KHD | 1164406 |
ATLAS COPCO | 9707626952 | KNECHT | AW76 |
ATLAS COPCO | 9709002400 | KNECHT | OC40 |
ATLAS COPCO | 9726567100 | KOMATSU | 69704773 |
ATLAS COPCO | 9736567100 | KOMATSU | 988693 |
ATLAS WEYHAUSEN | 810817 | KRALINATOR | L111 |
ATLAS WEYHAUSEN | 387460 | KRALINATOR | L1114 |
BALDWIN | B218 | LAND ROVER | 36014112 |
BERGERAT MONNOYEUR | E6701 | LIAZ (CS) | 7085501 |
BIG A | 92800 | LIEBHERR | 5601056 |
BOMAG | 5710633 | LIEBHERR | 7001087 |
BOSCH | 9455081029 | LIEBHERR | 7OO1087 |
BOSCH | 0986B01022 | LINDE | 9830622 |
BOSCH-REXROTH | 451403001 | LOCKHEED | AP77401 |
CASE/CASE IH | 3373806R1 | LOESING | 25059 |
CASE/CASE IH | 850589 | LOGAN | FL093US |
CASE/CASE IH | D0850589 | LOSENHAUSEN | 402219101 |
CASE/CASE IH | D0850889 | LUCAS | EFL963 |
CASE/CASE IH | D850589 | MAHLE | OC40 |
CATERPILLAR | 312122 | MANN | W11102/9 |
CATERPILLAR | 3I2122 | MASTE | DK110 |
CATERPILLAR | 5W3407 | MENGELE | 98029380 |
CHINA LOCAL | VG1540070007 | OLSSONS I ELLOS AB | D1174420 |
CLEAN | DO874 | ORENSTEIN & KOPPEL | 204205 |
COMPAIR | 98262219 | P & H | 1046Z638 |
COOPERS | AZL124 | P.B.R. | BC1082 |
CROSLAND | 2038 | PEGASO | 648963 |
CUMMINS | 45866845 | PERMATIC | FH136V |
DELKRAFT | DL208 | POCLAIN | 850589 |
DELPHI | EFL963 | PURFLUX | LS783 |
DEMAG | 43299300 | PUROLATOR | PER4563 |
DEMAG | 69704773 | PUROLATOR | PC244 |
DEMAG | 988693 | PUROLATOR | 6928490 |
DEUTZ | 1164406 | RACOR | RL316 |
DONALDSON | P551102 | RENAULT VI | 24120900 |
DRESSER | 3373806R1 | ROMA | LUS6714CCB |
EATON | 4134377 | ROMAN | LUS6714CB |
EXMAN | SFO9214 | SAURER | 4631281110 |
FAM | FL568 | SAVARA | 92851517 |
FAMEL | F145H | SDMO | 330560261 |
FAUN | 1470645 | SINOTRUK | VG1540070007 |
FAUN | 1470654 | SOPARIS | CV517 |
FAUN | 4134377 | STEYR-DAIMLER-PUCH | 51055010008 |
FAW | 1012010F51Q | TAMROCK | 81039899 |
FAW | 101701053DM | TAMROCK | 81985909 |
FENDT | F934201510320 | TECFIL | PSL568 |
FIAAM | FT4879 | TECHNOCAR | R309 |
FIAT | 1164406 | TEHO | 4109 |
FIAT | 1173765 | TEREX | 204205 |
FIAT | 1174420 | TEREX | 103905 |
FIL | ZP531H | TEREX | 850589 |
FILT | FF480EC | TIM | 5W3407 |
FILTREX | FA33 | TROJAN | 4134377 |
FISPA | FOE186 | TRUCK CARE | 7101260 |
FLEETGUARD | LF4112 | TUTELA | LB154 |
FORD | E7HN6714BA | UNIFILTER | USL316 |
FORD | E5HN6714CB | VAPORMATIC | VPD5033 |
FORD | 5011419 | VMC | LF551102 |
FRAM | PH4996 | VOLVO | 14213938 |
FRAM | PH2960 | VOX | LB568 |
FURUKAWA | 3373806R1 | VOX ANTIGO | LB2218 |
GENERAL ELECTRIC | SE1114 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811360 |
GIESSE | CLH442 | WEGA | WO773 |
GREYFRIARS | 9007S | WEICHAI | 1000071555 |
GT PIECES ET SERVICES | 2240075 | WEICHAI | 610800070015 |
GUASCOR | 7650025 | WFZ | 9025511020 |
GUD | Z181 | WIRTGEN | 8277 |
GULDNER | 9830622 | WORTHINGTON | 114338 |
HAMM | 284491 | YUCHAI | 4301012020A |
HAVAM | HD0320 | ZETOR | 21321701 |
HENGST | H200W | ZETOR | 40684806 |
HYDROVANE | 70301 | ZETTELMEYER | 2132170 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até |
Ford | 1314 | 6.6 Ford FTO | 01/12/1986 | > |
Ford | 1317 | 6.6 Ford FTO | 01/12/1986 | > |
Ford | 2319 | 6.6 Ford FTO T | 01/12/1986 | 01/01/1999 |
Ford | 3224 | 7.8 INTERCOOLER | 1989 | 1989 |
Ford | 1117 | 6.6 FTO | 01/87 | > |
Ford | 1415 | 6.6 Ford FTO | 01/12/1986 | > |
Ford | 2319 | 6.6 FTO | 1999 | > |
Ford | 1314 | 6.6 Ford FTO | 01/12/1986 | > |
Ford | 1317 | 6.6 Ford FTO | 01/12/1986 | > |
Ford | 2319 | 6.6 Ford FTO T | 01/12/1986 | 01/01/1999 |
Ford | 3224 | 7.8 INTERCOOLER | 1989 | 1989 |
Ford | 1117 | 6.6 FTO | 01/87 | > |
Ford | 1415 | 6.6 Ford FTO | 01/12/1986 | > |
Ford | 2319 | 6.6 FTO | 1999 | > |
Atlas-Copco | ST95, ST95DD, STS95, STS95DD | Deutz BF6L913 | ||
Case | 115 | - | ||
Case | 115P | - | ||
Case | 125CK Crawler Series B | - | ||
Case | 125PB | - | ||
Case | 160CK | CRAWLER | ||
Case | 170B | - | ||
Atlas-Copco | XAS230D | - | ||
Atlas-Copco | XA230D | - | ||
Atlas-Copco | XASS230D | - | ||
Atlas-Copco | 210D | - | ||
Atlas-Copco | 230D | - | ||
Atlas-Copco | XASS210D | - | ||
Atlas-Copco | XAHS175D | - | ||
Atlas-Copco | 175D | - | ||
Case | 1402D | - | ||
Case | 1402PD | - | ||
Case | SC150K | - | ||
Case | 170CK | - | ||
Case | 115CL | - |
Especificações
| Altura Geral | 260,5 mm (10,256 pol.) | |
| Maior OD | 108 mm (4,252 pol.) | |
| Seam OD | 110 mm (4,331 pol.) | |
| OD da junta | 100,2 mm (3,945 pol.) | |
| JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 92,2 mm (3,63 pol.) | |
| Tamanho da rosca | 1 1 / 8-16 UN-2B | |
| Tubo vertical | NÃO | |
| ADBV | nulo | |
| Configuração BPV | 250 kPa (36,26 PSI) | |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 55% (55%) | |
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| DEUTZ AG | 1174420 | Todos os aplicativos |
| MANN + HUMMEL | W11102 | |