FILTRO DE AR
Códigos de Marcas Equivalentes
Baldwin | PA2359 | Inpeca | SAS7360 | Tecfil | AP7360 |
Caterpillar | 1P7360 | Irlemp | AF2875 | Turbo Filtro | TR2116 |
Donaldson | P150923 | Logan | CFA459M | Unifilter | UA2875P |
Donaldson | P119168 | Luberfiner | LAF7360 | Vox | HP7360 |
Fam | FS7360 | Mahle | LXS232 | Vox Antigo | HP4204 |
Fleetguard | AF876 | Mann | C20187 | Vox Antigo | HP4211 |
Fram | CA598SY | Puriar | PA1258 | Vox Antigo | HP4211 |
GM | 6488360 | Purolator | AF2875 | WIX | W42981 |
Gonher | GA7360 | Sakura | A5502 | ZF | 70131129 |
Hidrafil | 520043 | Mann | C20187/1 |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até |
Caterpillar | 16 Série 93U1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 245 Série 96V | - | - | - |
Caterpillar | 36A, 5384 e Segs. 46A 25738, 25739, 25740, 25743, 25746 e Segs. | - | - | - |
Caterpillar | 45P, 15V, 35V | - | - | - |
Caterpillar | 46P | - | - | - |
Caterpillar | 583 78HI - UP | - | - | - |
Caterpillar | 621 | 12Y | - | - |
Caterpillar | 621 | 85KD | - | - |
Caterpillar | 621 Série 45P1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 623 Série 46P1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 627 Série 14S1 - UP, 15S1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 627 Série 68M1551 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 627 Série 68M879 - 1550 | - | - | - |
Caterpillar | 68M - 879 e Segs. | - | - | - |
Caterpillar | 76V - 77V | - | - | - |
Caterpillar | 777 - 776 - 84A1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 824 | 85X | - | - |
Caterpillar | 824C Série 85X1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 826C Série 87X1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 93V | - | - | - |
Caterpillar | 963 | - | - | - |
Caterpillar | 973 Série 32Z1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 980 Série 63X1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 980 Série 8964784 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 980 Série 89P1879 - 4783 | - | - | - |
Caterpillar | 980 Série 89P4784 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 992 Série 25K1170 - UP | - | - | - |
Caterpillar | 99J51 e Segs. 10K5985 e Segs. 69V - 3X - 4X - 5X - 6X - 23V - 24V - 74W - 75W | - | - | - |
Caterpillar | Challenger 75B | CAT 3176 | - | - |
Caterpillar | D10 Série 84W1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | D6 Série 69U1 - UP, 3X, 4X, 5X, 6X | - | - | - |
Caterpillar | D6 Série 99J1551 - 1592 | - | - | - |
Caterpillar | D6 Série 99J1593 - UP, 10K629 - UP | - | - | - |
Caterpillar | D6 Série 99J1754 - 2534, 2535 - UP | - | - | - |
Caterpillar | D6D Série 33X1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | D6D, D6E Série 75W1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | D8 Série 36A 5525 - UP | - | - | - |
Caterpillar | D8 Série 36A 5384 - 5524 | - | - | - |
Caterpillar | D8 Série 45A25738 - 40, 43 | - | - | - |
Caterpillar | D8 Série 45A25746, 28136 | - | - | - |
Caterpillar | D8 Série 46A28137, 29449 | - | - | - |
Caterpillar | D8 Série 46A29450 - UP, 9449 | - | - | - |
Caterpillar | D8K Série 76CV1 - UP, 77V1 - UP | - | - | - |
Caterpillar | Challenger 75C / 75D / 75E | 3176 | - | - |
Caterpillar | D25D - 1HK | 3306 | 2005 | 2005 |
Caterpillar | D300E II - 5KS1 | 3306 | - | - |
Caterpillar | D400 - 1MD / 2JJ / 2YR / 8TF | 3406 | - | - |
Caterpillar | D400D - 1MD / 2JJ / 2YR / 8TF | 3406 | - | - |
Caterpillar | RM300 - BWR1-UP | CAT RSX1-UP | - | - |
Especificações
Dimensões (mm)