FILTRO DE AR
Códigos de Marcas Equivalentes
ACDELCO | 19347743 | JAPANPARTS | FABR12S |
BOSCH | AB2328 | KSPG | 50013679 |
BOSCH | 0986B02328 | MAHLE | LX999 |
CHEVROLET | 9129747 | MANN | C30125/1 |
CHEVROLET | 9110614 | PURFLUX | A1667 |
DELPHI | EFA955 | PUROLATOR | A1019 |
FAM | FA8825 | SAKURA | A3201 |
FILTRAN | 2058825 | SEINECA | SEI0646 |
FRAM | CA9590 | SEINECA | SAF8095 |
FRAM | CA9391 | TECFIL | ARL8825 |
GM | 9110614 | UFI | 3015900 |
GM | 9129747 | VOX | HLP8825 |
GM | 9196120 | VOX ANTIGO | HLP2438 |
GM | 13270886 | WEGA | FAP3280 |
GT1 | TA1713 | WIX | W48845BR |
HENGST | E391L | WIX | WA48845 |
INPECA | SAL6120 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
. | . | . | .. | . | . |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Leve | Passeio | Corsa - (Hatch / Classic / Pick Up / Wind / Joy / Millenium) - gas. -mec. | General Motors | 1.0 8V - 71 cv | 02 -- 07 |
Leve | Passeio | Corsa Econo Flex - (Hatch / Premium / Maxx ) - mec. | General Motors | 1.4 8V - 105 cv | 2007 --> |
Leve | Passeio | Corsa Flex Power - (Classic / Hatch / Premium / Spirit / Maxx) - mec. | General Motors | 1.0 8V - 79 cv | 05 -- 09 |
Leve | Passeio | Corsa Flex Power - (Hatch / Premium / Maxx / SS) - Álcool/gas. - mec. | General Motors | 1.8 - 114 cv | 03 -- 08 |
Leve | Passeio | Meriva | General Motors | 1.8 16V | 02 -- 07 |
Leve | Passeio | Meriva | General Motors | 1.8 8V - 102 cv | 2002 --> |
Leve | Passeio | Meriva Econo Flex - (Collection / Maxx / Joy) - mecânico | General Motors | 1.4 8V - 105 cv | 2008 --> |
Leve | Passeio | Meriva Flex Power - (SS / Maxx / Joy) - Álcool / gasolina - mec. | General Motors | 1.8 8V - 114 cv | 2003 --> |
Leve | Passeio | Meriva Flex Power - (SS / Maxx / Joy) - mecânico | General Motors | 1.8 16V - 114 cv | 2003 --> |
Leve | Utilitário | Montana | General Motors | 1.4 8V - 102 cv | 07 -- 11 |
Leve | Utilitário | Montana Flex Power - (Sport / Conquest / Off Road) -Álcool/gas. - mec. | General Motors | 1.8 8V - 114 cv | 2003 --> |
Especificações
| Altura: | 42 |
| Comprimento: | 290 |
| Largura: | 206 |
| Peso: | 0,250 |