FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | 01FBC016 | Filesp | F201/3 | Irlemp | GIF4192 | Purflux/Fram | EP58 |
Acdelco | 01FBC001 | Filesp | F101/3 | Irlemp | GIF2 | Puriar | PAE2001/PP |
Acdelco | 19347797 | Filesp | F201/1 | KS | 276FP | Puriar | PAE2001/PPC |
Acdelco | 19347797 | Filesp | F1011 | KSPG | 50013276 | Puriar | PAE8451/PP |
Agrale | 7007011036000 | Filtran | 206501 | Logan | FV053GS | Puriar | PAE8451/PPC |
Agrale | 94618608 | Fleetguard | FF5015 | Logan | FV051GS | Purolator | F1043 |
Bosch | 9455080501 | Fleetguard | FF149 | Luber Finer | G-1 | Purolator | GF11MK |
Bosch | 9455080508 | Ford | 74DU9155BT | Luber Finer | LG1 | Purolator | F1042 |
Bosch | 986452233 | Ford | 5003748 | Luber Finer | G5/16 | Purolator | GF111 |
Bosch | 9455080500 | Fram | G-6 | Luber Finer | LG5/16 | Purolator | GF1111M |
Bosch | 450904004 | Fram | G6 | Lucas | FDB158 | Purolator | GF1111 |
Bosch | 450904061 | Fram | G12 | Lucas | FLG120 | Purolator | GF11M |
Bosch | 450904004 | Fram | G-12 | Mahle | KL227 | Purolator | GF111M |
Bosch | 450904061 | Fram | FT5936 | Mahle | KL226 | Purolator | PGF111 |
Bosch | 986452233 | Fram | FT4648 | Mahle | KL63 | Purolator | GF11 |
Bosch | 450904058 | GM | 5651090 | Mann | WK43/6 | Roma | GV95A |
Brasinca | 7333735 | GM | 7333950 | Mann | WK44/4 | Steyer | 7121081072 |
Cross | G6/8 | GM | 7333735 | Mann | WK44/3 | Steyer | 7122081070 |
Delkraft | DGU50 | GM | 5650170 | Mann | WK31/2 | Suzuki | 1541063400 |
Delphi | FF20044 | Gurgel | 127001 | Mann Argentina | WK31/2 | Tecfil | GU86 |
Donaldson | P550012 | Gurgel | ZBA261275H | Mann Argentina | WK42/1 | Turbo Filtro | TG1400 |
Donaldson | FFP550012 | Gurgel | CAE127001 | Mercedes Benz | 11843801 | Tutela | CG308 |
Donaldson | P172719 | Hengst | H137WK | Mercedes Benz | 14773901 | Tutela | CG304 |
Eaton Yale | 7103092002 | Honda | 16900671003 | Mercedes Benz | 11843801 | Tutela | CG306 |
Envemo | 74DU9155BT | Honda | 16900671004 | Mercedes Benz | 14773901 | Volkswagen | 7500612 |
Envemo | 7333735 | Hyster | 807430 | Motorcraft | MB3A/9155/BA/D4 | Vox | UN86 |
F Cross | G6/8 | Hyster | 807430 | Motorcraft | MB3A9155BAD4 | Vox Antigo | UN020 |
Fam | FG002 | Inpeca | SUN0001 | Nasa | NG1703 | Wega | FCC2160 |
Fiat | 90212304100 | Inpeca | J01G | Nasa | NG1702 | WIX | W33011 |
Fiat | 75006120 | Inpeca | J02G | Peugeot | 156703 | WIX | W33026 |
Fiat | 43526370 | Inpeca | SC0001 | Platinum | PL1411G6 | WIX | WF10268 |
Fiat Allis | 752037242N | Irlemp | GIF6 | Platinum | PL1412G8 | WIX | WF33011 |
Fiat Allis | 75237242 | Irlemp | GIF12 | Puma | 75006120 | Yanmar | G13755701 |
Aplicações
Automóveis | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Alfa Romeo | AR 2300 | 2.3 8V | 01/01/1974 | 01/12/1987 | BERLINA | Gasolina |
Asia Motors | Towner | 0.8 | 01/01/1993 | 01/12/1999 | Van/Coach | Gasolina |
Asia Motors | Towner | 0.8 | 01/01/1993 | 01/12/1998 | Truck | Gasolina |
Chrysler | Charger | 5.2 16V V8 | 1970 | 1979 | LUXO | Gasolina |
Chrysler | Dart/Le Baron/Magnum | 5.2 16V V8 | 1969 | 1984 | LUXO | Gasolina |
Dodge | Dodge 1800 | 1.8 8V | 1973 | 1985 | POLARA | Gasolina |
Engesa | Engesa 4 | 2.3 8V | 1985 | 1989 | - | Gasolina |
Fiat | 147 | 1.0 e 1.3 8V | 1976 | 1987 | C / L / STD | Gasolina |
Fiat | Coupe | 2.0 16V | 1995 | 1997 | 16 V | Gasolina |
Fiat | Elba Week | 1.3 e 1.5 8V | 1986 | 1993 | Innoc. | Gasolina |
Fiat | Fiorino | 1.0 8V | 1978 | 1979 | 147 | Gasolina |
Fiat | Fiorino | 1.3 8V | 1980 | 1988 | 147 | Gasolina |
Fiat | Fiorino | 1.3 8V | 1988 | 1991 | - | Gasolina |
Fiat | Fiorino | 1.5 8V | 1991 | 1996 | - | Gasolina |
Fiat | Fiorino | 1.6 8V | 1991 | 1993 | - | Gasolina |
Fiat | Oggi | 1.3 8V | 1983 | 1985 | - | Gasolina |
Fiat | Panorama | 1.3 8V | 1980 | 1986 | - | Gasolina |
Fiat | Pick up Uno | 1.0 8V | 1993 | 1995 | - | Gasolina |
Fiat | Prêmio | 1.3 e 1.5 8V | 1987 | 1992 | Gasolina | |
Fiat | Prêmio | 1.3 8V | 1989 | 1991 | S / SL | Gasolina |
Fiat | Spazio | 1.3 8V | 1982 | 1986 | - | Álcool |
Fiat | Spazio | 1.3 8V | 1982 | 1987 | - | Gasolina |
Fiat | Tempra | 2.0 8V | 1992 | 1994 | Ouro | Gasolina |
Fiat | Tempra | 2.0 8V | 1995 | 1999 | Stile | Gasolina |
Fiat | Uno | 1.3 8V | 1984 | 1988 | S / CS / SX | Gasolina |
Fiat | Uno | 1.5 8V | 1985 | 1987 | Mille | Gasolina |
Fiat | Uno | 1.6 8V | 1990 | 1993 | 1.6R | Gasolina |
Ford | Belina Del Rey | 1.6 8V | 1986 | 1989 | l/glx/ghia | Gasolina |
Ford | Belina Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/glx/ghia | Gasolina |
Ford | Belina I | 1.4 8V | 1970 | 1977 | - | Gasolina |
Ford | Belina II | 1.6 8V | 1979 | 1986 | - | Gasolina |
Ford | Corcel I | 1.4 8V | 1968 | 1977 | Coupe / Sedan / GT | Gasolina |
Ford | Corcel II | 1.6 8V | 1977 | 1986 | - | Gasolina |
Ford | Del Rey | 1.6 8V | 1981 | 1989 | l/gl/glx/ghia/o | Gasolina |
Ford | Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/gl/glx/ghia/o | Gasolina |
Ford | Escort | 1.0 8V | 1993 | 1996 | Gasolina | |
Ford | Escort | 1.6 8V | 1995 | 1996 | 8V | Gasolina |
Ford | Escort | 1.6 8V | 1983 | 1989 | CHT | Gasolina |
Ford | Escort | 1.6 8V | 1990 | 1994 | CHT | Gasolina |
Ford | Escort | 1.8 8V | 1990 | 1996 | AP | Gasolina |
Ford | F75 | 1.6 8V | 1968 | 1983 | - | Gasolina |
Ford | F100/1000 | 2.3 8V | 1981 | 1984 | - | Gasolina |
Ford | Galaxie/Landau/LTD | 4.9 12V V6 | 1968 | 1983 | - | Gasolina |
Ford | Willys | 1.6 8V | 1968 | 1983 | - | Gasolina |
Ford | Maverick | 1.6 8V | 01/01/1973 | 01/12/1979 | COUPE / SEDAN LUXO | Gasolina |
Ford | Maverick | 3.0 12V | 01/01/1973 | 01/12/1979 | COUPE | Gasolina |
Ford | Maverick | 5.1 16V V8 | 01/01/1973 | 01/12/1979 | GT | Gasolina |
Ford | Pampa | 1.6 AE | 01/01/1982 | 01/12/1992 | Álcool/Gasolina | |
Ford | Pampa | 1.6 AE | 01/01/1993 | 01/12/1997 | Álcool/Gasolina | |
Ford | Pampa | 1.6 | 01/01/1978 | 01/01/1983 | Ford | Álcool/Gasolina |
Ford | Pampa | 1.8 AP | 01/01/1982 | 01/12/1992 | Álcool/Gasolina | |
Ford | Rural | 3.0 12V | 1968 | 1977 | - | Gasolina |
Ford | Scala | 1.6 8V | 1983 | 1985 | glx/ghia | Gasolina |
Ford | Verona | 1.6 8V | 1989 | 1992 | - | Gasolina |
Ford | Verona | 1.8 8V | 1989 | 1996 | - | Gasolina |
Ford | Verona | 2.0 8V | 1993 | 1996 | - | Gasolina |
Ford | Versailles | 1.8 8V | 1991 | 1997 | - | Gasolina |
Ford | Versailles | 2.0 8V | 1991 | 1994 | - | Gasolina |
General Motors | Bonanza | 4.1 12V | 1989 | 1995 | Custom | Gasolina |
General Motors | Bonanza | 4.1 12V V6 | 1989 | 1994 | Custom S | Gasolina |
General Motors | C10/ 100 | 4.1 12V | 1968 | 1984 | - | Gasolina |
General Motors | C10/ 100 | 4.1 12V | 1985 | 1989 | - | Gasolina |
General Motors | C20 | 4.1 12V | 1985 | 1996 | - | Gasolina |
General Motors | Caravan | 2.5 8V | 1974 | 1992 | Comodoro / Diplomata | Gasolina |
General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1974 | 1989 | Comodoro | Gasolina |
General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1987 | 1993 | Comodoro / Diplomata | Gasolina |
General Motors | Chevette | 1.0 8V | 1992 | 1994 | Jr | Gasolina |
General Motors | Chevette | 1.4 8V | 1973 | 1982 | - | Gasolina |
General Motors | Chevette | 1.6 8V | 1983 | 1995 | Gasolina | |
General Motors | Chevy 500 | 1.6 8V | 1983 | 1995 | - | Gasolina |
General Motors | Marajó | 1.6 8V | 1980 | 1989 | S / SL | Gasolina |
General Motors | Monza | 1.6 8V / 1.8 8V / 2.0 8V | 1982 | 1993 | Carburado | Gasolina |
General Motors | Opala | 2.5 8V | 1969 | 1993 | Diplomata / Comodoro / SS | Gasolina |
General Motors | Opala | 4.1 12V | 1968 | 1989 | Comodoro / SS | Gasolina |
General Motors | Opala | 4.1 12V | 1990 | 1993 | - | Gasolina |
Gurgel | BR 800/Supermini | 0.8 8V ar | 1988 | 1993 | - | Gasolina |
Gurgel | Gurgel Pick-up | 1.6 8V ar | 1981 | 1983 | E 400 | Gasolina |
Gurgel | Gurgel G 15 | 1.6 8V ar | 1981 | 1982 | Furgão | Gasolina |
Gurgel | Gurgel G 15 | 1.6 8V ar | 1985 | 1986 | Furgão | Gasolina |
Gurgel | Gurgel Pick-up | 1.6 8V ar | 1978 | 1978 | G 15/X 20 | Gasolina |
Gurgel | Gurgel Pick-up | 1.6 8V ar | 1980 | 1982 | G 15/X 20 | Gasolina |
Gurgel | Gurgel XT/XTC | 1.6 8V ar | 1983 | 1986 | - | Gasolina |
Gurgel | X 10/11/12/15/20 | 1.6 8V ar | 1975 | 1993 | - | Gasolina |
Lada | Laika | 1.6 8V | 1991 | 1995 | Sedan | Gasolina |
Lada | Niva | 1.5 8V | 1991 | 1997 | - | Gasolina |
Lada | Niva | 1.7 8V | 2000 | 2003 | - | Gasolina |
Lada | Samara | 1.5 8V | 1991 | 1995 | Hatch | Gasolina |
Mazda | B2200 | 3.0 12V | 1993 | 1996 | - | Gasolina |
Puma | Puma | 1.6 8V ar | 1968 | 1983 | GTE | Gasolina |
Renault | Trafic | 2.2 8V | 1997 | 2005 | Curto | Gasolina |
Renault | Clio | 1.4 | 01/09/1995 | 01/08/1998 | B/C57, B/C57T | Gasolina |
Santa Matilde | SM | 4.1 | 1977 | > | GM 250 | Gasolina |
Toyota | Cressida | 1.8 DX | 01/80 | 12/81 | 3T | Gasolina |
Toyota | Cressida | 2.4 GL, GLE | 01/76 | 12/92 | 22R | Gasolina |
Toyota | Cressida | 1.8 DX | 01/01/1980 | 01/12/1981 | 3T | Gasolina |
Volkswagen | Gol | 1.5 e 1.6 | 01/01/1980 | 01/12/1985 | Gasolina | |
Volkswagen | Gol | 1.0 e 1.6 | 01/01/1990 | 01/12/1995 | CHT | Gasolina |
Volkswagen | Gol | 1.6 e 1.8 | 1986 | 1995 | Gasolina | |
Volkswagen | Apollo | 1.8 8V | 1990 | 1992 | gl/gls/vip | Álcool/Gasolina |
Volkswagen | Brasilia | 1300 CC | > | 01/12/1978 | Dupla Carburação | Álcool/Gasolina |
Volkswagen | Brasilia | 1300 CC | > | 01/12/1969 | Simples Carburação | Álcool/Gasolina |
Volkswagen | Gol | 1.3 e 1.6 | 01/01/1980 | 01/12/1984 | Refrigerado a Ar | Gasolina |
Volkswagen | Fusca | 1600 | 01/01/1993 | 01/12/1997 | Dupla Carburação | Gasolina |
Volkswagen | Fusca | 1600 | 01/01/1979 | 01/12/1988 | Dupla Carburação | Gasolina |
Volkswagen | Fusca | 1500 / 1600 | 01/01/1974 | 01/12/1978 | Dupla Carburação | Gasolina |
Volkswagen | Fusca | 1300 | 01/01/1967 | 01/12/1983 | Refrigerado a Ar | Álcool |
Volkswagen | Fusca | 1200/1300/1500 | 01/01/1962 | 01/12/1986 | Simples Carburação | Gasolina |
Volkswagen | Kombi | 1600 cc | 01/01/1979 | 01/01/1983 | Dupla Carburação | Gasolina |
Volkswagen | Brasilia | 1600 cc | 01/01/1979 | 01/01/1983 | Dupla Carburação | Álcool/Gasolina |
Volkswagen | Kombi | 1.6 | 01/01/1975 | 01/12/1998 | Refrigerado a Ar | Gasolina |
Volkswagen | Kombi | 1300 CC | > | 01/12/1978 | Dupla Carburação | Gasolina |
Volkswagen | Kombi | 1300 CC | > | 01/12/1969 | Carburação Simples | Gasolina |
Volkswagen | Parati | 1.6 8V | 01/01/1982 | 01/12/1996 | carburado | Gasolina |
Volkswagen | Parati | 1.8 8V | 01/01/1988 | 01/12/1996 | GLS / CL / GL / PLUS | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 1.6 8V | 01/01/1974 | 01/12/1989 | LS / GLS | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 1.8 8V | 01/01/1982 | 01/12/1989 | GTS / POINTER / LSE | Gasolina |
Volkswagen | Passat | 1.8 8V | 01/01/1982 | 01/12/1989 | SURF | Álcool |
Volkswagen | Quantum | 1.8 8V | 01/01/1985 | 01/12/1993 | cl/cs/cg/gl/gls | Gasolina |
Volkswagen | Quantum | 2.0 8V | 01/01/1992 | 01/12/1993 | Gli/Glsi | Gasolina |
Volkswagen | Santana | 2.0 8V | 01/01/1988 | 01/12/1994 | cg/gl/cd/gls/su | Gasolina |
Volkswagen | Santana | 1.8 8V | 01/01/1984 | 01/12/1994 | cs/cl/cg/gl/c/c | Gasolina |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V | 01/01/1982 | 01/12/1996 | CL / GL / AP | Gasolina |
Volkswagen | SP2 | 1.7 8V | 01/01/1972 | 01/12/1976 | Motor a AR | Gasolina |
Volkswagen | Variant | 1.6 8V | 01/01/1969 | 01/12/1981 | Motor a AR | Gasolina |
Volkswagen | Voyage | 1.6 8V | 01/01/1981 | 01/12/1995 | c/s/cl/ls/gl/gl | Gasolina |
Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | 01/01/1989 | 01/12/1995 | spr gls/gl/gls | Gasolina |
Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | 01/01/1983 | 01/12/1985 | spr gls/gl/gls | Gasolina |
Caminhões | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
General Motors | 14000 | GM 4.8 6Cil. | 01/01/1985 | > | Álcool/Gasolina | |
Ônibus | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
General Motors | D60 Ônibus | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1973 | 1975 | Gasolina | |
Tratores | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
SLC/ John Deere | 70 | - | - | - | - | |
J.I. Case | 5500 | CASE HB-225 | - | - | - | |
J.I. Case | 4000 | CASE C-232 | - | - | - | |
J.I. Case | 5000 | CASE HB-225 | - | - | - | |
Colheitadeiras | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Santa Matilde | SM 4.1 | GM 250 6CIL. | 1977 | > | - |
Especificações
Altura 1: 55
Altura 2: 119
Diam. Int 1: 44
Diam. Int 2: 6,4
Diam. Int 3: 6,4