FILTRO DESUMIDIFICADOR
Números de Referência
AGRALE | 6007001619005 | MAHLE | KC641D PLUS |
BOSCH | 986450709 | MANN | WK1040 |
FORD | BF8X9155AA | MERCEDES-BENZ | 3760927001 |
FRAM | PS8187 | ORIGINAL FILTER | OFC1524S |
INPECA | SSB0460 | SOGEFI PRO/FRAM | FT9593 |
IVECO | 7146716 | TECFIL | PSD460/1 |
JAPANPARTS | FCBR78S | VOLKSWAGEN | 2RP127491 |
MAHLE | KC122 | WEGA | FCD3061 |
MAHLE | KC641D | . | . |
.. | .. | . | . |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Pesada | Caminhão | 1214 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 1215 | Mercedes Benz | OM 904 LA | 96 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 1218 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 1620 L/LK | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 1621 LK | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 1622 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 17.180 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2006 --> |
Pesada | Caminhão | 1714 L | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 1718 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 1720 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
Pesada | Caminhão | 1721 | Mercedes Benz | OM 366 A/LA | 1996 --> |
Pesada | Ônibus | B1618 | Ford | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Pesada | Ônibus | B1621 | Ford | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Pesada | Caminhão | B1621 | Ford | MWM 6.10 | 1992 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 16.180 CO | Volkswagen | MWM 6.10 | 93 -- 97 |
Pesada | Ônibus | Chassis - 16.210 CO | Volkswagen | MWM 6.10 | 97 -- 01 |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 6.10 TCA | 2001 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - O 400 UP | Mercedes Benz | OM 904 LA | 03 -- 04 |
Pesada | Ônibus | Chassis - OF 1721 | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1998 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - OH 1418 | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1995 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - OH 1421 | Mercedes Benz | OM 366 LA | 2003 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - OH 1421 L | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1998 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - OH 1621 | Mercedes Benz | OM 366 LA | 1997 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - OH 1621 | Mercedes Benz | OM 366 LA | 2003 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - OH 1623 | Mercedes Benz | OM 366 LAG | 1998 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - OH 1628 L | Mercedes Benz | OM 449A | 1998 --> |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira - série TC - 59 | New Holland | Iveco 8035-5 | 1997 --> |
Pesada | Caminhão | Cursor - 450E33T | Iveco | Iveco Cursor 8 | 09 -- 12 |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 170E22 | Iveco | Iveco FPT | 04 -- 06 |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 170E22 | Iveco | Iveco FPT | 2006 --> |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E22 | Iveco | Iveco FPT | 05 -- 06 |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E22 | Iveco | Iveco FPT | 2006 --> |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E24 | Iveco | Iveco FPT | 05 -- 06 |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E24 | Iveco | Iveco FPT | 2006 --> |
Pesada | Máquina agrícola | Pulverizador - Hydro 3000 | Servspray | MWM 6.10 | 2000 --> |
Pesada | Máquina agrícola | Pulverizador - Hydro 4000 | Servspray | MWM 6.10 | 2000 --> |
Pesada | Máquina agrícola | Pulverizador - MA 3027H | Montana Parruda | MWM 6.10 | 2004 --> |
Pesada | Máquinas e equip | Pulverizadora - UNIPORT 2000 | Jacto | Maxion 4000 T | |
Pesada | Caminhão | Stralis - 450S33T | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Tector - 170E25 | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> |
Pesada | Caminhão | Tector - 170E25T | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> |
Pesada | Caminhão | Tector - 240E25 | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> |
Pesada | Caminhão | Tector - 240E25S | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> |
Pesada | Caminhão | Tector - 260E25 | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> |
Pesada | Máquina agrícola | Trator - série BX - BX 6.150 | Agrale | MWM 4.10 TCA | |
Pesada | Caminhão | Vertis HD - 90V18 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Especificações
Dimensões (mm)