FILTRO DESUMIDIFICADOR
Números de Referência
DONALDSON | P551865 | PARKER | R2830M |
DONSSON | GS271 | TECFIL | PSD970 |
FRANIG | HCX6643L | TECFIL | CSD01 |
INPECA | SSB0510 | UNIFILTER | R28A |
JAPANPARTS | FCBR121S | VOLKSWAGEN | 2R0127177 |
MAHLE | KC120 | VOLKSWAGEN | 2R201511 |
MANN | WK950/14 | VOX | FBS970 |
ORIGINAL FILTER | OFC1530S | WEGA | FCD3028 |
MANN | WK940 | . | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | Caminhão | 13.150 | Volkswagen | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.150 | Volkswagen | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.180 | Volkswagen | MWM 6.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 15.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 15.180 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 15.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.210 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.300 BT | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 02 -- 05 |
| Pesada | Caminhão | 24.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 26.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 26.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 31.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
| Pesada | Caminhão | 31.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
| Pesada | Caminhão | 40.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 7.110 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 7.110 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 7000 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 750 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.120 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.120 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.180 CO | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.180 CO | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.210 CO | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.210 CO | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 5.140 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 5.140 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.140 CO | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 ODM | Volkswagen | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 ODM | Volkswagen | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.0 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.5 | Agrale | Cummins 6BTAA | 2004 --> |
| Pesada | Caminhão | Titan - 17.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | Titan - 18.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | Tractor - 17.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
| Pesada | Máquina agrícola | Trator - série 8000 - 8500 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Volare - A8 | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | Worker - 26.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Especificações
| Código | KC120 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel separador sem copo |
| Altura | 156 |
| Diâmetro Externo | 93 |
| Rosca | 1-14UNF-2B |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!