Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | PF7767 | HENGST | E66KP D36 |
COOPERS | FEM4198 | INGERSOLL RAND | 5095 |
DAF | 1784782 | LUBERFINER | L7767F |
DAF | 1397766 | MANN | PU999/2X |
DAF | 1529649 | MANN | PU9992X |
DAF | 1784782G | RENAULT | 5021188377 |
DONALDSON | P550631 | SOLARIS | 0170395000. |
FLEETGUARD | FF5510 | SOLARIS | 17039500 |
FRAM | C9830ECO | TECNOCAR | N481 |
HENGST | E66KP | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| DAF | 1397766 | Todos os aplicativos |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 204 mm (8,031 pol.) | |
| Fim 2 OD | 91 mm (3,583 pol.) | |
| Maior OD | 104 mm (4,094 pol.) | |
| Fim 1 ID | 45 mm (1,772 pol.) | |
| Fim 2 ID | 13,5 mm (0,531 pol.) | |
| EFICIÊNCIA, TWA POR SAE J 1858 | 98% (98%) | |
| CLASSIFICAÇÃO DE MICRON POR SAE J 1858 | 9 mícron (9 mícron) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!