Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | BF7866 | HENGST | E120SF006 |
BOBCAT | 1319869 | LUBERFINER | L8105F |
DEUTZ | 2931168 | MANN | P990 |
DONALDSON | P550839 | ORIGINAL FILTER | OFC1335E |
FLEETGUARD | FF5584 | VOLVO | 21408351 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Marca | Modelo | Cilindrada (ccm) | Potência (KW) | Código do Motor |
BOBCAT (400-Serie (Excavator)) | 442 | 3.6 | 72 | TCD2011L04W |
BOBCAT (400-Serie (Excavator)) | 442 (SN 522311-) | 3.6 | 72 | TCD2011L04W |
BOBCAT (400-Serie (Excavator)) | 444 | 4.0 | 69 | TCD2012 |
CLAAS (Ares) | 915 RZ (CT4520001 - CT4520999) | 153 | BF6L1013EC | |
CLAAS (Ares) | 915 RZ (CT4530001 - CT4530999) | 153 | BF6L1013EC | |
CLAAS (Ares) | 915 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | 153 | BF6L1013EC | |
CLAAS (Ares) | 925 RZ (CT4520001 - CT4520999) | 179 | BF6L1013FC | |
CLAAS (Ares) | 925 RZ (CT4530001 - CT4530999) | 179 | BF6L1013FC | |
CLAAS (Ares) | 925 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | 179 | BF6L1013FC | |
CLAAS (Ares) | 926 | 7.2 | 171 | BF 6M 1013 |
CLAAS (Ares) | 926 | 7.2 | 171 | BF6M1013C |
CLAAS (Ares) | 935 RZ (CT4520001 - CT4520999) | 194 | BF6L1013FC | |
CLAAS (Ares) | 935 RZ (CT4530001 - CT4530999) | 194 | BF6L1013FC | |
CLAAS (Ares) | 935 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | 194 | BF6L1013FC | |
CLAAS (Ares) | 936 | 7.2 | 187 | BF 6M 1013 |
CLAAS (Ares) | 946 | 7.2 | 208 | BF 6M 1013 |
DEUTZ ENGINES (1013-Serie) | BF4M 1013FC | |||
DEUTZ FAHR (AGROTRON) 01/95 | 215 | 7.2 | 147 | BF6M1013C |
DEUTZ FAHR (AGROTRON) 01/95 | 235 | 7.2 | 162 | BF6M1013C |
DEUTZ FAHR (AGROTRON) 01/95 | 265 | 7.2 | 192 | BF6M1013C |
DEUTZ FAHR (AGROTRON TTV) 01/01 - 12/14 | 1130 | 7.2 | 92 | BF6L1013EC, BF6L1013E |
DEUTZ FAHR (AGROTRON TTV) 01/01 - 12/14 | 1145 | 7.2 | 104 | BF6L1013E, BF6L1013EC |
DEUTZ FAHR (AGROTRON TTV) 01/01 - 12/14 | 1160 | 7.2 | 110 | BF6L1013E, BF6L1013EC |
DEUTZ FAHR (AGROVECTOR) | 26.6 | 4.0 | 75 | BF4M2012C |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1004 (SN 105-) | 2.7 | ||
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1004 (SN 105-) | 2.7 | F4L1011F | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1004 M | 3.2 | 55 | BF4L1012E |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1104 | 2.8 | 38 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1104 (SN 118-) | 2.7 | F4L1011F | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1204 (SN 125-) | 3.8 | 49 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1204 (SN 129-) | 3.2 | 49 | BF4L1012E |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1302 (SN 135-) | 3.2 | ||
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1305 (SN 135-) | 3.2 | 65 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1404 (SN 141-) | 4.1 | 61 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1404 (SN 143-) | 3.2 | 79 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1404 (SN 241-) | 4.0 | 74 | BF4M2012E |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1504 (SN 150-) | 4.8 | 95 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1604 | 4.8 | 90 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1704 (SN 372-) | 6.1 | 112 | |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1704 (SN 373-) | 7.2 | 139 | BF6M1013E |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 1804 (SN 283-) | 7.2 | 169 | BF6M1013EC |
ATLAS WEYHAUSEN (AB-Serie) | AB 2004 | 12.8 | 178 | F8L513 |
ATLAS WEYHAUSEN (AR-Serie) | AR 95 | 4.0 | 74 | |
ATLAS COPCO (Boomer-Serie) | 352 S | |||
ATLAS COPCO (Boomer-Serie) | 353 E | 7.2 | 170 | BF6M1013C |
ATLAS COPCO (Boomer-Serie) | L2 C | 4.8 | 120 | TCD2013L04 |
ATLAS COPCO (Boomer-Serie) | S1 L | 3.2 | 55 | TD2011L04 |
ATLAS COPCO (ROC-Serie) | ROC 742 HC | 6.1 | 125 | BF6L913C |
ATLAS COPCO (ROC-Serie) | ROC 830 H | 6.1 | 125 | BF6L913C |
ATLAS COPCO (ROC-Serie) | ROC F7 | 11.0 | 186 | OM441 |
Especificações