FILTRO DE AR
Números de Referência
BOSCH | 1457432282 | MANN | C17278 |
CITROEN | 144499 | MANN | C17278/1 |
DELKRAFT | DR1387 | ORIGINAL FILTER | OFA3001R |
DELPHI | EFA933 | PEUGEOT | 1444A0 |
DONALDSON | P618905 | PURFLUX/FRAM | A1663 |
F CROSS | FE940/2 | PURFLUX/FRAM | A251 |
FAM | FI1006 | RECER FILTROS | AR3040RC |
FIAT | 1365070080 | SAKURA | A22300 |
FIAT | 1310636080 | SOGEFI PRO/FRAM | FL6852 |
FILTRAN | 2051013 | TECFIL | ARS1013 |
FRAM | CA9231 | TECFIL | ARS1014 |
FRAM | CA5611 | TURBO FILTROS | TR940/2 |
GT1 | TA1506 | UFI | 2722800 |
HENGST | E328L | UNIFILTER | UA25296P |
INPECA | SRS6080 | VOX | HD1013 |
JAPANPARTS | FA6080S | VOX | HD1014 |
JAPANPARTS | FA6081S | VOX ANTIGO | HD2815 |
KSPG | 50014834 | WEGA | WR316 |
MAGNETI MARELI | FA101302 | WEGA | WR317 |
MAHLE | LX3818 | WIX | WA48950 |
MAHLE | LX611 | XANFIL | XL2101 |
.. | . | .. | . |
Aplicações
MONTADORA | MODELO | VERSÃO | ANO | MOTOR |
CITROËN | JUMPER | 2.8 HDI | 05--> | |
CITROËN | JUMPER | 2.8 HDI | 03/04 | |
CITROËN | JUMPER | 2.8 HDI | 02/02 | |
CITROËN | JUMPER | 2.5 DIESEL INJ BOSCH | 97-00 | THX/THZ (DJ5TED) |
CITROËN | JUMPER | 2.3 HDI DIESEL | 09--> | JTD |
FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 98-01 | |
FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 06--> | |
FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 03/04 | |
FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 02/02 | |
FIAT | DUCATO | 2.5 TDI | 94-02 | |
FIAT | DUCATO | 2.5 DIESEL | 94-02 | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI INJ CAV/DELPHI | 94-00 | T8A |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 99-01 | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 05/09 | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 02/04 | |
TCD5230ST | ||||
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI INJ BOSCH | 97-00 | THX |
PEUGEOT | BOXER | 2.3 TDI | 09--> | JTD |
Especificações
| Código Wega | CA9231 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar do motor |
| Altura | 283 |
| Diâmetro Externo | 165 |
| Diâmetro Interno | 79 |
| Observação |