Filtro de Ar do Motor
Códigos de Marcas Equivalentes
Acdelco | 01EFA015 | Mahle | LX960 |
Acdelco | 19347766 | Mann | C14200 |
Acdelco | 19347766 | Massey Ferguson | 3901462M2 |
Acdelco | 19347766 | Massey Ferguson | 3901462M1 |
Baldwin | RS3942 | Master Parts | MM100326 |
Bosch | 1457432286 | MWM | MASTER0104 |
Cross | FE880/1 | Original Filter | OFA3019F |
Delkraft | DR1360 | Perflux/Fram | A1600 |
Delphi | EFA907 | Purolator | A1122 |
Donaldson | P778984 | Seineca | SAR8111 |
Donsson | DA2978 | Seineca Antigo | SEI0667 |
F Cross | FE880/1 | Sogefi Pro/Fram | FLI9178 |
Fam | FA6201 | Tecfil | ARS2868 |
Fil Filter | HP2549 | Turbo Filtro | TR1029/1 |
Filtran | 2052868 | UFI | 2751200 |
Fleetguard | AF25727 | Unifilter | UA14200P |
Fram | CA5961 | Unifilter | UAEP14200P |
Fram | CA5961PU | Valtra | 84340600 |
Fram | FLI9178 | Volkswagen | 2171296201 |
Franig | HCA6069 | Vox | HD2868 |
GM | 93276069 | Vox Antigo | HD2623 |
Hengst | E1600L | Wega | WR200/3 |
Inpeca | SRS6201 | WIX | W48235BR |
Japanparts | FA14200S | WIX | WA48235 |
KS | 287AR | Xanfil | XL2105 |
KSPG | 50013287 | ZF | 70131117 |
Magneti Marelli | FA2868 | .. | . |
. | . | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até | Descrição | Combustível |
General Motors | Blazer | 2.8 8V | 2005 | > | EXECUTIVE 4X4 | Diesel |
General Motors | Blazer | 2.8 8V | 2000 | 2006 | STD Turbo | Diesel |
General Motors | S10 | 2.8 MWM | 01/01/2002 | > | Turbo Intercooler Mec. -sem sist. anti-borbulha | Diesel |
General Motors | S10 | 2.8 MWM | 01/01/2002 | > | Turbo Intercooler Mec. -sem sist. anti-borbulha | Diesel |
General Motors | S10 | 2.8 MWM | 01/08/2005 | > | Turbo Eletrônico - Sprint 4.07 TCE | Diesel |
General Motors | S10 | 2.2 | 01/01/1998 | 01/12/2000 | MPFI | Gasolina |
Volkswagen | Kombi | 1.6 | 01/01/1998 | 01/12/2005 | EFI Refrigerado a Ar | Álcool/Gasolina |
Volkswagen | Kombi | 1.4 | 01/01/2006 | 2014 | Flex | |
General Motors | S10 | 2.8 MWM | 1998 | 2001 | Turbo Intercooler Mec. -sem sist. anti-borbulha | Diesel |
General Motors | Blazer | 2.2 8V | 01/01/1998 | 01/12/2000 | MPFI | Gasolina |
General Motors | Blazer | 2.8 MWM | 01/01/2002 | > | Sprint 4.07 TCA | Diesel |
General Motors | Grand Blazer | 4.2 MWM | 01/01/1998 | > | DLX | Diesel |
General Motors | S10 | MWM Sprint 2.8 SOHC | 01/01/2000 | > | STD / DLX | Diesel |
General Motors | S10 | 2.8 MWM Sprint | 01/01/2000 | 01/01/2002 | TDI STD DLX | Diesel |
General Motors | S10 | 2.8 MWM Sprint | 01/03/2005 | > | TDI STD DLX LTD (4X4) | Diesel |
General Motors | Silverado | 2.8 MWM Sprint | 01/01/2001 | > | Diesel |
Especificações
| Código Wega | CA5961PU |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar do motor |
| Altura | 320 |
| Diâmetro Externo | 124 |
| Diâmetro Interno | 78 |
| Observação | Tela metálica |