FILTRO DE AR
Códigos de Marcas Equivalentes
ACDELCO | 01EFA024 | KS | 501013315 |
ACDELCO | 19347767 | KS | 315AR |
BOSCH | 9455087506 | KSPG | 50013315 |
BOSCH | 0986B02017 | LOGAN | CFA044P |
CHEVROLET | 94621833 | LUCAS | LFA833 |
CROSS | FE930 | MAHLE | LX958/1 |
DELPHI | EFA833 | MAHLE | LX958 |
DONALDSON | P532037 | MAHLE | LX9581 |
F CROSS | FE930 | MANN | C2648 |
FAM | FA044 | NASA | NR1196 |
FEPA | PA1540 | PURFLUX / FRAM | A1651 |
FLEETGUARD | AF25203 | PUROLATOR | A1011 |
FRAM | CA4336 | RECER FILTROS | AE3535RC |
GM | 93227889 | ROMA | R833 |
GM | 9323767 | SEINECA | SEI0641 |
GM | 94621833 | TECFIL | AR8833 |
GT1 | TA1705 | TUTELA | A18 |
HENGST | E190L | VOX | HL8833 |
INPECA | SAR3590 | VOX ANTIGO | HL2415 |
INPECA | SA3590 | WEGA | WR209 |
INPECA | J3590E | WIX | WA10538 |
IRLEMP | AFI6230 | WIX ANTIGO | W42453 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Leve | Passeio | Kadett | General Motors | 1.8 8V - 98 cv | 89 -- 94 |
Leve | Passeio | Kadett - (GL / SL / SLE / GLS) - Álcool - mecânico | General Motors | 1.8 8V - 99 cv | 92 -- 97 |
Leve | Passeio | Kadett EFI - (GL / SL / SLE / GLS) - Álcool - mecânico | General Motors | 2.0 8V - 116 cv | 92 -- 97 |
Leve | Passeio | Kadett EFI - (GL / SL / SLE / GLS) - gasolina - mecânico | General Motors | 2.0 8V | 92 -- 97 |
Leve | Passeio | Kadett MPFI - (GL / SL / SLE / GLS) - gasolina - mecânico | General Motors | 2.0 8V - 121 cv | 92 -- 95 |
Leve | Passeio | Monza | General Motors | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 92 -- 96 |
Leve | Passeio | Monza EFI - (Classic / GL / SE / SL ) - Álcool - mecânico | General Motors | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 92 -- 96 |
Leve | Passeio | Monza MPFI - (Classic / GL / GLS / SE) - Álcool - mecânico | General Motors | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 92 -- 93 |
Leve | Passeio | Monza MPFI - (Classic / GL / GLS / SE) - gasolina - mecânico | General Motors | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 92 -- 93 |
Leve | Passeio | Racer - (GTI) - mecânico | Daewoo | 1.5 16V - 75 cv | 1995 |
Especificações
| Altura: | 45 |
| Diâmetro Interno: | 205 |
| Diâmetro Externo: | 258 |
| Peso: | 0,210 |