Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | PF432 | FILTROS TURBO | TL516 | NELSON | 158139 |
ADAMS | VF7401 | FLEETGUARD | LF516 | NELSON WINSLOW | WLF516 |
AGCO | 600717 | FMC | 3A10512 | NEW HOLLAND | 70658126 |
ALLIS-CHALMERS | 658126 | FODEN | Y02120202 | ORENSTEIN & KOPPEL | 103808 |
AMERICAN MOTORS CORP | SFO0516 | FORD | C6TZ6731A | ORIGINAL FILTER | OFL0523E |
AMERICAN PARTS | 730 | FORD | 158139 | P & H | 1046Z205 |
AS | AS118 | FRAM | CH211A | P&H VILLARES | 16N1824 |
ATLAS COPCO | 158139 | FREIGHTLINER | DNP550516 | P&H VILLARES | 186348 |
ATLAS COPCO | 97101777 | FURUKAWA | 244523R91 | P.B.R. | AC3045 |
ATLAS COPCO | 9710177700 | GALION | 85461 | PARKER | P-41 |
ATLAS COPCO | 9806000300 | GARDNER DENVER | 158139 | PARKER | P41 |
AUSTIN-WESTERN | 158139 | GENERAL MOTORS | 5572827 | PERRY | PL268 |
AVELING-BARFORD | SL603053 | GENERAL MOTORS | 5573185 | PETERBILT | PB516 |
BALDWIN | P999 | GENERAL MOTORS | 6436290 | PETTIBONE | 158139 |
BALDWIN | P999HD | GM | 5573185 | PHILLIPS 66 | P41 |
BARRA | BPA041 | GM | 6436290 | POSTAS | YF1112 |
BIG A | 730 | GOULD | P343MA | POWER-PART | AM041910 |
BOSCH | 0986B01564 | GRADALL | 158139 | PRO MATCH | 9Y4462 |
BOSCH | 9455081043 | GREYFRIARS | 608P | PURFLUX | L826 |
BROS | 158139 | GUARDIAN | G051954 | PUROLATOR | L50041 |
BUFFALO-SPRINGFIELD | 158139 | GUD | G841 | PUROLATOR | P41 |
CASE/CASE IH | 244523R91 | GUIOT | GE211 | PUROLATOR | 6935520 |
CATERPILLAR | 3I0720 | HARMO | P201 | QUAKER STATE | QSC211 |
CHAMP | LP566 | HAVAM | HD0274 | RANDON | 158139 |
CHICAGO PNEUMATIC | 158139 | HEIN-WERNER | 158139 | RAYGO | 158139 |
CLARK | 15139 | HITACHI | 70658126 | REFILCO | 510M |
CLARK EMPILH. | 945913 | HOSS VOEGELE | 158139 | RICKEL | F027104 |
CLARK EMPILH. | 946011 | HOUGH | 1214939H1 | ROMA | LU8139 |
CLEVELAND | 158139 | HUBER WARCO | 158139 | ROVER | CU158139 |
COLES-GROVE | 8753936 | HYMAC | 158139 | SAKURA | O5702 |
CONSOLIDATED PNEUMATIC | 158139 | INDUCONTROL | CPL211 | SAVARA | 92096217 |
CONTINENTAL | PC1953 | INGERSOLL RAND | 35290634 | SDMO | 330560065 |
COOP | PL566 | INGERSOLL RAND | 158139 | SEDDON ATKINSON | 210632S1 |
COOPERS | AZL050 | INPECA | J516E | STAY READY | SRPFL566 |
CRANE CARRIER | 158139 | INPECA | SEL0516 | STEIGER | 28018 |
CROSLAND | 626 | INPECA | SL0516 | TAYLOR | 158139 |
CUMMINS | 136551 | INTERNATIONAL | 1214939H1 | TECFIL | PL516 |
CUMMINS | 158139 | IRLEMP | P41 | TEMA TERRA | P206061 |
CUMMINS | 252196 | JAEGER | 158139 | TEREX | 6436290 |
CUMMINS | CL516 | JOHN DEERE | 158139 | TEREX | 103808 |
CUMMINS | FL516 | JOY | 158139 | TEXACO | HDO11 |
CUMMINS | FL566 | KATO | 6610505100 | TFMC | T00433 |
CYCLONE | PM343MA | KENWORTH | KW516 | TIMBERJACK | 408928 |
DELPHI | EFL719 | KIRKALDIE | KL501 | TROJAN | 158139 |
DELUXE | 268 | KOEHRING | 158139 | TRUCK CARE | 7105080 |
DIAMOND | 892161 | KOHLER | 158139 | TURBO FILTRO | TL516 |
DIEXA | DX41 | KOMATSU | 6710505101 | UNIFILTER | UH0041P |
DMT CORPORATION | 531111 | KOMATSU | CL516 | UNIFILTER | UH41P |
DOGUS | Y1009 | KOMATSU | 158139 | UNIPART | CU158139 |
DONALDSON | P172502 | KOMATSU | 1214939H1 | UNITED CENTRAL IND SUPP | 688492 |
DONALDSON | P550516 | KORODY COLYER | FP999HD | UNITED ENGINE LIFE | P3 |
DRESSER | 1214939H1 | KRALINATOR | KL896 | UNIVERSAL COACH PARTS | T081079 |
DYNAPAC | 158139 | LEROI | 158139 | VERSATILE | 15798 |
EATON | 6951125 | LETOURNEAU | 158139 | VMC | LF550516 |
EATON YALE | 158139 | LEYLAND-DAF (LDV) | CU158139 | VME | 846011 |
EIMCO | 158139 | LIEBHERR | 6201200 | VOLVO | 3130918 |
ENGEMAI | EL1614 | LIMA | 158139 | VOX | LC3605 |
ENGESA | 158139 | LINK BELT | 3A10512 | VOX | LC516 |
ERF (E.R.F.) | C158139 | LOCKHEED | AP689 | Vox Antigo | LC3605 |
EUCLID | 158139 | LOESING | 25061 | WABCO | VF7401 |
EXMAN | SFO0516 | LOGAN | CL349X | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811312 |
FACET | LC211 | LUBER FINER | LP566 | WARNER & SWASEY | 158139 |
FAMEL | FA676 | MAHLE | OX218D | WAUKESHA | 892161 |
FIAT ALLIS | 658126 | MANN | H13137 | WGB | S196CP |
FIAT ALLIS | 6581268 | MANN | H13153 | WHITE | 158139 |
FIAT ALLIS | 70658126 | MARINE PERFORMANCE | MPL708 | WINSLOW | WLF516 |
FIAT ALLIS | 75203651 | MICHIGAN | 946011 | WIX | 51954 |
FIL | ML249 | MORBARK | 29214179 | WIX | 51955 |
FILESP | FL2020 | MULLER | 158139 | WIX | W51954 |
FILITRONIC | 112Y | MULLER | 69306108 | WORTHINGTON | 158139 |
FILT | FF316 | MULLER | EFOL12 | YALE | 6951125 |
. | . | . | . | . | . |
Aplicações
Equipamento | Motor |
AG CHEM EQUIPMENT 1253 | CUMMINS V555 |
AG CHEM EQUIPMENT 1603 | CUMMINS V555 |
AG CHEM EQUIPMENT A-2600 | CUMMINS V555 |
AG CHEM EQUIPMENT A-4500 | CUMMINS VT555 |
ALLIS-CHALMERS 161 | -161 |
ALLIS-CHALMERS 31 | -31 |
ALLIS-CHALMERS 41 | CUMMINS V12 |
ALLIS-CHALMERS 41B | CUMMINS VT1710 |
ALLIS-CHALMERS 440 | -440 |
ALLIS-CHALMERS HD41B | CUMMINS VT1710 |
ALLIS-CHALMERS TR200 | - TR200 |
ALLIS-CHALMERS TS200 | - TS200 |
ALLIS-CHALMERS TS300 | - TS300 |
ALLIS-CHALMERS TW300 | - TW300 |
ATLAS COPCO PR365 | CUMMINS NHC |
ATLAS COPCO PR365 | CUMMINS NH220 |
ATLAS COPCO PR600 | CUMMINS NHC |
ATLAS COPCO PR600 | CUMMINS NH220 |
AVELING-BARFORD TS500 | CUMMINS NT310 |
BOMAG 300 | -300 |
BRAY 588 | CUMMINS NH220 |
BRAY 588AWS | CUMMINS NH220 |
CASE/CASE IH 1000 | CUMMINS KT1150 |
CASE/CASE IH 300 | CUMMINS NT855 |
CASE/CASE IH ST320 | - ST320 |
CHAMPION ROAD 100T | CUMMINS VT1710 |
CHAMPION ROAD D562 | - D562 |
CHAMPION ROAD D600 | - D600 |
CHICAGO PNEUMATIC 900RO-2 | - 900RO-2 |
CLARK 110 | CUMMINS C175 |
CLARK 125 | DETROIT DIESEL 6V-71N |
CLARK 125A | DETROIT DIESEL 4-71 |
CLARK 125A | DETROIT DIESEL 6V-53 |
CLARK 125B | - 125B |
CLARK 175A | DETROIT DIESEL 6V-71N |
CLARK 175A | - 175A |
CLARK 175A | DETROIT DIESEL 4-71 |
CLARK 175B | - 175B |
CLARK 175C | CUMMINS NT855 |
CLARK 180 | DETROIT DIESEL 6V-53 |
CLARK 180 | DETROIT DIESEL 6V-53 |
CLARK 210 | DETROIT DIESEL 8V-71 |
CLARK 210 | DETROIT DIESEL 8V-71N |
CLARK 210H | - 210H |
CLARK 210HB | - 210HB |
CLARK 275A | DETROIT DIESEL 8V-71 |
CLARK 275A | DETROIT DIESEL 8V-71 |
CLARK 275A | CUMMINS NT335 |
CLARK 275A | DETROIT DIESEL 8V-71N |
CLARK 275B | - 275B |
CLARK 275B | - 275B |
CLARK 280 | DETROIT DIESEL 8V-71 |
CLARK 280 | DETROIT DIESEL 8V-71N |
CLARK 280B | CUMMINS NT855 |
CLARK 310 | DETROIT DIESEL 12V-71N |
CLARK 375 | -375 |
CLARK 375A | - 375A |
CLARK 380 | -380 |
CLARK 380 | DETROIT DIESEL 12V-71 |
CLARK 380A | - 380A |
CLARK 480TD | DETROIT DIESEL 16V-71 |
CLARK 75 | -75 |
CLARK 75A | - 75A |
CLARK 75B | - 75B |
CLARK 85 | -85 |
CLARK 85 | DETROIT DIESEL 4-53 |
CLARK 85A | - 85A |
CLARK HANCOCK | DETROIT DIESEL 12V-71N |
CLARK PACER | - PACER |
CLARK RANGER 668 | CUMMINS V504 |
CLARK SUPER 300 | DETROIT DIESEL 4-71 |
CLARK SUPER 400 | DETROIT DIESEL 4-71 |
CLARK SUPER 500 | DETROIT DIESEL 4-71 |
COMPAIR R370 | CUMMINS NH220 |
COMPAIR WR600 | CUMMINS NH220 |
COMPAIR WR630 | CUMMINS NH220 |
CRANE CARRIER LCM-6566 | - LCM-6566 |
CRANE CARRIER M-905A | - M-905A |
EUCLID 11FDT | - 11FDT |
EUCLID 11LD | - 11LD |
EUCLID 12FDT | - 12FDT |
EUCLID 12TD | - 12TD |
EUCLID 13LDT | - 13LDT |
EUCLID R24 | CUMMINS NH250 |
EUCLID R30 | CUMMINS NT335 |
EUCLID R35S | - R35S |
EUCLID R40 e R45 | CUMMINS V12 |
EUCLID R45 | CUMMINS NTO-6 |
EUCLID R50 | CUMMINS NRTO6 |
EUCLID R50 e R502 | CUMMINS NT355 |
EUCLID R502 | CUMMINS NRTO6 |
EUCLID R62 | CUMMINS NT355 |
EUCLID R62 | CUMMINS NRT06 |
EUCLID R75 | CUMMINS VTA1710 |
FIAT 161 | CUMMINS VT903 |
FORD FW-20 | CUMMINS V555 |
FORD TRANSCONTINENTAL | CUMMINS NTC |
FREIGHTLINER FLD | CUMMINS VT903 |
GMC 9500 | -9500 |
GMC 9502 SERIES | - 9502 SERIES |
GMC C7D042 | CUMMINS VT225 |
GMC C7D064 | CUMMINS VT225 |
GMC D9K064 e D9L042 | CUMMINS NTC290 |
GMC D9L042 | CUMMINS NTC400 |
GMC J9C064 | CUMMINS NTC290 |
GMC J9C064 | CUMMINS NTC350 |
GMC N9F064 | - N9F064 |
GRADALL 4435, 4445 e 4450 | CUMMINS V555 |
GRADALL G1000 | CUMMINS NHC |
GRADALL G1000 | CUMMINS J SERIES |
GRIMMER SCHMIDT 450 e 750 | CUMMINS V903 |
GROVE HL150T | - HL150T |
GROVE RT45T e RT50T | CUMMINS V555 |
GROVE RT630S e RT640S | CUMMINS V504 |
GROVE RT65S | CUMMINS V555 |
GROVE TMS300LP | - TMS300LP |
HYMAC 1080 | ROLLS ROYCE C4TFL |
HYMAC 1080 | CUMMINS V200 |
HYMAC 1080 e 1150 | CUMMINS V185 |
HYMAC 1290 | CUMMINS NH220 |
HYMAC 1290 | -1290 |
HYMAC 400 | CUMMINS NH205 |
HYMAC 400 | CUMMINS NH220 |
HYMAC 400 | CUMMINS NTC290 |
HYMAC 400 | CUMMINS NTC335 |
HYMAC 880C e 888 | CUMMINS V504 |
HYMAC LW30 | CUMMINS NT335 |
HYSTER CHALLENGER | CUMMINS V903 |
INGERSOLL RAND D750 | CUMMINS V903 |
INGERSOLL RAND D750S | - D750S |
INGERSOLL RAND DRCH480 | CUMMINS NH220 |
INGERSOLL RAND DRP100 | - DRP100 |
INGERSOLL RAND DXL1050 | CUMMINS V903 |
INGERSOLL RAND DXL750 | CUMMINS NT280 |
INGERSOLL RAND DXL900 | CUMMINS V555 |
INGERSOLL RAND DXL900P | - DXL900P |
JOHN DEERE WA14 | - WA14 |
JOHN DEERE WA17 | - WA17 |
JOY RP900 | CUMMINS NRTO6 |
KATO HD1100G | CUMMINS NH220 |
KENWORTH BRUTE | - BRUTE |
KOEHRING 440H | CUMMINS CT464C |
KOEHRING 440H | CUMMINS NH230 |
KOEHRING 805 | -805 |
KOHLER 250 | -250 |
KOHLER 350 | -350 |
KOHLER 830 | -830 |
KOHLER 840 | -840 |
KOMATSU 550 | -550 |
KOMATSU 570 | CUMMINS VTA28 |
KOMATSU 570 | -570 |
KOMATSU 970 | CUMMINS VTA28 |
KOMATSU D100 | CUMMINS NH220 |
KOMATSU D1100 | - D1100 |
KOMATSU D120 | CUMMINS NRT6 |
KOMATSU D400 | CUMMINS VT12 |
KOMATSU D445A-1 | CUMMINS VTA1710 |
KOMATSU D455 | CUMMINS VTA170 |
KOMATSU D4551 | CUMMINS VTA1710 |
KOMATSU D455A | - D455A |
KOMATSU D455A-1 | CUMMINS VTA1710 |
KOMATSU D500 | CUMMINS VT12 |
KOMATSU GD37-6H | CUMMINS NH220C1-2G |
KOMATSU GD37-6H | CUMMINS NH220 |
KOMATSU GD40-2 | - GD40-2 |
KOMATSU GD555 | CUMMINS N855 |
KOMATSU H65 | CUMMINS J SERIES |
KOMATSU H65 | KOMATSU C160 |
KOMATSU H65 | CUMMINS J SERIES |
KOMATSU H70 | KOMATSU C160 |
KOMATSU H90 | - H90 |
KOMATSU H90 | KOMATSU C175 |
KOMATSU HD455-1 | - HD455-1 |
KOMATSU HD680-2 | CUMMINS VTA1710 |
KOMATSU HO | CUMMINS J SERIES |
KOMATSU JH65CN | - JH65CN |
KOMATSU JH90EV | CUMMINS V903 |
KOMATSU L100 | CUMMINS NH220 |
KOMATSU L100 | CUMMINS NH250 |
KOMATSU L100 | CUMMINS NT855 |
KOMATSU PF666 | - PF666 |
KOMATSU PF777 | - PF777 |
KOMATSU W170 | - W170 |
KOMATSU W170-1 | CUMMINS V903 |
LECTRA HAUL M120-15 | CUMMINS VTA1710 |
LECTRA HAUL M120-17 | CUMMINS VTA1710 |
LECTRA HAUL M85 | CUMMINS VTA1710 |
LEROI LRD2C | CUMMINS J SERIES |
LEROI LRD2W | CUMMINS J SERIES |
LETOURNEAU 300 | -300 |
LETOURNEAU 330H | - 330H |
LETOURNEAU 440 | -440 |
LETOURNEAU 440H | - 440H |
LETOURNEAU 777 | -777 |
LETOURNEAU 800 | CUMMINS VT12 |
LETOURNEAU B | CUMMINS NHRB |
LETOURNEAU B | CUMMINS NRT06 |
LETOURNEAU C | CUMMINS NHS6 |
LETOURNEAU D | - D |
LETOURNEAU L700 | - L700 |
LETOURNEAU PF777 | - PF777 |
LEYLAND NUBIAN 2 | CUMMINS VTA903 |
LEYLAND SUPER MAJOR | CUMMINS VT903 |
LINK BELT 108 | -108 |
LINK BELT 300 | -300 |
LINK BELT 608 | -608 |
LINK BELT 98 | -98 |
MANITOU 6400 | -6400 |
MANITOWOC 2900 | CUMMINS NH220 |
MANITOWOC 3900 | CUMMINS NT855 |
MANITOWOC 6000 | CUMMINS KT19 |
MANITOWOC M50W | CUMMINS 6CT8.3 |
WORTHINGTON 315 | CUMMINS NHC |
WORTHINGTON 365 | CUMMINS NHC |
WORTHINGTON 600 | CUMMINS NH250 |
WORTHINGTON 600 | CUMMINS NH220 |
WORTHINGTON 900 | CUMMINS NT310 |
WORTHINGTON 900 | CUMMINS NRTO6 |
Especificações
Altura Geral | 245,36 mm (9,66 pol.) | |
Fim 2 OD | 127 mm (5 pol.) | |
Maior OD | 127 mm (5 pol.) | |
Fim 1 ID | 37,59 mm (1,48 pol.) | |
Fim 2 ID | 37,59 mm (1,48 pol.) | |
ADBV | nulo | |
Configuração BPV | 0 kPa (0 PSI) | |
30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 95% (95%) | |