Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
Acdelco | 01FBO001 | Engesa | 2680502318 | KSPG | 50013000 | Purolator | L1081 |
Agrale | 905411880008 | Engesa | 905411880008 | Liebherr | 5102029 | Purolator | PC224 |
Alliance | A99918001090097 | Ercif | R310 | Liebherr | 5502029 | Purolator | PC33 |
Atlas-Copco | 12028496 | F Cross | FB39 | Liebherr | 5502096 | Redux | OS83 |
Atlas-Copco | 16192627 | Fam | FL905 | Liebherr | 5507547 | Renault | 24164103 |
Atlas-Copco | 97090012 | Famel | F137 | Logan | FL224US | Roma | LUS62 |
Atlas-Copco | 97210338 | Fiat | 671160 | LS MTRON | 42800272 | Sakura | C6204 |
Atlas-Copco | 1202849600 | Fiat | 673588 | Luberfiner | LFP2222 | Santal | 905411880008 |
Atlas-Copco | 9709001200 | Fiat | 7122732 | Lucas | EFL521 | Seineca | SOF7450 |
Atlas-Copco | 9710040500 | Fiat | 61671160 | Lucas | HDL008 | Seineca Antigo | SEI2733 |
Atlas-Copco | 9790154300 | Fiat | 61671600 | Mahle | 50013000 | SLC | DQ11757 |
Atlas-Copco | 9805052700 | Fiat | 61673585 | Mahle | OC60 | Sogefi Pro / Fram | FT4657 |
B M W | 172213312062 | Fiat Allis | 8320220 | Mann | W962 | Steyer | 61000070005 |
Baldwin | B236 | Fiat Allis | 83202220 | Maxion | 1621183 | Tecfil | PSL962 |
Bosch | 451105001 | Filtrex | FA08 | Maxion | 2998553 | Top Parts | 130001 |
Bosch | 451105067 | Fleetguard | LF4054 | Maxion | 2871722M1 | Turbo Filtros | TB167 |
Bosch | 451105182 | Ford | 5000859 | Maxion | 2872722M2 | Tutela | LB162 |
Bosch | 451105188 | Ford | 6106841 | Maxion | 2998553M1 | Ufi | 2310601 |
Bosch | 9455081010 | Ford | 905411880008 | Mercedes Benz | 11849601 | Unifilter | USL962 |
Bosch | 0986B01027 | Ford | TAC115561 | Motorcraft | MB3T/6714/AA/D4 | Valmet | 215390 |
Bosch | 0986B01027 | Ford | WD8T6731B | Muller | 63306306 | Volkswagen | 3873022 |
Case | 150521 | Fram | FT4657 | Muller | EFOL10 | Volkswagen | 210713232 |
Case | 905411880008 | Fram | PH2801B | MWM | 90541188008 | Volkswagen | 2VC115561 |
Case | K150521K | Fram | PH2852 | MWM | 605411880008 | Volvo | 3831236 |
Case | PO150521KC | Franig | HCX7549 | MWM | 905411880008 | Vox | LB962 |
Chicago | 1031400226 | GM | 93293880 | MWM | 905411880013 | Vox Antigo | LB3801 |
Controil | CHFO00008 | Gonher | GP54 | MWM | 905411880021 | Wega | WO480 |
Cross | FB39 | Hengst | H18W01 | MWM | 905411880035 | Wix | WL51820 |
Delkraft | DL218 | Hidrafil | 550003 | MWM | 9.054.1188.0013 | Wix Antigo | W51820 |
Delphi | EFL521 | Ideal | 905411880008 | Nasa | NS1020 | Yanmar | BTD2235310 |
Deutz | 1160025 | Ingersoll Rand | 92118678 | New Holland | R758705 | ZF | 70131262 |
Deutz | 3002261 | Inpeca | J962E | New Holland | 758705 | Nexpro | 48028746 |
Donaldson | P172507 | Inpeca | SB0962 | Opel | 650401 | Turbo Filtros | TB167i |
Donaldson | P553771 | Inpeca | SLB0962 | Original Filter | OFL0100B | . | . |
Donaldson | P779127 | Irlemp | PERI208 | Parker | RL208 | . | . |
Donsson | GS018B | Japanparts | FOBR24S | Parker / Racor | RL208 | . | . |
Dynapac | 1160025 | KS | 000OS | Partmo | A840SP | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano |
Volkswagen | 11.130 | MWM D229/4 T | 1981 --> |
Volkswagen | 11.140 | MWM D229/6 | 88 -- 91 e 1992 --> |
Volkswagen | 12.140 | MWM D229/6 | 1987 --> |
Volkswagen | 12.140 H | MWM D229/6 | 1992 --> |
Volkswagen | 12.140 H | MWM D229/6 T | 87 -- 91 |
Volkswagen | 12.140 T | MWM 4.10T | 1997 --> |
Volkswagen | 12.140 T | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
Volkswagen | 13.130 | MWM D299/6 | 1981 --> |
Volkswagen | 13.150 | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
Volkswagen | 14.140 | MWM 229.6 | 1987 --> |
Volkswagen | 15.160 T | Cummins 6CTAA | 1981 --> |
Volkswagen | 22.140 | MWM D229/6 | 1992 --> |
Agrale | 5070 | MWM D 229/4 | 1999 --> |
General Motors | 6150 | MWM Sprint 6 - 4.2L | 1997 -- > |
Volkswagen | 7.100 | MWM 4.10 T | 2000 --> e 87--99 |
Volkswagen | 7.110 | MWM 4.10 T | 2002 --> |
Volkswagen | 7.110S | MWM D229/4T | 87 -- 94 |
Agrale | 7000 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> e 93 -- 99 |
Agrale | 750 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> e 93 -- 99 |
Volkswagen | 8100 e 8140 | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Volkswagen | 8120 e 8150 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Volkswagen | 80 | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
Agrale | 8000 (Furgovan) e 9200 | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Agrale | 8500 e 9200 | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Atlas Copco | AB 1602, AB 1700, AB 1702, AB 1902, AB 2002 | Deutz 6 Cil | |
Putsmeister | bomba de Concreto - série BA - 1405 | MWM D229/6 | |
Putsmeister | bomba de Concreto - série BRA - 1406 | MWM D229/6 | |
Ford | Cargo - 1113 | MWM D229/6 | até 1986 |
Ford | Cargo - 1313 | MWM D229/6 | 1986 --> |
Ford | Cargo - 1513 | MWM 229/6 | 1986 --> |
Volkswagen | Chassis - 15.180 EOD | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
Volkswagen | Chassis - 15.190 EOD | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Volkswagen | Chassis - 16.210 CO | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
Volkswagen | Chassis - 17.210 EOD e Chassis - 18.310 OT | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Chassis - 5.140 OD | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
Volkswagen | Chassis - 8.120 OD | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Volkswagen | Chassis - 8.120 OD | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Volkswagen | Chassis - 8.150 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Chassis - 9.150 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Chassis - 9.150 OD | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
Agrale | Chassis - MA - 7.0 | MWM 4.10 TCA | 97 -- 00 e 2000 --> |
Agrale | Chassis - MA - 7.5 | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 e 2000 --> |
Agrale | Chassis - MA - 7.9 | MWM 4.10 TCA | 2006 --> |
Agrale | Chassis - MA - 8.0 | MWM 4.10 TCA | 2005 --> |
Agrale | Chassis - MA - 8.5 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Agrale | Chassis - MA - 8.5 | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Agrale | Chassis - MA - 9.2 | MWM 4.10 TCA | 2002 --> |
Agrale | Chassis MA - 7.5 e 8.5 | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Agrale | Chassis MA - 9.2 | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
John Deere | Colheitadeira - 1055 | - | |
John Deere | Colheitadeira - 1065 | - | |
John Deere | Colheitadeira - 1068 | - | |
John Deere | Colheitadeira - 1072 | - | |
John Deere | Colheitadeira - 1075 | - | |
Santal | Colheitadeira - 115 e 116 | MWM D225/6, D229/6 | --> 1979 |
John Deere | Colheitadeira - 1166 | - | |
John Deere | Colheitadeira - 1174 e 1177 | JD6359TZ | |
John Deere | Colheitadeira - 1188 | JD6466TZ | |
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 600K | Deutz F-6-413-514 | |
Case IH / JI Case | Colheitadeira - CA1170 e CA1175 | MWM D225/6-229/6 | 1980 --> |
New Holland | Colheitadeira - série 1500 - 1530 e 1500 - 1540 | Deutz F62-912 | até 1974 |
New Holland | Colheitadeira - série 8000 - 8040 | MBB OM352 | 1990 --> |
New Holland | Colheitadeira - série 8000 - 8055 | Iveco 8035-5 - R468091 | |
New Holland | Colheitadeira - série 8000 - 8055 | MBB OM352 - R468091 | 1976 --> |
Ideal | Colheitadeira - série CA - 1170 e 1175 | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 --> |
New Holland | Colheitadeira - série TC - 55 | Genesis Turbo - R468091 | 1993 --> |
New Holland | Colheitadeira - série TC - 55 | Iveco 8035-5 | 1997 --> |
New Holland | Colheitadeira - série TC - 57 | Genesis Turbo - R468091 | 1993 --> |
New Holland | Colheitadeira - série TC - 57 | Iveco 8035-5 | 1997 --> |
New Holland | Colheitadeira - série TC - 57 Exitus | Iveco 8035-5 | 2002 --> |
New Holland | Colheitadeira - série TC - 59 | Genesis Turbo Air2Air - R468091 | |
New Holland | Colheitadeira - série TC - 59 Hydro | Genesis Turbo | |
Zoomlion | Compactador - YZ 18A | Deutz BF4M 1013C | |
Zoomlion | Compactador - YZC 12 | Deutz F6L 912 | |
Volkswagen | Constellation - 13.180 E | MWM 4.12 TCE | 06 -- 13 |
Volkswagen | Constellation - 15.180 | MWM 4.12 | 2006 --> |
Poclain | Escavadeira - 600CK | Deutz AF6L-413 | |
Poclain | Escavadeira - 75P | Deutz F6L912 | |
Poclain | Escavadeira - 80 CM | Deutz F6L-912 | |
Poclain | Escavadeira - 85 séries B | Deutz | |
Poclain | Escavadeira - 90CK e 90CL | Deutz F6L912 | |
Liebherr | Escavadeira - 914 | 914 | |
Liebherr | Escavadeira - 924 | 924 | |
Liebherr | Escavadeira - A912 | SR5094 | |
Liebherr | Escavadeira - A912 LITRONIC | 101 / 2376 / 5000 | |
Liebherr | Escavadeira - A914 | 6000 / 9655 | |
Liebherr | Escavadeira - A922 LITRONIC | 84 -- 98 | |
Liebherr | Escavadeira - A924 | 6000 | |
Poclain | Escavadeira - GC 120 e GY 120 | Deutz F6L-514 | |
Poclain | Escavadeira - HC 300 | Deutz F12L-413 | |
Poclain | Escavadeira - LC 80 e LY 80 | Deutz F6L-912 | |
Poclain | Escavadeira - LC 80 | MWM D229-6 | |
Poclain | Escavadeira - MC 100L e MC 100 | Deutz F5L912 | |
Liebherr | Escavadeira - R902 LITRONIC | 101 / 4000 | |
Liebherr | Escavadeira - R912 LITRONIC | 101 / 2628 / 3388 / 4000 | |
Liebherr | Escavadeira - R914 | 6000 / 8713 | |
Liebherr | Escavadeira - R922 LITRONIC | 101 / 3527 | |
Liebherr | Escavadeira - R924 | 6000 | |
Fiat Allis / Hitachi | Escavadeira - S90 | MWM D225/6 | |
Ford | F 1000 - diesel - (Super Cab) - mecânico | 4.3 MWM 4.10 T | 97 -- 98 |
Ford | F 1000 Turbo - diesel - mecânico | MWM TD 299/4 | 92 -- 98 |
Ford | F 1000 Turbo diesel - mecânico | 4.1 | 1998 |
Ford | F 2000 Turbo - gasolina - mecânico | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
Ford | F 250 TB diesel - mecânico | 6.7 - 395 cv | 2011 --> |
Ford | F 250 Turbo diesel - (CD / CE / CS) - mecânico | MWM 4.2 V6 - Sprint 6.07T | 99 -- 00 e 01 -- 06 |
Ford | F11000 | MWM D 229/6 | 81 -- 99 |
Ford | F12000 | MWM D 229/6 | 1992 --> |
Ford | F12000, F13000, F14000, F19000 | MWM D 229/6 | 1981 --> |
Ford | F2000 | D 229-4 | 1986 --> |
Ford | F2000 | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
Ford | F21000 | MWM D 229/6 | 1981 --> |
Ford | F4000 | Cummins 4B - 3.9L | 1996 --> |
Ford | F4000 | Cummins 4BT - 3.9L | 1996 --> |
Ford | F4000 | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
Ford | F4000 | MWM 4.3T | 1996 --> |
Ford | F650 | Cummins ISB 5.9 | 1996 --> |
Ford | FT6000 e FT7000 | MWM D 229/6 | 80 -- 81 |
Ford | FT7000 | MWM D 229/6 | 77 -- 79 |
Ford | FT8000 | DETROIT 6.53N | 77 -- 79 |
Agrale | Furgovan 8000 - diesel - mecânico | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
General Motors | GMC 3.500 diesel - (HD) - mecânico | 4.2 MWM | 2001 --> |
General Motors | Grand Blazer Turbo diesel - mecânico | 4.2 | 98 -- 99 |
Sinotruck | HOWO 380 | WD 615.96 | 2011 --> |
Muller | Motor - AD TD 229/6 | 6 Cil. Álcool/diesel Ind. | |
Fiat Allis / Hitachi | Pá Carregadeira - FB80 | MWM D229/4 | |
Fiat Allis / Hitachi | Pá Carregadeira - FD9 | MWM D229/6 TD | |
Fiat Allis / Hitachi | Pá Carregadeira - FR10B | MWM D229-6 | |
Liebherr | Pá Carregadeira - LR621 (B / BM / C) | LIEBHERR MERCEDES/ LIEBHERR | |
Liebherr | Pá Carregadeira - LR622 | 2029 / 2088 / 2200 / 2201 / 5600 | |
Fiat Allis / Hitachi | Pá Carregadeira / Trator - AD7B | MWM 22916 | |
Atlas Copco | PTHS 900HD | - | |
Atlas Copco | PTS 1200D | - | |
Montana Parruda | Pulverizador - MA 3035H | MWM 4.10 | 2004 --> |
Case Construction | Retro Escavadeira - 660 | MWM D225/6 | até 1978 |
Dynapac | Rolo Compactador - CA40 | Deutz F4L912, F6L912 | |
General Motors | Silverado Turbo diesel - (STD / DLX) - mecânico | 4.2 18V MWM - 168 cv | 97 -- 99 |
Atlas Copco | ST 71DD | Deutz 6 Cil | |
Atlas Copco | STS 71 e ST 71 | Deutz 6 Cil | |
Atlas Copco | STS 71DD | Deutz 6 Cil | |
Case IH / JI Case | Trator - 75, 115, 120, 150, 160 | Deutz F-6-413-514 | |
John Deere | Trator - 7500 | JD6059T | 1996 --> |
John Deere | Trator - 7505 | JD6068T | 2002 --> |
John Deere | Trator - 7515 | JD6068T | |
Case | Trator - 75C, 75CK-CKE-B, 75P, 75P-B e 85CKB | - | |
Case IH / JI Case | Trator - 90 | Deutz F-6-413-514 | |
Case | Trator - 90C, 90CK, 90CKE, 90P, 90PB | - | |
CBT | Trator - 9450 TURBO (4X4) | MWM TD 229 EC4 | |
Engesa | Trator - EE510 | MWM D229/6 | 1976 |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 110 | MWM D 225 /MWM 229/6 | 80 -- 86 |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 110 ID / TA | MWM D 225/6 | 77 -- 82 |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 110 Madereiro | MWM D 225/6 | 77 -- 80 |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 118 | MWM D 225 /MWM 229/6 | 80 -- 86 |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 118 | MWM D 225/6 | 77 -- 80 |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 118-4 | MWM D 229/6 | 80 -- 86 |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 128 | MWM D 229 | 1995 --> |
Valtra / Valmet | Trator - série 100 - 138 | MWM D 229 | 84 -- 89 |
Especificações
Altura Geral | 210,1 mm (8,272 pol.) | |
Maior OD | 93,5 mm (3,681 pol.) | |
Seam OD | 93,5 mm (3,681 pol.) | |
OD da junta | 70 mm (2,756 pol.) | |
JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 62 mm (2,441 pol.) | |
Tamanho da rosca | 1-12 UNF-2B | |
Configuração BPV | 250 kPa (36,26 PSI) | |
30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 55% (55%) | |
?