Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
AGCO | 72516519 | MANN | WD14004 |
BALDWIN | B7229 | MTU | 524180501 |
CASE | 1819452C1 | MTU | 5241840501 |
DETROIT DIESEL | 5241840301 | NAPA | 1799 |
DETROIT DIESEL | 5241840501 | ORIGINAL FILTER | OFL0163B |
DONALDSON | P550512 | PARTMO | A408SP |
EUCLIDES | E12980181 | PERKINS | 26540238 |
FIL FILTER | ZP3138 | PERKINS | 26540244 |
FLEETGUARD | LF17473 | PERKINS | 901115 |
FRAM | PH7138 | PERLINI | 5241840501 |
FRANIG | HCX9452 | PERLINI | M5241840501 |
GMC | 25171955 | PUROLATOR | L65063 |
GONHER | GP152 | SAKURA | C5105 |
HENGST | H300W05 | TECFIL | PSL383 |
INTERNATIONAL | 1833121C1 | TEREX | 15271471 |
KOMATSU | R4236820 | VOX | LB383 |
LIEBHERR | 5241840301 | WIX | 51799 |
.. | .. | . | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo de equipamento | Motor |
MTU 12V4000 | MOTOR | - 12V4000 |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 307,34 mm (12,1 polegadas) | |
| Maior OD | 136,65 mm (5,38 polegadas) | |
| OD da junta | 108,97 mm (4,29 polegadas) | |
| Argumento de discussão | 1,5 mm por rosca | |
| Diâmetro da rosca | 36 mm (1,417 polegadas) | |
| Classe Thread | 6h | |
| Forma de rosca | Métrica | |
| Configuração BPV | sim | |
| Tubo vertical | Não | |
| Aplicativos principais | ||
| DETROIT DIESEL | 5241840301 | Todos os aplicativos |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!