Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BOTTARINI | 220910 | NEW HOLLAND | 80457405 |
CROSLAND | 7507 | UCC HYDRAULICS | UC2402 |
DONALDSON | P565242 | UCC HYDRAULICS | UC2403 |
FINN EQUIPMENT | FFPA1105210BP | UCC HYDRAULICS | UC2404 |
FLEETGUARD | HF7901 | UCC HYDRAULICS | UC2408 |
FORD | 457405 | UCC HYDRAULICS | UC5031 |
LHA | TTE1510 | UFI | ERC11NCC |
LOESING | 140089 | UFI | ERC11NCD |
MP FILTRI | CT050P10AB | VMC | HF565242 |
MP FILTRI | CT50P10A | .. | . |
.. | . | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Motor | Tipo do equipamento |
NEW HOLLAND TC56 | - TC56 | Colheitadeiras |
NEW HOLLAND TF42 | IVECO 8361T | Colheitadeiras |
NEW HOLLAND TF44 | - TF44 | Colheitadeiras |
NEW HOLLAND TF46 | - TF46 | Colheitadeiras |
NEW HOLLAND TX66 | NEW HOLLAND 675 TA/VU | Colheitadeiras |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 142,5 mm (5,61 pol.) | |
| Maior OD | 93,5 mm (3,681 pol.) | |
| Costura OD | 93,5 mm (3,681 pol.) | |
| OD da junta | 70 mm (2,756 pol.) | |
| DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA | 62 mm (2,441 pol.) | |
| Tamanho da rosca | 3/4-14 BSP | |
| Standpipe | NÃO | |
| Configuração de BPV | 120 kPa (17,4 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 12 mícrons (12 mícrons) | |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 22 mícrons (22 mícrons) | |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 30 mícrons (30 mícrons) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!