Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BEHRINGER | BE240P06AV | MP FILTRI | MP3400 |
DENISON | DE0242V2C05 | UFI | 14410806V |
DONALDSON | P566671 | VICKERS | V0242V2C05 |
FLEETGUARD | HF6871 | VICKERS | V0242V2V05 |
HYDAC | 240D005BN3HC | VICKERS | V3RB2C05 |
HYDAC | 308117 | VICKERS | V3RV2C05 |
MP FILTRI | DC2401A06VNPXX | .. | . |
.. | . | .. | . |
Aplicações
| Primary Applications | ||
|---|---|---|
| HYDAC | 240D005BN3HC | Todas as aplicações |
| HYDAC | 308117 | |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Overall Height | 175 mm (6.89 inch) | |
| Largest OD | 69 mm (2.717 inch) | |
| Largest End ID | 34.2 mm (1.346 inch) | |
| Gasket Inside Diameter | 34 mm (1.339 inch) | |
| Flow Direction | Outside In | |
| BPV Setting | No | |
| Particle Size at Beta 200 | 8.0 micron | |
| Particle Size at Beta 75 | 5.0 micron | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!